Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | YOKOHAMA 235/40WR18 YOKOHAMA TL V701 XL (NEU) 95W | 54 395,-Ft. * db. | 54 395,-Ft. |
 | UNIROYAL 195/70R14 91H RAINEXPERT
1 db. termék van raktáron.
| 57 120,-Ft. * db. | 57 120,-Ft. |
| CONTINENTAL 215/65R16 98T WINTERCONTACT TS870P FR | 52 055,-Ft. * db. | 52 055,-Ft. |
 | CONTINENTAL 185 R14C CONTI TL VANCONTACT A/S ULTRA (EU)102R
1 db. termék van raktáron.
| 47 845,-Ft. * db. | 47 845,-Ft. |
| APLUS 235/45ZR17 APLUS TL A610 XL (NEU) 97Y | 23 395,-Ft. * db. | 23 395,-Ft. |
| APLUS 215/45R16 90H A702 | 23 350,-Ft. * db. | 23 350,-Ft. |
| HIFLY 225/35WR19 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 88W | 28 585,-Ft. * db. | 28 585,-Ft. |
| APLUS 215/40ZR17 APLUS TL A610 XL (NEU) 87W | 23 655,-Ft. * db. | 23 655,-Ft. |
 | SEBRING 205/65R16 107T CARGOSPEED EVO | 33 005,-Ft. * db. | 33 005,-Ft. |
| HIFLY 215/55VR17 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 98V | 28 315,-Ft. * db. | 28 315,-Ft. |
| NEXEN 165/60HR15 NEXEN TL N BLUE S (NEU) 77H | 28 210,-Ft. * db. | 28 210,-Ft. |
 | CONTINENTAL 215/55WR17 CONTI TL PREMIUM 5 (EU) 94W | 51 810,-Ft. * db. | 51 810,-Ft. |
 | CONTINENTAL 205/65HR15 CONTI TL ULTRACONTACT (EU) 94H | 51 060,-Ft. * db. | 51 060,-Ft. |
| HIFLY 225/50WR17 HIFLY TL HF820 XL (NEU) 98W | 27 905,-Ft. * db. | 27 905,-Ft. |
| APLUS 215/55ZR17 98W A610 | 22 980,-Ft. * db. | 22 980,-Ft. |
| UNIROYAL 245/35R20 95Y RAINSPORT 5 FR | 62 240,-Ft. * db. | 62 240,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/55VR16 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten (NEU) 93V | 56 155,-Ft. * db. | 56 155,-Ft. |
 | SEBRING 215/60R17 96V FORMULA 4X4 ROAD+ (701) | 36 330,-Ft. * db. | 36 330,-Ft. |
| HIFLY 215/55VR18 HIFLY TL HP801 SUV XL (NEU) 99V | 28 735,-Ft. * db. | 28 735,-Ft. |
 | SEBRING 205/65R16 107R FORMULA VAN+ WINTER (201) | 35 220,-Ft. * db. | 35 220,-Ft. |
| HIFLY 235/55VR18 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU)104V | 28 755,-Ft. * db. | 28 755,-Ft. |
 | UNIROYAL 245/40R18 97V WINTEREXPERT FR | 55 695,-Ft. * db. | 55 695,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/55HR16 BRIDGESTONE TL LM-005 XL (EU) 99H | 57 010,-Ft. * db. | 57 010,-Ft. |
| HIFLY 235/45VR18 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 98V | 28 685,-Ft. * db. | 28 685,-Ft. |
 | SEBRING 245/45R18 100V SNOW | 33 905,-Ft. * db. | 33 905,-Ft. |
| BARUM 225/75R16C BARUM TL VANIS ALLSEASON 121R | 61 280,-Ft. * db. | 61 280,-Ft. |
 | SEBRING 195/75R16 107R CARGOSPEED EVO | 32 585,-Ft. * db. | 32 585,-Ft. |
| BRIDGESTONE 245/50WR19 BRIDGESTONE TL ALENZA 001* XL (NEU)105W | 56 335,-Ft. * db. | 56 335,-Ft. |
| Összesen: 1 126 615,-Ft. |