Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| GOODYEAR 215/60VR17 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 SUV XL (EU)100V | 56 325,-Ft. * db. | 56 325,-Ft. |
 | UNIROYAL 225/50R17 98V RAINSPORT 5 FR | 43 455,-Ft. * db. | 43 455,-Ft. |
| TOYO 235/65HR17 TOYO TL OPEN COUNTRY A/T3 3PMSF XL (NEU)108H | 55 880,-Ft. * db. | 55 880,-Ft. |
| HIFLY 185/65HR15 HIFLY TL ALL-TURI 221 (NEU) 88H | 20 290,-Ft. * db. | 20 290,-Ft. |
| HIFLY 195/60HR16 HIFLY TL HF201 (NEU) 89H | 22 960,-Ft. * db. | 22 960,-Ft. |
| HIFLY 245/40WR19 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 98W | 22 645,-Ft. * db. | 22 645,-Ft. |
 | NEXEN 185/60HR15 NEXEN TL N FERA SU4 XL (NEU) 88H | 25 235,-Ft. * db. | 25 235,-Ft. |
| BARUM 215/60VR17 BARUM TL BRAVURIS 5 HM FR 96V
1 db. termék van raktáron.
| 39 745,-Ft. * db. | 39 745,-Ft. |
 | GOODYEAR 255/35YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 FP XL % (EU) 96Y | 56 460,-Ft. * db. | 56 460,-Ft. |
| HIFLY 195/55HR15 HIFLY TL WIN-TURI 212 (NEU) 85H | 23 255,-Ft. * db. | 23 255,-Ft. |
| TOYO 245/45ZR17 TOYO TL PROXES SPORT XL (NEU) 99Y | 51 010,-Ft. * db. | 51 010,-Ft. |
| NOVEX 225/50ZR18 NOVEX TL SP A5 (NEU)95W | 28 060,-Ft. * db. | 28 060,-Ft. |
| PETLAS 235/40ZR19 PETLAS TL VELOX SPORT PT741 XL (NEU) 96Y | 38 435,-Ft. * db. | 38 435,-Ft. |
| UNIROYAL 235/45R17 97V ALLSEASONEXPERT 2 FR | 42 820,-Ft. * db. | 42 820,-Ft. |
| KUMHO 205/60HR16 KUMHO TL HS51 (NEU) 92H | 26 375,-Ft. * db. | 26 375,-Ft. |
| BARUM 195/60VR16 BARUM TL BRAVURIS 5 HM 89V | 36 450,-Ft. * db. | 36 450,-Ft. |
| CONTINENTAL 205/55R16 94H ALLSEASONCONTACT 2 | 40 025,-Ft. * db. | 40 025,-Ft. |
 | UNIROYAL 235/45R17 97Y RAINSPORT 5 FR | 37 440,-Ft. * db. | 37 440,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 245/40YR18 BRIDGESTONE TL T005 MO XL (NEU) 97Y | 48 905,-Ft. * db. | 48 905,-Ft. |
| PETLAS 235/50VR18 PETLAS TL EXPLERO W671 SUV XL (NEU)101V | 39 625,-Ft. * db. | 39 625,-Ft. |
 | CONTINENTAL 205/55HR16 CONTI TL ECO 5 MO (EU) 91H | 40 415,-Ft. * db. | 40 415,-Ft. |
| UNIROYAL 185/55R16 87V ALLSEASONEXPERT 2 | 43 980,-Ft. * db. | 43 980,-Ft. |
 | BARUM 205/55VR15 BARUM TL BRAVURIS 5 HM FR (EU) 88V | 37 775,-Ft. * db. | 37 775,-Ft. |
| TOYO 225/55R17C TOYO TL CELSIUS CARGO (NEU)109H | 56 990,-Ft. * db. | 56 990,-Ft. |
 | KUMHO 175/65TR14 KUMHO TL WP52 (NEU) 82T | 25 460,-Ft. * db. | 25 460,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/55VR18 GOODYEAR TL EFFI.GRIP 2 SUV (EU) 98V | 55 455,-Ft. * db. | 55 455,-Ft. |
| UNIROYAL 205/65R15 94H ALLSEASONEXPERT 2 | 41 345,-Ft. * db. | 41 345,-Ft. |
 | UNIROYAL 185/55R15 82T WINTEREXPERT | 36 805,-Ft. * db. | 36 805,-Ft. |
| UNIROYAL 225/40R18 92V ALLSEASONEXPERT 2 FR | 38 760,-Ft. * db. | 38 760,-Ft. |
 | CONTINENTAL 165/65TR14 CONTI TL ECO 5 XL (EU) 83T | 40 150,-Ft. * db. | 40 150,-Ft. |
| HIFLY 185/70TR14 HIFLY TL ALL-TURI 221 (NEU) 88T | 21 965,-Ft. * db. | 21 965,-Ft. |
 | BARUM 205/60HR16 BARUM TL POLARIS 6 92H | 31 480,-Ft. * db. | 31 480,-Ft. |
| PETLAS 225/70R15C PETLAS TL FULLGRIP PT935 (NEU)112R
1 db. termék van raktáron.
| 37 050,-Ft. * db. | 37 050,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 205/55VR17 BRIDGESTONE TL T005 DRIVEG. RFT XL (EU) 95V | 50 205,-Ft. * db. | 50 205,-Ft. |
 | BARUM 215/60VR16 BARUM TL BRAVURIS 6 95V | 39 385,-Ft. * db. | 39 385,-Ft. |
| HIFLY 205/70R15C HIFLY TL SUPER2000 (NEU)106R | 21 295,-Ft. * db. | 21 295,-Ft. |
| HIFLY 145 R10C HIFLY TL SUPER TRAIL (NEU) 84N | 22 605,-Ft. * db. | 22 605,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 195/45HR16 BRIDGESTONE TL LM-005 XL (EU) 84H | 47 875,-Ft. * db. | 47 875,-Ft. |
| PETLAS 235/50ZR18 PETLAS TL VELOX SPORT PT741 XL (NEU)101W | 37 815,-Ft. * db. | 37 815,-Ft. |
| PETLAS 245/45VR17 PETLAS TL SNOWMASTER 2 SPORT XL (NEU) 99V | 35 905,-Ft. * db. | 35 905,-Ft. |
| HIFLY 235/45WR19 HIFLY TL HP801 SUV XL (NEU) 99W | 23 170,-Ft. * db. | 23 170,-Ft. |
| SENTURY 195/60VR15 SENTURY TL QIRIN 990 (NEU) 88V | 20 045,-Ft. * db. | 20 045,-Ft. |
 | NEXEN 205/55R16 91W N'FERA PRIMUS | 24 775,-Ft. * db. | 24 775,-Ft. |
 | KUMHO 195/65HR15 KUMHO TL WP52 (NEU) 91H | 27 760,-Ft. * db. | 27 760,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/65HR17 YOKOHAMA TL G015 RPB XL (NEU)103H | 53 600,-Ft. * db. | 53 600,-Ft. |
| NOVEX 225/50VR17 NOVEX TL ALL SEASON 3E XL (NEU) 98V | 28 275,-Ft. * db. | 28 275,-Ft. |
| Összesen: 1 695 735,-Ft. |