| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| MAXXIS 175 R13C MAXXIS TL UE168 (DOT '26) (NEU) 97N
1 db. termék van raktáron.
| 26 410,-Ft. * db. | 26 410,-Ft. |
| NEXEN 175/65TR15 NEXEN TL N BLUE S (NEU) 84T | 26 065,-Ft. * db. | 26 065,-Ft. |
| PETLAS 185 R14C PETLAS TL VANMASTER ALL SEASON + (NEU)102R | 36 310,-Ft. * db. | 36 310,-Ft. |
 | BARUM 205/60HR15 BARUM TL POLARIS 5 91H | 34 990,-Ft. * db. | 34 990,-Ft. |
| APLUS 195/55VR16 APLUS TL A909 ALLSEASON XL (NEU) 91V | 23 020,-Ft. * db. | 23 020,-Ft. |
| GRIPMAX 235/40WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 95W | 33 335,-Ft. * db. | 33 335,-Ft. |
| MAXXIS 175/65HR15 MAXXIS TL AP3 XL (NEU) 88H | 26 455,-Ft. * db. | 26 455,-Ft. |
| BARUM 195/70R15C BARUM TL VANIS ALLSEASON (EU)104R | 34 200,-Ft. * db. | 34 200,-Ft. |
 | SEBRING 215/60R17 96V FORMULA 4X4 ROAD+ (701) | 34 355,-Ft. * db. | 34 355,-Ft. |
| KUMHO 205/50WR17 KUMHO TL ES31 XL (NEU) 93W | 30 340,-Ft. * db. | 30 340,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 205/65HR16 BRIDGESTONE TL LM-001* (EU) 95H | 47 910,-Ft. * db. | 47 910,-Ft. |
| MAXXIS 215/60HR16 MAXXIS TL WP6 XL (NEU) 99H
1 db. termék van raktáron.
| 27 400,-Ft. * db. | 27 400,-Ft. |
| HIFLY 185/55VR16 HIFLY TL HF820 (NEU) 83V | 21 925,-Ft. * db. | 21 925,-Ft. |
| MAXXIS 175/60HR16 MAXXIS TL ME3 (NEU) 82H | 27 275,-Ft. * db. | 27 275,-Ft. |
 | BARUM 205/65HR15 BARUM TL BRAVURIS 5 HM (EU) 94H
1 db. termék van raktáron.
| 32 785,-Ft. * db. | 32 785,-Ft. |
 | NEXEN 205/55R16 94V N'FERA SU1 | 25 845,-Ft. * db. | 25 845,-Ft. |
| MAXXIS 235/45ZR17 MAXXIS TL HP5 XL (NEU) 97W
1 db. termék van raktáron.
| 29 420,-Ft. * db. | 29 420,-Ft. |
| GRIPMAX 215/65VR17 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON NANO (NEU) 99V | 35 760,-Ft. * db. | 35 760,-Ft. |
 | BARUM 205/50YR17 BARUM TL BRAVURIS 6 FR XL 93Y | 34 675,-Ft. * db. | 34 675,-Ft. |
| NOVEX 225/60VR17 NOVEX TL AS 5G XL (NEU)103V | 28 885,-Ft. * db. | 28 885,-Ft. |
| NOKIAN 225/55VR18 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU)102V | 49 815,-Ft. * db. | 49 815,-Ft. |
| APLUS 195/60HR16 APLUS TL A609 (NEU) 89H | 23 780,-Ft. * db. | 23 780,-Ft. |
| NEXEN 225/45YR17 NEXEN TL N FERA PRIMUS XL (EU) 94Y | 27 320,-Ft. * db. | 27 320,-Ft. |
| NEXEN 195/50R15 82H N'BLUE 4SEASON | 24 765,-Ft. * db. | 24 765,-Ft. |
| GOLDLINE 215/65VR16 GOLDLINE TL GL 4SEASON+ XL (NEU)102V | 22 100,-Ft. * db. | 22 100,-Ft. |
| NEXEN 205/60R15 91V N'BLUE HD PLUS | 26 465,-Ft. * db. | 26 465,-Ft. |
| NOKIAN 205/55VR17 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU) 95V | 47 440,-Ft. * db. | 47 440,-Ft. |
| BARUM 205/55HR16 BARUM TL QUARTARIS 5 (EU) 91H | 28 735,-Ft. * db. | 28 735,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 245/50WR18 BRIDGESTONE TL S001 MO (2022) (EU)100W
1 db. termék van raktáron.
| 47 920,-Ft. * db. | 47 920,-Ft. |
| PETLAS 215/55VR17 PETLAS TL SNOWMASTER 2 SPORT XL (NEU) 98V | 36 235,-Ft. * db. | 36 235,-Ft. |
| HIFLY 225/40WR18 HIFLY TL HF820 XL (NEU) 92W | 22 795,-Ft. * db. | 22 795,-Ft. |
| GRIPMAX 235/40WR19 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON (NEU) 96W | 33 860,-Ft. * db. | 33 860,-Ft. |
| GOODYEAR 225/55HR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 XL (EU)102H | 59 635,-Ft. * db. | 59 635,-Ft. |
| GRIPMAX 235/50WR18 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)101W | 32 715,-Ft. * db. | 32 715,-Ft. |
 | BARUM 195/70R15C BARUM TL SNOVANIS 3 104R | 33 695,-Ft. * db. | 33 695,-Ft. |
| NOKIAN 215/45YR18 NOKIAN TL POWERPROOF 2 XL (EU) 93Y | 52 465,-Ft. * db. | 52 465,-Ft. |
 | SEBRING 245/35R18 92Y ULTRA HIGH PERFORMANCE | 30 230,-Ft. * db. | 30 230,-Ft. |
| HIFLY 185/65HR14 HIFLY TL HF201 (NEU) 86H | 21 405,-Ft. * db. | 21 405,-Ft. |
| GOLDLINE 205/50WR17 GOLDLINE TL iGL910 XL (NEU) 93W | 21 135,-Ft. * db. | 21 135,-Ft. |
 | YOKOHAMA 215/60HR17 YOKOHAMA TL A349A (NEU) 96H | 46 495,-Ft. * db. | 46 495,-Ft. |
| NEXEN 195/60R14 86H N'BLUE 4SEASON | 24 970,-Ft. * db. | 24 970,-Ft. |
| NOVEX 225/55R17C NOVEX TL LTR 5 (NEU)109T | 30 580,-Ft. * db. | 30 580,-Ft. |
 | VREDESTEIN 195/55HR15 VREDESTEIN TL WINTRAC (EU) 85H | 38 245,-Ft. * db. | 38 245,-Ft. |
 | BARUM 205/55WR16 BARUM TL BRAVURIS 6 91W | 29 250,-Ft. * db. | 29 250,-Ft. |
| APLUS 185/70HR14 APLUS TL A609 (NEU) 88H | 21 925,-Ft. * db. | 21 925,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/45YR17 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (EU) 91Y | 48 210,-Ft. * db. | 48 210,-Ft. |
| GOODYEAR 215/50WR17 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 95W | 58 550,-Ft. * db. | 58 550,-Ft. |
| GOLDLINE 205/65R16C GOLDLINE TL GL 4SEASON LT+ (NEU)107T | 22 480,-Ft. * db. | 22 480,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/65HR17 YOKOHAMA TL G91AV (NEU)102H | 44 170,-Ft. * db. | 44 170,-Ft. |
| GRIPMAX 245/45ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)102Y | 33 840,-Ft. * db. | 33 840,-Ft. |
| GOLDLINE 185/55HR14 GOLDLINE TL GLP101 (NEU) 80H | 20 865,-Ft. * db. | 20 865,-Ft. |
| TOYO 315/30ZR20 TOYO TL PROXES R888R (semi-slick) (NEU)101Y | 137 700,-Ft. * db. | 137 700,-Ft. |
| APLUS 225/50ZR16 APLUS TL A610 XL (NEU) 96W | 22 985,-Ft. * db. | 22 985,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/50YR17 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (EU) 98Y | 49 050,-Ft. * db. | 49 050,-Ft. |
| Összesen: 1 889 185,-Ft. |