Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| KUMHO 185/75R14C KUMHO TL KC53 (NEU)102R | 35 315,-Ft. * db. | 35 315,-Ft. |
| HIFLY 215/65HR16 HIFLY TL WIN-TURI 212 (NEU) 98H | 26 065,-Ft. * db. | 26 065,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/65HR17 GOODYEAR TL UG PERF + SUV (EU)102H | 71 445,-Ft. * db. | 71 445,-Ft. |
 | GOODYEAR 245/45YR18 GOODYEAR TL F1 ASYM 3* MOE ROF FP XL (EU)100Y | 71 060,-Ft. * db. | 71 060,-Ft. |
| NEXEN 195/55R16 87H N'BLUE HD PLUS# | 28 785,-Ft. * db. | 28 785,-Ft. |
| APLUS 205/65R16 107T A867 | 24 880,-Ft. * db. | 24 880,-Ft. |
| APLUS 225/50ZR17 98W AS909 | 24 455,-Ft. * db. | 24 455,-Ft. |
| GOODYEAR 195/55HR18 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE 3 XL (EU) 93H | 76 410,-Ft. * db. | 76 410,-Ft. |
| HIFLY 255/35WR20 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 97W | 26 450,-Ft. * db. | 26 450,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/45VR18 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE 3 FP XL (EU) 95V | 71 860,-Ft. * db. | 71 860,-Ft. |
 | KUMHO 205/65HR15 KUMHO TL WP52 (NEU) 94H | 33 305,-Ft. * db. | 33 305,-Ft. |
| HIFLY 225/45WR18 HIFLY TL HF820 XL (NEU) 95W | 27 290,-Ft. * db. | 27 290,-Ft. |
| GRIPMAX 255/40WR20 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)101W | 44 135,-Ft. * db. | 44 135,-Ft. |
| GRIPMAX 235/70TR16 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU)109T | 40 810,-Ft. * db. | 40 810,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/45VR18 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE + ROF FP XL (EU) 95V | 76 180,-Ft. * db. | 76 180,-Ft. |
 | GOODYEAR 255/35YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU) 96Y | 69 435,-Ft. * db. | 69 435,-Ft. |
| KUMHO 205/45R17 88V ECSTA HS51 | 33 270,-Ft. * db. | 33 270,-Ft. |
| GRIPMAX 225/65TR17 GRIPMAX TL INCEPTION A/T 3PMSF RWL (NEU)102T | 40 540,-Ft. * db. | 40 540,-Ft. |
| GOODYEAR 215/65HR17 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE 3 XL (EU)103H | 74 330,-Ft. * db. | 74 330,-Ft. |
| KUMHO 205/40ZR17 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 84Y | 35 325,-Ft. * db. | 35 325,-Ft. |
 | GOODYEAR 245/50YR18 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU)104Y | 76 030,-Ft. * db. | 76 030,-Ft. |
| GOODYEAR 215/45TR20 GOODYEAR TL EFFI.GRIP PERF(+) SE FP XL(EU) 95T | 76 970,-Ft. * db. | 76 970,-Ft. |
| GOODYEAR 275/55WR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 SUV FP (EU)111W | 73 955,-Ft. * db. | 73 955,-Ft. |
 | KUMHO 195/55VR15 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 89V | 33 375,-Ft. * db. | 33 375,-Ft. |
| APLUS 225/45ZR17 94Y A610 | 24 510,-Ft. * db. | 24 510,-Ft. |
| GRIPMAX 255/60VR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)112V | 42 200,-Ft. * db. | 42 200,-Ft. |
| Összesen: 1 258 385,-Ft. |