| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| KUMHO 205/65R15 102T PORTRAN 4S CX11 | 37 360,-Ft. * db. | 37 360,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/45ZR18 VREDESTEIN TL ULTRAC VORTI+ XL (EU) 98Y | 52 530,-Ft. * db. | 52 530,-Ft. |
| KUMHO 215/40YR18 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 89Y | 37 465,-Ft. * db. | 37 465,-Ft. |
| HIFLY 215/75R16C HIFLY TL ALL-TRANSIT (NEU)116R | 30 665,-Ft. * db. | 30 665,-Ft. |
| KUMHO 205/40ZR17 84Y ECSTA SPORT PS72 | 35 780,-Ft. * db. | 35 780,-Ft. |
| BRIDGESTONE 215/50VR18 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU) 92V | 67 460,-Ft. * db. | 67 460,-Ft. |
| YOKOHAMA 255/70HR18 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)113H | 58 695,-Ft. * db. | 58 695,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/50YR17 VREDESTEIN TL ULTRAC+ (EU) 96Y | 56 200,-Ft. * db. | 56 200,-Ft. |
 | NOKIAN 265/45R20 108V SNOWPROOF 2 SUV | 94 265,-Ft. * db. | 94 265,-Ft. |
| HIFLY 215/70R15C HIFLY TL WIN-TRANSIT (NEU)109R | 30 215,-Ft. * db. | 30 215,-Ft. |
| GRIPMAX 225/40WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 92W | 28 130,-Ft. * db. | 28 130,-Ft. |
 | NOKIAN 265/50R20 111V SNOWPROOF 2 SUV | 91 150,-Ft. * db. | 91 150,-Ft. |
| HIFLY 235/65HR17 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU)108H | 31 370,-Ft. * db. | 31 370,-Ft. |
| YOKOHAMA 245/50WR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 (NEU)105W | 64 115,-Ft. * db. | 64 115,-Ft. |
| VREDESTEIN 215/60R16C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 WINTER+ (NEU)103T
1 db. termék van raktáron.
| 53 540,-Ft. * db. | 53 540,-Ft. |
 | KUMHO 205/45R17 88V SOLUS 4S HA32 | 37 720,-Ft. * db. | 37 720,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/50YR18 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT XL (EU) 99Y | 66 585,-Ft. * db. | 66 585,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/65R16C BRIDGESTONE TL DURAVIS VAN Enliten (NEU)121R | 64 955,-Ft. * db. | 64 955,-Ft. |
| KUMHO 205/45ZR17 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU) 88Y
1 db. termék van raktáron.
| 36 705,-Ft. * db. | 36 705,-Ft. |
| HIFLY 225/55HR18 HIFLY TL WIN-TURI 212 (NEU) 98H | 33 460,-Ft. * db. | 33 460,-Ft. |
| KUMHO 225/50ZR17 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU) 98Y | 38 050,-Ft. * db. | 38 050,-Ft. |
| HIFLY 195/75R16C HIFLY TL ALL-TRANSIT (NEU)107R | 30 520,-Ft. * db. | 30 520,-Ft. |
| KUMHO 195/55R20 95H SOLUS 4S HA32 | 37 360,-Ft. * db. | 37 360,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/55VR17 BRIDGESTONE TL LM-001 AO (EU) 94V | 64 475,-Ft. * db. | 64 475,-Ft. |
 | VREDESTEIN 215/55VR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO EV XL (EU) 99V | 56 970,-Ft. * db. | 56 970,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/55WR16 VREDESTEIN TL QUATRAC XL (EU) 99W | 54 595,-Ft. * db. | 54 595,-Ft. |
 | VREDESTEIN 225/55HR16 VREDESTEIN TL WINTRAC (EU) 95H
1 db. termék van raktáron.
| 52 705,-Ft. * db. | 52 705,-Ft. |
| HIFLY 235/75HR15 HIFLY TL HT601 SUV XL (NEU)109H | 29 830,-Ft. * db. | 29 830,-Ft. |
| KUMHO 195/75R16 107R PORTRAN 4S CX11 | 35 675,-Ft. * db. | 35 675,-Ft. |
| KUMHO 215/70R16 100H SOLUS 4S HA32 | 36 800,-Ft. * db. | 36 800,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/45WR18 BRIDGESTONE TL T005 B-SEAL Enliten (EU) 94W
1 db. termék van raktáron.
| 65 055,-Ft. * db. | 65 055,-Ft. |
| BRIDGESTONE 235/50WR19 BRIDGESTONE TL ALENZA 001 MO (NEU) 99W | 63 845,-Ft. * db. | 63 845,-Ft. |
 | VREDESTEIN 215/60VR16 VREDESTEIN TL QUATRAC XL (EU) 99V | 54 945,-Ft. * db. | 54 945,-Ft. |
| YOKOHAMA P265/70TR17 YOKOHAMA TL G015 OWL (NEU)113T | 59 070,-Ft. * db. | 59 070,-Ft. |
 | KUMHO 205/50WR17 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 93W | 35 695,-Ft. * db. | 35 695,-Ft. |
| HIFLY 235/60HR18 HIFLY TL WIN-TURI 212 XL (NEU)107H | 32 750,-Ft. * db. | 32 750,-Ft. |
 | NOKIAN 245/35WR19 NOKIAN TL SNOWPROOF 1 XL (NEU) 93W | 80 660,-Ft. * db. | 80 660,-Ft. |
| KUMHO 235/45ZR18 KUMHO TL HS52 XL (NEU) 98W | 37 475,-Ft. * db. | 37 475,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/55R17C YOKOHAMA TL BLUEARTH-VAN AS RY61 (NEU)104H | 58 840,-Ft. * db. | 58 840,-Ft. |
| HIFLY 235/55WR17 HIFLY TL HF805 XL (NEU)103W | 29 960,-Ft. * db. | 29 960,-Ft. |
| YOKOHAMA 265/60HR18 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)110H | 61 380,-Ft. * db. | 61 380,-Ft. |
| HIFLY 225/65HR17 HIFLY TL ALL-TURI 221 (NEU)102H | 30 645,-Ft. * db. | 30 645,-Ft. |
| HIFLY 235/45WR18 HIFLY TL HF820 XL (NEU) 98W | 30 530,-Ft. * db. | 30 530,-Ft. |
| KUMHO 225/55WR17 KUMHO TL ES31 XL (NEU)101W | 36 700,-Ft. * db. | 36 700,-Ft. |
| KUMHO 225/70R15 112R PORTRAN KC53 | 37 515,-Ft. * db. | 37 515,-Ft. |
| KUMHO 225/65R17 106V SOLUS 4S HA32 | 37 565,-Ft. * db. | 37 565,-Ft. |
| VREDESTEIN 275/35ZR19 VREDESTEIN TL ULTRAC VORTI+ XL (EU)100Y | 55 260,-Ft. * db. | 55 260,-Ft. |
| YOKOHAMA 275/65HR18 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)116H | 61 915,-Ft. * db. | 61 915,-Ft. |
| HIFLY LT255/70SR15 HIFLY TL AT601 (NEU)107S | 33 560,-Ft. * db. | 33 560,-Ft. |
| HIFLY 235/55VR18 HIFLY TL HP801 SUV XL (NEU)104V | 30 490,-Ft. * db. | 30 490,-Ft. |
 | VREDESTEIN 225/55VR16 VREDESTEIN TL QUATRAC (EU) 95V | 54 485,-Ft. * db. | 54 485,-Ft. |
| HIFLY 215/60HR17 HIFLY TL ALL-TURI 221 (NEU) 96H | 30 240,-Ft. * db. | 30 240,-Ft. |
| VREDESTEIN 205/40VR18 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU) 86V | 55 330,-Ft. * db. | 55 330,-Ft. |
| GRIPMAX 235/45WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 98W | 29 395,-Ft. * db. | 29 395,-Ft. |
| HIFLY 245/35WR19 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 93W | 32 260,-Ft. * db. | 32 260,-Ft. |
| HIFLY 265/65HR17 HIFLY TL HT601 SUV (NEU)112H | 30 795,-Ft. * db. | 30 795,-Ft. |
| KUMHO 235/40ZR18 95Y ECSTA SPORT PS72 | 35 980,-Ft. * db. | 35 980,-Ft. |
 | YOKOHAMA 245/45ZR19 YOKOHAMA TL V107 XL (NEU)102Y | 59 100,-Ft. * db. | 59 100,-Ft. |
 | KUMHO 215/55HR16 KUMHO TL WP52 (NEU) 93H | 38 100,-Ft. * db. | 38 100,-Ft. |
 | VREDESTEIN 225/65R16C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 AS + (NEU)112R | 55 175,-Ft. * db. | 55 175,-Ft. |
| BRIDGESTONE 195/60VR18 BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 XL (EU) 96V | 64 075,-Ft. * db. | 64 075,-Ft. |
| Összesen: 2 864 135,-Ft. |