Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| TOYO 265/70SR17 TOYO TL OPEN COUNTRY A/T3 3PMSF (NEU)115T
1 db. termék van raktáron.
| 67 185,-Ft. * db. | 67 185,-Ft. |
| KUMHO 205/65VR15 KUMHO TL HS52 (NEU) 94V | 31 050,-Ft. * db. | 31 050,-Ft. |
| UNIROYAL 235/55HR18 UNIROYAL TL RAINSPORT 5 FR (EU)100H | 48 615,-Ft. * db. | 48 615,-Ft. |
| TOYO 245/40ZR17 TOYO TL PROXES R888R XL (semi-slick) (NEU) 95W | 78 415,-Ft. * db. | 78 415,-Ft. |
| UNIROYAL 235/55R17 99V RAINSPORT 5 FR | 45 620,-Ft. * db. | 45 620,-Ft. |
 | CONTINENTAL 195/75R16C CONTI TL VANCO WINTER 2 (EU)107R
1 db. termék van raktáron.
| 44 860,-Ft. * db. | 44 860,-Ft. |
| GOODYEAR 265/50HR20 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE + MO XL 2022(EU)111H | 64 405,-Ft. * db. | 64 405,-Ft. |
| KUMHO 205/60VR16 KUMHO TL KH27 (NEU) 92V | 31 730,-Ft. * db. | 31 730,-Ft. |
 | CONTINENTAL 225/40R18 92Y SPORTCONTACT 5 FR# | 43 505,-Ft. * db. | 43 505,-Ft. |
| SENTURY 235/35ZR19 SENTURY TL SEASONSDRAGON2 XL 91W | 30 725,-Ft. * db. | 30 725,-Ft. |
| GOODYEAR 225/60VR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 SUV XL (EU)104V | 59 745,-Ft. * db. | 59 745,-Ft. |
| SENTURY 235/45ZR18 SENTURY TL SEASONSDRAGON2 XL 98W | 31 780,-Ft. * db. | 31 780,-Ft. |
 | UNIROYAL 245/45YR18 UNIROYAL TL RAINSPORT 5 FR XL (EU)100Y | 50 700,-Ft. * db. | 50 700,-Ft. |
 | BARUM 245/40YR19 BARUM TL BRAVURIS 6 FR XL 98Y | 49 740,-Ft. * db. | 49 740,-Ft. |
| APLUS 195/65R15 91H A502 | 20 445,-Ft. * db. | 20 445,-Ft. |
 | GOODYEAR 205/75R16C GOODYEAR TL VECTOR-4S CARGO (NEU)110R | 59 970,-Ft. * db. | 59 970,-Ft. |
| TOYO 225/50ZR15 TOYO TL PROXES R888R (semi-slick) (NEU) 91W | 65 290,-Ft. * db. | 65 290,-Ft. |
| BARUM 225/65VR17 BARUM TL QUARTARIS 5 FR XL 106V | 44 795,-Ft. * db. | 44 795,-Ft. |
| APLUS 225/40ZR18 92Y A909 | 21 715,-Ft. * db. | 21 715,-Ft. |
 | KUMHO 195/50HR15 KUMHO TL WP52 (NEU) 82H | 29 490,-Ft. * db. | 29 490,-Ft. |
| SEBRING 205/55R17 95V ALL SEASON | 28 785,-Ft. * db. | 28 785,-Ft. |
| BRIDGESTONE 215/50WR17 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU) 95W | 54 130,-Ft. * db. | 54 130,-Ft. |
| SENTURY 215/65TR16 SENTURY TL SEASONSDRAGON2 XL 102T | 25 935,-Ft. * db. | 25 935,-Ft. |
| NEXEN 165/60R14 75H N'BLUE 4SEASON | 26 305,-Ft. * db. | 26 305,-Ft. |
 | SEBRING 195/70R15 104S CARGOSPEED EVO | 28 470,-Ft. * db. | 28 470,-Ft. |
| NEXEN 205/55R16 94H N'BLUE 4SEASON# | 26 935,-Ft. * db. | 26 935,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/65R16C BRIDGESTONE TL R-660 (NEU)106T | 52 455,-Ft. * db. | 52 455,-Ft. |
 | KUMHO 185/60R15 88T WINTERCRAFT WP52# | 28 730,-Ft. * db. | 28 730,-Ft. |
| CONTINENTAL 225/45R17 94W ALLSEASONCONTACT 2 FR | 45 250,-Ft. * db. | 45 250,-Ft. |
| TOYO 255/40ZR17 TOYO TL PROXES R888R XL (semi-slick) (NEU) 98W | 75 990,-Ft. * db. | 75 990,-Ft. |
| HIFLY 205/75R16C HIFLY TL SUPER2000 (2022) (NEU)110R | 24 225,-Ft. * db. | 24 225,-Ft. |
| TOYO 235/40ZR18 TOYO TL PROXES R888R (semi-slick) (NEU) 95Y | 77 630,-Ft. * db. | 77 630,-Ft. |
 | SEBRING 225/45ZR18 95Y ULTRA HIGH PERFORMANCE | 29 100,-Ft. * db. | 29 100,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/35WR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 88W | 48 540,-Ft. * db. | 48 540,-Ft. |
| PETLAS 255/35YR19 PETLAS TL ALL SEASON PT565 XL (NEU) 96Y | 43 950,-Ft. * db. | 43 950,-Ft. |
| NOVEX 225/55VR19 NOVEX TL AS 5G (NEU) 99V | 32 675,-Ft. * db. | 32 675,-Ft. |
| APLUS 205/60R16 96H A701 | 22 450,-Ft. * db. | 22 450,-Ft. |
| APLUS 205/65R15 94H A701 | 22 030,-Ft. * db. | 22 030,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 205/45VR17 BRIDGESTONE TL LM-005 XL (EU) 88V | 54 680,-Ft. * db. | 54 680,-Ft. |
| TOYO 275/35ZR18 TOYO TL PROXES R888R (semi-slick) (NEU) 95Y | 88 665,-Ft. * db. | 88 665,-Ft. |
| PETLAS 235/55VR18 PETLAS TL SUVMASTER ALL SEASON XL (NEU)104V
1 db. termék van raktáron.
| 40 495,-Ft. * db. | 40 495,-Ft. |
| BARUM 235/60WR18 BARUM TL BRAVURIS 6 FR XL 107W | 49 945,-Ft. * db. | 49 945,-Ft. |
| UNIROYAL 205/45R17 88V ALLSEASONEXPERT 2 FR | 44 985,-Ft. * db. | 44 985,-Ft. |
 | GOODYEAR 215/60VR16 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 XL (NEU) 99V | 63 000,-Ft. * db. | 63 000,-Ft. |
| BRIDGESTONE 215/55VR18 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU) 99V | 53 870,-Ft. * db. | 53 870,-Ft. |
| UNIROYAL 215/60R16 99V ALLSEASONEXPERT 2 | 45 935,-Ft. * db. | 45 935,-Ft. |
| TOYO 245/45VR20 TOYO TL S954 XL (NEU)103V | 70 085,-Ft. * db. | 70 085,-Ft. |
| NEXEN 195/45WR16 NEXEN TL N FERA PRIMUS XL (EU) 84W | 27 045,-Ft. * db. | 27 045,-Ft. |
| Összesen: 2 152 070,-Ft. |