Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| KUMHO 245/30YR20 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 90Y | 59 870,-Ft. * db. | 59 870,-Ft. |
| KUMHO 245/45ZR20 KUMHO TL PS91 XL (NEU)103Y | 60 055,-Ft. * db. | 60 055,-Ft. |
 | KUMHO 235/35WR19 KUMHO TL WP72 XL (NEU) 91W | 56 525,-Ft. * db. | 56 525,-Ft. |
| KUMHO 275/35ZR19 (100Y) ECSTA SPORT PS72 | 58 230,-Ft. * db. | 58 230,-Ft. |
 | PIRELLI 245/50ZR18 (100Y) PZERO N1 | 83 930,-Ft. * db. | 83 930,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 305/30ZR19 BRIDGESTONE TL RE-050A N1 (NEU)102Y | 114 130,-Ft. * db. | 114 130,-Ft. |
 | PIRELLI 225/45WR19 PIRELLI TL P-ZERO*(PZ4) RFT XL (EU) 96W | 85 130,-Ft. * db. | 85 130,-Ft. |
 | NEXEN 225/45VR18 NEXEN TL WINGUARD SPORT 2 XL (NEU) 95V | 44 485,-Ft. * db. | 44 485,-Ft. |
| BRIDGESTONE 245/45WR20 BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 XL (EU)103W | 106 035,-Ft. * db. | 106 035,-Ft. |
| PIRELLI 215/55WR17 PIRELLI TL POWERGY AS XL (EU) 98W | 52 205,-Ft. * db. | 52 205,-Ft. |
 | PIRELLI 205/40HR17 PIRELLI TL WSZer3 XL (EU) 84H | 54 675,-Ft. * db. | 54 675,-Ft. |
| NEXEN 225/50VR18 NEXEN TL N FERA SPORT SUV (EU) 95V | 42 405,-Ft. * db. | 42 405,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 275/40WR20 BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 Enliten XL (EU)106W | 109 940,-Ft. * db. | 109 940,-Ft. |
| NEXEN 235/35YR19 NEXEN TL N FERA SU1 XL (NEU) 91Y | 44 095,-Ft. * db. | 44 095,-Ft. |
 | PIRELLI 225/45YR18 PIRELLI TL POWERGY XL (NEU) 95Y | 52 895,-Ft. * db. | 52 895,-Ft. |
 | PIRELLI 235/40WR19 PIRELLI TL P-ZERO(PZ4) T0 NCS ELEC XL(NEU) 96W | 82 905,-Ft. * db. | 82 905,-Ft. |
 | KUMHO 235/40VR19 KUMHO TL WP52 EV XL (NEU) 96V | 61 510,-Ft. * db. | 61 510,-Ft. |
| KUMHO 225/75R16 121R PORTRAN 4S CX11 | 57 385,-Ft. * db. | 57 385,-Ft. |
| KUMHO 255/50VR20 KUMHO TL HP71 XL (NEU)109V | 56 010,-Ft. * db. | 56 010,-Ft. |
| KUMHO 275/45ZR20 110Y ECSTA PS71 SUV | 61 130,-Ft. * db. | 61 130,-Ft. |
| NEXEN 225/60R18 104V NBLUE 4SEASON | 42 505,-Ft. * db. | 42 505,-Ft. |
| PIRELLI 265/50WR19 PIRELLI TL P-ZERO*(PZ4) XL (NEU)110W | 83 475,-Ft. * db. | 83 475,-Ft. |
| NEXEN 215/55R18 99V NBLUE 4SEASON | 42 665,-Ft. * db. | 42 665,-Ft. |
 | PIRELLI 235/55VR18 PIRELLI TL SCORPION VERDE SI (EU)100V | 51 620,-Ft. * db. | 51 620,-Ft. |
| NEXEN 215/50ZR17 NEXEN TL N BLUE 4 SEASON 2 XL (EU) 95W | 43 180,-Ft. * db. | 43 180,-Ft. |
| NEXEN 245/45WR19 NEXEN TL N FERA SU4 XL (NEU)102W | 44 735,-Ft. * db. | 44 735,-Ft. |
| PIRELLI 255/65VR19 PIRELLI TL SCORPION ZERO AS LR XL (NEU)114V | 84 475,-Ft. * db. | 84 475,-Ft. |
| NEXEN 225/55VR18 NEXEN TL N BLUE 4 SEASON SUV XL (EU)102V | 43 545,-Ft. * db. | 43 545,-Ft. |
| NEXEN 225/60R18 100W N'FERA SPORT SUV | 44 090,-Ft. * db. | 44 090,-Ft. |
| Összesen: 1 823 835,-Ft. |