| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| HIFLY 235/65HR17 HIFLY TL HT601 SUV XL (NEU)108H | 27 295,-Ft. * db. | 27 295,-Ft. |
 | HANKOOK 225/45R17 94W VENTUS PRIME4 K135#1 | 31 300,-Ft. * db. | 31 300,-Ft. |
 | MICHELIN 235/55VR19 MICHELIN TL PS4 SUV ZP FRV (NEU)101V | 80 405,-Ft. * db. | 80 405,-Ft. |
| NOKIAN 215/45R16 90V SEASONPROOF 1 | 46 755,-Ft. * db. | 46 755,-Ft. |
| HIFLY 235/50VR18 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU)101V | 32 065,-Ft. * db. | 32 065,-Ft. |
| PIRELLI 245/50R19 105W CINTURATO P7 C2 RFT * | 89 420,-Ft. * db. | 89 420,-Ft. |
| KUMHO 245/40YR20 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 99Y | 49 125,-Ft. * db. | 49 125,-Ft. |
| HIFLY 33X12.50R15 HIFLY TL MT601 P.O.R. (NEU)108Q
1 db. termék van raktáron.
| 61 560,-Ft. * db. | 61 560,-Ft. |
| KLEBER 215/50R17 95W QUADRAXER 3 FSL | 45 940,-Ft. * db. | 45 940,-Ft. |
| MAXXIS 195/70R15C MAXXIS TL AL2 (NEU)104R | 32 575,-Ft. * db. | 32 575,-Ft. |
 | PIRELLI 225/40YR19 PIRELLI TL POWERGY XL (EU) 93Y | 63 310,-Ft. * db. | 63 310,-Ft. |
| KUMHO 215/60ZR16 KUMHO TL HS51 XL (NEU) 99W
1 db. termék van raktáron.
| 33 520,-Ft. * db. | 33 520,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/55VR20 YOKOHAMA TL G058 (NEU)102V | 53 200,-Ft. * db. | 53 200,-Ft. |
| GRIPMAX 225/65TR17 GRIPMAX TL INCEPTION A/T 3PMSF RWL (NEU)102T | 34 825,-Ft. * db. | 34 825,-Ft. |
 | PIRELLI 235/35R20 92Y P-ZERO PZ4 PNCS ELECT T0 | 94 790,-Ft. * db. | 94 790,-Ft. |
| PETLAS 195/55VR15 PETLAS TL VELOX SPORT PT741 (NEU) 85V | 22 965,-Ft. * db. | 22 965,-Ft. |
| TOYO 205/65R15C TOYO TL NANOENERGY VAN (NEU)102T | 38 755,-Ft. * db. | 38 755,-Ft. |
 | NEXEN 205/55R16 91V NFERA PRIMUS | 22 580,-Ft. * db. | 22 580,-Ft. |
| TOYO 165/70R14C TOYO TL NANOENERGY VAN (2022) (NEU) 89R | 17 445,-Ft. * db. | 17 445,-Ft. |
 | HANKOOK 215/55R16 97W KINERGY 4S 2 H750 | 47 160,-Ft. * db. | 47 160,-Ft. |
| NEXEN 225/55R19 99V N'FERA SPORT SUV | 41 990,-Ft. * db. | 41 990,-Ft. |
 | PIRELLI 205/55WR17 PIRELLI TL CINTURATO P7 RFT MOE (EU) 91W | 61 035,-Ft. * db. | 61 035,-Ft. |
| GOODYEAR 255/45VR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 SUV XL (NEU)106V | 99 150,-Ft. * db. | 99 150,-Ft. |
| KUMHO 225/60R17 99H CRUGEN HP71 | 36 570,-Ft. * db. | 36 570,-Ft. |
 | KLEBER 235/35R19 91Y DYNAXER HP5 | 47 160,-Ft. * db. | 47 160,-Ft. |
 | PIRELLI 275/35ZR20 (102Y) PZERO MO | 89 215,-Ft. * db. | 89 215,-Ft. |
| NOKIAN 275/35VR21 NOKIAN TL SNOWPROOF 2 SUV XL (EU)103V | 98 435,-Ft. * db. | 98 435,-Ft. |
| HIFLY 155/70TR12 HIFLY TL HF201 (NEU) 73T | 17 175,-Ft. * db. | 17 175,-Ft. |
 | VREDESTEIN 225/55VR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)102V | 53 155,-Ft. * db. | 53 155,-Ft. |
| NEXEN 225/60R17 99V N'FERA SPORT SUV | 36 670,-Ft. * db. | 36 670,-Ft. |
| MAXXIS 205/45HR16 MAXXIS TL WP05 (NEU) 87H | 24 060,-Ft. * db. | 24 060,-Ft. |
| Összesen: 1 529 605,-Ft. |