| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| KUMHO 255/35ZR21 KUMHO TL ECSTA SPORT S PS72 EV KSI XL(NEU) 98Y | 81 425,-Ft. * db. | 81 425,-Ft. |
| BRIDGESTONE 265/35WR21 BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 XL (EU)101W | 126 755,-Ft. * db. | 126 755,-Ft. |
| KUMHO 275/35WR20 KUMHO TL WP72 XL (NEU)102W
1 db. termék van raktáron.
| 78 145,-Ft. * db. | 78 145,-Ft. |
| GRIPMAX 265/35VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)102V
1 db. termék van raktáron.
| 67 400,-Ft. * db. | 67 400,-Ft. |
 | PIRELLI 245/45YR19 PIRELLI TL POWERGY XL (EU)102Y | 69 805,-Ft. * db. | 69 805,-Ft. |
 | PIRELLI 215/55HR17 PIRELLI TL CINTURATO WINTER 2 S-I (+) (EU) 94H | 70 825,-Ft. * db. | 70 825,-Ft. |
| PIRELLI 245/40WR19 PIRELLI TL P-ZERO(PZ4) SI (EU) 94W | 68 835,-Ft. * db. | 68 835,-Ft. |
| KUMHO 295/35ZR20 (105Y) ECSTA SPORT PS72 | 70 145,-Ft. * db. | 70 145,-Ft. |
| BRIDGESTONE 275/30YR21 BRIDGESTONE TL TUR 6* MO-S B-SIL. Enl X(EU) 98Y | 136 000,-Ft. * db. | 136 000,-Ft. |
| PIRELLI 245/35YR19 PIRELLI TL P ZERO MO XL (EU) 93Y | 72 575,-Ft. * db. | 72 575,-Ft. |
 | PIRELLI 255/35ZR20 (97Y) PZERO MO | 70 710,-Ft. * db. | 70 710,-Ft. |
| GRIPMAX 265/40VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)106V | 70 475,-Ft. * db. | 70 475,-Ft. |
 | PIRELLI 255/40ZR19 (100Y) PZERO MO | 69 325,-Ft. * db. | 69 325,-Ft. |
| GRIPMAX 285/35VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)106V | 70 235,-Ft. * db. | 70 235,-Ft. |
 | PIRELLI 255/35ZR19 PIRELLI TL P ZERO MO XL (EU) 96Y | 70 645,-Ft. * db. | 70 645,-Ft. |
| GRIPMAX 275/45ZR22 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)112Y | 65 765,-Ft. * db. | 65 765,-Ft. |
| KUMHO 265/40VR22 KUMHO TL WS71 XL (NEU)106V | 71 925,-Ft. * db. | 71 925,-Ft. |
 | PIRELLI 215/55VR18 PIRELLI TL WSZer3 MO XL (EU) 99V | 69 860,-Ft. * db. | 69 860,-Ft. |
 | PIRELLI 225/50R18 99H WINTER SOTTOZERO 3 AO | 72 095,-Ft. * db. | 72 095,-Ft. |
| GRIPMAX 255/40WR21 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)102W | 65 695,-Ft. * db. | 65 695,-Ft. |
 | PIRELLI 235/45VR18 PIRELLI TL WSZer3 XL (EU) 98V | 71 365,-Ft. * db. | 71 365,-Ft. |
| KUMHO HL255/35ZR21 KUMHO TL ECSTA SPORT S PS72 XL (NEU)101Y | 73 045,-Ft. * db. | 73 045,-Ft. |
 | PIRELLI 235/50VR19 PIRELLI TL P-ZERO(PZ4)VOL KS (EU)103V | 68 475,-Ft. * db. | 68 475,-Ft. |
| GRIPMAX 285/45VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)114V | 81 365,-Ft. * db. | 81 365,-Ft. |
| GRIPMAX 295/35VR21 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU)107V | 61 915,-Ft. * db. | 61 915,-Ft. |
 | PIRELLI 225/40WR19 PIRELLI TL P-ZERO(PZ4) MO XL (EU) 93W | 72 125,-Ft. * db. | 72 125,-Ft. |
| BRIDGESTONE HL285/30YR22 BRIDGESTONE TL TURANZA 6* Enliten XL (EU)104Y | 128 460,-Ft. * db. | 128 460,-Ft. |
 | KUMHO 275/45ZR20 110W WINTERCRAFT SUV WS71 | 72 605,-Ft. * db. | 72 605,-Ft. |
| Összesen: 2 167 995,-Ft. |