Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| HIFLY 225/50VR17 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 98V | 26 720,-Ft. * db. | 26 720,-Ft. |
| KUMHO 215/70R16 100H CRUGEN HP71 | 35 220,-Ft. * db. | 35 220,-Ft. |
| GRIPMAX 215/50WR19 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 97W | 43 320,-Ft. * db. | 43 320,-Ft. |
| GOODYEAR 235/50R19C GOODYEAR TL VECTOR-4S CARGO (NEU)111T | 75 775,-Ft. * db. | 75 775,-Ft. |
| HIFLY 215/65HR16 HIFLY TL HF201 XL (NEU)102H | 27 530,-Ft. * db. | 27 530,-Ft. |
| NEXEN 195/55R16 87H N'BLUE HD PLUS | 28 945,-Ft. * db. | 28 945,-Ft. |
| NEXEN 215/45WR17 NEXEN TL N BLUE HD PLUS XL (NEU) 91W | 29 405,-Ft. * db. | 29 405,-Ft. |
| KUMHO 205/50ZR16 KUMHO TL HS52 (NEU) 87W | 33 675,-Ft. * db. | 33 675,-Ft. |
| HIFLY 215/55HR16 HIFLY TL WIN-TURI 212 XL (NEU) 97H | 27 440,-Ft. * db. | 27 440,-Ft. |
 | GOODYEAR 265/50YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 2 SUV N1 FP XL (EU)110Y
1 db. termék van raktáron.
| 74 900,-Ft. * db. | 74 900,-Ft. |
| KUMHO 205/60R16 96V ECSTA PS71 * | 34 800,-Ft. * db. | 34 800,-Ft. |
| NEXEN 205/65R15 94V N'BLUE HD PLUS# | 28 680,-Ft. * db. | 28 680,-Ft. |
| HIFLY 235/45WR17 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 97W | 27 395,-Ft. * db. | 27 395,-Ft. |
| GOODYEAR 195/60HR18 GOODYEAR TL UG PERF+ XL (EU) 96H | 68 990,-Ft. * db. | 68 990,-Ft. |
| APLUS 195/55R20 95H A610 | 24 985,-Ft. * db. | 24 985,-Ft. |
| GOODYEAR 255/40VR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 99V | 72 290,-Ft. * db. | 72 290,-Ft. |
| GRIPMAX 215/75TR15 GRIPMAX TL INCEPTION A/T 3PMSF RWL (NEU)100S | 40 500,-Ft. * db. | 40 500,-Ft. |
 | KUMHO 205/60HR16 KUMHO TL WP52 (NEU) 92H | 34 665,-Ft. * db. | 34 665,-Ft. |
| GOODYEAR 235/50WR19 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU)103W | 70 785,-Ft. * db. | 70 785,-Ft. |
| GRIPMAX 205/55VR19 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU) 97V | 42 630,-Ft. * db. | 42 630,-Ft. |
 | GOODYEAR 245/40YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 FP XL % (EU) 98Y | 67 565,-Ft. * db. | 67 565,-Ft. |
| GOODYEAR 225/60YR18 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU)104Y | 72 140,-Ft. * db. | 72 140,-Ft. |
| GOODYEAR 255/55TR18 GOODYEAR TL UG PERF + (+) SEAL EDR (EU)105T | 74 840,-Ft. * db. | 74 840,-Ft. |
| KUMHO 215/50ZR17 95W ECSTA HS52# | 35 065,-Ft. * db. | 35 065,-Ft. |
| KUMHO 185/75R16 104R PORTRAN KC53 | 35 330,-Ft. * db. | 35 330,-Ft. |
 | GOODYEAR 255/45YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 FP XL (EU)104Y | 74 230,-Ft. * db. | 74 230,-Ft. |
| Összesen: 1 207 820,-Ft. |