| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | PIRELLI 255/50WR20 PIRELLI TL SCORPION ZERO AS LR (NEU)109W | 89 320,-Ft. * db. | 89 320,-Ft. |
| MAXXIS 195/50HR15 MAXXIS TL ME3 (NEU) 82H | 24 430,-Ft. * db. | 24 430,-Ft. |
| GRIPMAX 215/60R16C GRIPMAX TL SUREGRIP AS VAN (NEU)108T | 30 215,-Ft. * db. | 30 215,-Ft. |
 | PIRELLI 215/55R18 99V CINTURATO P7 C2# | 52 125,-Ft. * db. | 52 125,-Ft. |
| VREDESTEIN 205/50VR17 VREDESTEIN TL ULTRAC+ XL (EU) 93V | 42 215,-Ft. * db. | 42 215,-Ft. |
 | PIRELLI 245/40YR18 PIRELLI TL CINTURATO P7 AO XL (EU) 97Y | 54 720,-Ft. * db. | 54 720,-Ft. |
| HIFLY 235/40WR18 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 95W | 25 285,-Ft. * db. | 25 285,-Ft. |
 | MICHELIN 285/40ZR19 (103Y) PILOT SUPER SPORT N0 | 127 320,-Ft. * db. | 127 320,-Ft. |
| GRIPMAX 225/45VR17 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU) 94V | 23 890,-Ft. * db. | 23 890,-Ft. |
| KUMHO 225/55ZR16 99W ECSTA HS52 | 36 160,-Ft. * db. | 36 160,-Ft. |
| APLUS 195/60R15 88H A609 | 16 905,-Ft. * db. | 16 905,-Ft. |
 | MICHELIN 195/65R16 104R AGILIS ALPIN | 61 500,-Ft. * db. | 61 500,-Ft. |
 | CONTINENTAL 205/55R16 91V PREMIUMCONTACT 7 | 37 380,-Ft. * db. | 37 380,-Ft. |
 | NEXEN 205/60HR16 NEXEN TL N BLUE HD PLUS (NEU) 92H | 32 170,-Ft. * db. | 32 170,-Ft. |
| APLUS 185/55R14 80H A909 | 16 805,-Ft. * db. | 16 805,-Ft. |
| PIRELLI 195/60HR18 PIRELLI TL CINTURATO AS SF 3 XL (EU) 96H | 54 500,-Ft. * db. | 54 500,-Ft. |
 | CONTINENTAL 245/35YR21 CONTI TL SC-7 FR MGT XL (EU) 96Y | 99 495,-Ft. * db. | 99 495,-Ft. |
| NEXEN 225/50YR17 NEXEN TL N FERA SU1 XL (NEU) 98Y | 36 910,-Ft. * db. | 36 910,-Ft. |
| SUNNY 205/65R16C SUNNY TL NL106 (NEU)107T | 23 755,-Ft. * db. | 23 755,-Ft. |
| MAXXIS 245/35ZR20 MAXXIS TL VS-01 XL (NEU) 95Y | 37 140,-Ft. * db. | 37 140,-Ft. |
 | HANKOOK 265/50VR20 HANKOOK TL RA33 (NEU)107V | 58 800,-Ft. * db. | 58 800,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/45HR18 GOODYEAR TL UG PERF. G1 MO FP XL (EU) 95H | 66 890,-Ft. * db. | 66 890,-Ft. |
| KUMHO 235/40ZR19 KUMHO TL PS71 EV K-SILENT XL (NEU) 96W | 57 730,-Ft. * db. | 57 730,-Ft. |
| GRIPMAX 295/40ZR22 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)112Y | 59 145,-Ft. * db. | 59 145,-Ft. |
| APLUS 205/50ZR17 93W A610 | 20 505,-Ft. * db. | 20 505,-Ft. |
| BRIDGESTONE 235/55YR19 BRIDGESTONE T005 B-SILENT MO-S Enl. XL(EU)105Y | 66 085,-Ft. * db. | 66 085,-Ft. |
| GRIPMAX 255/55WR18 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)109W | 32 220,-Ft. * db. | 32 220,-Ft. |
 | PIRELLI 325/35ZR22 PIRELLI TL P-ZERO(PZ4) MO PNCS (NEU)110Y | 143 690,-Ft. * db. | 143 690,-Ft. |
| APLUS 195/75R16 107R ASV909 | 25 215,-Ft. * db. | 25 215,-Ft. |
| MAXXIS 215/60R16C MAXXIS TL AL2 (NEU)103T | 41 860,-Ft. * db. | 41 860,-Ft. |
| Összesen: 1 494 380,-Ft. |