| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| GRIPMAX 235/35VR19 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU) 91V | 32 275,-Ft. * db. | 32 275,-Ft. |
 | PIRELLI 235/60VR18 PIRELLI TL POWERGY (NEU)103V | 50 075,-Ft. * db. | 50 075,-Ft. |
| SUNNY 235/55VR17 SUNNY TL NW211 XL (NEU)103V | 30 685,-Ft. * db. | 30 685,-Ft. |
| GRIPMAX 225/65HR17 GRIPMAX TL STATURE H/T (NEU)102H | 32 250,-Ft. * db. | 32 250,-Ft. |
| SUNNY 245/40YR19 SUNNY TL NC501 ALL SEASON XL (NEU) 98Y | 29 695,-Ft. * db. | 29 695,-Ft. |
| GRIPMAX 205/40WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 86W | 33 410,-Ft. * db. | 33 410,-Ft. |
| SUNNY 225/55VR18 SUNNY TL NA305 (NEU) 98V | 28 660,-Ft. * db. | 28 660,-Ft. |
 | PIRELLI 235/65R17 108V SCORPION VERDE VOL | 51 305,-Ft. * db. | 51 305,-Ft. |
| GRIPMAX 215/60R16C GRIPMAX TL SUREGRIP AS VAN (NEU)108T | 32 870,-Ft. * db. | 32 870,-Ft. |
| GRIPMAX 235/60VR18 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)107V | 33 395,-Ft. * db. | 33 395,-Ft. |
 | PIRELLI 215/55R18 99V CINTURATO P7 C2# | 52 535,-Ft. * db. | 52 535,-Ft. |
| GRIPMAX 225/45WR19 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU) 96W | 34 845,-Ft. * db. | 34 845,-Ft. |
| GRIPMAX 235/60HR18 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU)107H | 33 640,-Ft. * db. | 33 640,-Ft. |
| GRIPMAX 225/55WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON (NEU) 98W | 33 535,-Ft. * db. | 33 535,-Ft. |
| GRIPMAX 235/65VR17 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)108V | 32 900,-Ft. * db. | 32 900,-Ft. |
| SUNNY 215/70R15C SUNNY TL NC513 ALL SEASON (NEU)109R | 30 510,-Ft. * db. | 30 510,-Ft. |
| PIRELLI 225/50R17 98W POWERGY ALLSEASON SF | 52 995,-Ft. * db. | 52 995,-Ft. |
 | PIRELLI 225/40ZR18 (88Y) PZERO ROSSO N4 | 52 020,-Ft. * db. | 52 020,-Ft. |
| GRIPMAX 235/45YR19 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU) 99Y | 35 030,-Ft. * db. | 35 030,-Ft. |
| GRIPMAX 245/65HR17 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU)111H | 33 015,-Ft. * db. | 33 015,-Ft. |
| GRIPMAX 255/55WR18 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)109W | 33 445,-Ft. * db. | 33 445,-Ft. |
| GRIPMAX 235/40WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 95W | 31 935,-Ft. * db. | 31 935,-Ft. |
| GRIPMAX 225/65VR17 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON NANO XL(NEU)106V | 32 770,-Ft. * db. | 32 770,-Ft. |
| GRIPMAX 215/70R15C GRIPMAX TL SUREGRIP AS VAN (NEU)109T | 33 290,-Ft. * db. | 33 290,-Ft. |
| SUNNY 225/50VR18 SUNNY TL NW211 XL (NEU) 99V | 29 660,-Ft. * db. | 29 660,-Ft. |
| GRIPMAX 205/75R16C GRIPMAX TL SUREGRIP AS VAN (NEU)113T | 35 320,-Ft. * db. | 35 320,-Ft. |
| Összesen: 942 065,-Ft. |