| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| BARUM 235/60R17C BARUM TL VANIS 3 (2023) 117R | 44 860,-Ft. * db. | 44 860,-Ft. |
| GOLDLINE 215/60VR17 GOLDLINE TL GL 4SEASON+ XL (NEU)100V | 30 295,-Ft. * db. | 30 295,-Ft. |
| PETLAS 235/65R16C PETLAS TL FULLGRIP PT935 (NEU)121R | 44 030,-Ft. * db. | 44 030,-Ft. |
| PETLAS 245/45WR19 PETLAS TL SUVMASTER ALL SEASON XL (NEU)102W | 50 685,-Ft. * db. | 50 685,-Ft. |
| GRIPMAX 235/45VR19 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU) 99V | 34 760,-Ft. * db. | 34 760,-Ft. |
 | VREDESTEIN 205/45HR16 VREDESTEIN TL QUATRAC (EU) 83H | 49 345,-Ft. * db. | 49 345,-Ft. |
| HIFLY 225/45WR18 HIFLY TL HF820 XL (NEU) 95W | 27 385,-Ft. * db. | 27 385,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/60VR18 YOKOHAMA TL V105 MO (NEU)103V | 53 925,-Ft. * db. | 53 925,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/45WR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 (2023) (NEU) 95W | 53 430,-Ft. * db. | 53 430,-Ft. |
 | YOKOHAMA 215/45WR18 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 XL (NEU) 93W | 51 075,-Ft. * db. | 51 075,-Ft. |
| PETLAS 235/55WR19 PETLAS TL SUVMASTER ALL SEASON XL (NEU)105W | 46 745,-Ft. * db. | 46 745,-Ft. |
| GRIPMAX 245/30ZR21 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 91Y | 48 605,-Ft. * db. | 48 605,-Ft. |
| PETLAS 245/35YR19 PETLAS TL ALL SEASON PT565 XL (NEU) 93Y | 45 455,-Ft. * db. | 45 455,-Ft. |
| GRIPMAX 245/50VR19 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)105V | 42 700,-Ft. * db. | 42 700,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/55VR17 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 (EU) 97V | 58 565,-Ft. * db. | 58 565,-Ft. |
| HIFLY 245/45HR18 HIFLY TL WIN-TURI 212 XL (NEU)100H | 26 990,-Ft. * db. | 26 990,-Ft. |
| PETLAS 255/40ZR20 PETLAS TL VELOX SPORT PT741 XL (NEU)101W | 50 325,-Ft. * db. | 50 325,-Ft. |
| GRIPMAX 315/35VR20 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU)110V | 48 425,-Ft. * db. | 48 425,-Ft. |
| GOODYEAR 265/70TR16 GOODYEAR TL WRANGLER AT ADV (NEU)112T | 68 915,-Ft. * db. | 68 915,-Ft. |
| PETLAS 285/45HR19 PETLAS TL EXPLERO W671 SUV XL (NEU)111H | 57 895,-Ft. * db. | 57 895,-Ft. |
| GOLDLINE 235/65HR17 GOLDLINE TL GHT 500 XL (NEU)108H | 30 925,-Ft. * db. | 30 925,-Ft. |
| GOODYEAR 225/45VR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G2 ROF FP XL (EU) 95V | 74 350,-Ft. * db. | 74 350,-Ft. |
| MAXXIS 235/35WR19 MAXXIS TL AP3 XL (NEU) 91W | 38 305,-Ft. * db. | 38 305,-Ft. |
| MAXXIS 235/40ZR18 MAXXIS TL VS5 XL (NEU) 95Y | 35 605,-Ft. * db. | 35 605,-Ft. |
| KUMHO 215/55VR18 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 99V
1 db. termék van raktáron.
| 42 285,-Ft. * db. | 42 285,-Ft. |
| KUMHO 195/50VR16 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 88V | 39 440,-Ft. * db. | 39 440,-Ft. |
| GRIPMAX 255/35VR18 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU) 94V | 44 840,-Ft. * db. | 44 840,-Ft. |
| MAXXIS 225/35ZR19 MAXXIS TL AP3 XL (NEU) 88W | 35 535,-Ft. * db. | 35 535,-Ft. |
 | KUMHO 205/50HR16 KUMHO TL WP51 (NEU) 87H | 39 630,-Ft. * db. | 39 630,-Ft. |
| GOLDLINE 225/55VR18 GOLDLINE TL GHT 500 (NEU) 98V | 29 465,-Ft. * db. | 29 465,-Ft. |
| HIFLY 195 R14C HIFLY TL SUPER2000 (NEU)106R | 27 145,-Ft. * db. | 27 145,-Ft. |
| BARUM 235/60VR18 BARUM TL POLARIS 6 FR XL 107V | 51 055,-Ft. * db. | 51 055,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/65R16C YOKOHAMA TL WY01 (NEU)112R
1 db. termék van raktáron.
| 51 430,-Ft. * db. | 51 430,-Ft. |
| GOODYEAR 225/45WR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 95W | 65 370,-Ft. * db. | 65 370,-Ft. |
| VREDESTEIN 195/70R15C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 WINTER+ (NEU)104R | 39 320,-Ft. * db. | 39 320,-Ft. |
| HIFLY 225/55WR17 HIFLY TL HF805 XL (NEU)101W | 26 740,-Ft. * db. | 26 740,-Ft. |
| Összesen: 1 605 850,-Ft. |