| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg | 
 | HIFLY   295/40WR21  HIFLY TL HP801 SUV XL            (NEU)111W | 40 145,-Ft. *  db. | 40 145,-Ft. | 
 | HIFLY   285/35VR22  HIFLY TL HP801 SUV XL            (NEU)106V | 44 815,-Ft. *  db. | 44 815,-Ft. | 
 | BRIDGESTONE   225/40YR19 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU) 93Y
 1 db. termék van raktáron. 
 | 68 945,-Ft. *  db. | 68 945,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   255/40YR19  BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL   (EU)100Y | 68 245,-Ft. *  db. | 68 245,-Ft. | 
 | VREDESTEIN   225/55R17C  VREDESTEIN TL COMTRAC 2 AS +         (NEU)109H | 60 780,-Ft. *  db. | 60 780,-Ft. | 
 | YOKOHAMA   235/55WR20  YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21         (NEU)102W | 72 550,-Ft. *  db. | 72 550,-Ft. | 
 | KUMHO 245/45ZR17 99Y ECSTA SPORT PS72 | 39 405,-Ft. *  db. | 39 405,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   255/40YR19  BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT XL       (EU)100Y | 71 770,-Ft. *  db. | 71 770,-Ft. | 
 | VREDESTEIN   255/40YR19  VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL         (EU)100Y | 64 670,-Ft. *  db. | 64 670,-Ft. | 
  | KUMHO   215/50VR17  KUMHO TL WP71 XL                     (NEU) 95V | 38 985,-Ft. *  db. | 38 985,-Ft. | 
  | YOKOHAMA   255/45VR19 YOKOHAMA TL V907 XL                   (NEU)104V | 69 690,-Ft. *  db. | 69 690,-Ft. | 
  | KUMHO   215/50ZR17  KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL          (NEU) 95W | 39 250,-Ft. *  db. | 39 250,-Ft. | 
 | HIFLY   255/60HR17  HIFLY TL HT601 SUV XL            (NEU)110H | 35 235,-Ft. *  db. | 35 235,-Ft. | 
 | HIFLY   235/70TR16  HIFLY TL AT601                   (NEU)106T | 35 225,-Ft. *  db. | 35 225,-Ft. | 
 | HIFLY   285/70TR17  HIFLY TL AT601                   (NEU)117T | 42 385,-Ft. *  db. | 42 385,-Ft. | 
 | VREDESTEIN   235/35ZR19  VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL           (EU) 91Y | 63 410,-Ft. *  db. | 63 410,-Ft. | 
 | KUMHO 225/45ZR18 95Y ECSTA SPORT PS72 | 39 250,-Ft. *  db. | 39 250,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   225/40WR19  BRIDGESTONE TL T005 MO XL             (EU) 93W | 71 955,-Ft. *  db. | 71 955,-Ft. | 
 | HIFLY   255/35WR19  HIFLY TL HF805 XL                (NEU) 96W | 34 235,-Ft. *  db. | 34 235,-Ft. | 
 | KUMHO   235/60VR17  KUMHO TL HS52                        (NEU)102V | 38 500,-Ft. *  db. | 38 500,-Ft. | 
 | HIFLY   31X10.50R15 HIFLY TL AT601                   (NEU)109R | 35 620,-Ft. *  db. | 35 620,-Ft. | 
 | YOKOHAMA   245/50HR20  YOKOHAMA TL G015 RPB XL              (NEU)105H | 77 710,-Ft. *  db. | 77 710,-Ft. | 
 | KUMHO   225/55ZR16  KUMHO TL HS52                        (NEU) 95W | 38 375,-Ft. *  db. | 38 375,-Ft. | 
  | KUMHO 205/55R17 95V WINTERCRAFT WP52+ | 40 020,-Ft. *  db. | 40 020,-Ft. | 
 | KUMHO 235/40ZR18 95Y SOLUS 4S HA32 | 38 845,-Ft. *  db. | 38 845,-Ft. | 
 | HIFLY   33X12.50R20 HIFLY TL MT601 P.O.R.                (NEU)114Q | 70 770,-Ft. *  db. | 70 770,-Ft. | 
  | YOKOHAMA   265/35YR20  YOKOHAMA TL V103S AO XL              (NEU) 99Y | 76 065,-Ft. *  db. | 76 065,-Ft. | 
 | Összesen: 1 416 850,-Ft. |