Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| UNIROYAL 205/55R19 97V RAINSPORT 5 FR
1 db. termék van raktáron.
| 48 625,-Ft. * db. | 48 625,-Ft. |
 | SEBRING 195/65R16 104T CARGOSPEED EVO | 29 895,-Ft. * db. | 29 895,-Ft. |
 | GOODYEAR 255/55QR19 GOODYEAR TL WRANGLER DURATRAC FP XL (EU)111Q | 63 865,-Ft. * db. | 63 865,-Ft. |
| HIFLY 205/40WR17 HIFLY TL HF820 XL (NEU) 84W | 23 260,-Ft. * db. | 23 260,-Ft. |
 | GOODYEAR 215/55WR17 GOODYEAR TL EFFI.GRIP PERF 2 + SEAL (EU) 94W | 60 935,-Ft. * db. | 60 935,-Ft. |
| NEXEN 185/65R15 88H N'BLUE 4SEASON | 26 095,-Ft. * db. | 26 095,-Ft. |
 | UNIROYAL 215/75R16 113R RAINMAX 5 | 51 845,-Ft. * db. | 51 845,-Ft. |
| TOYO 215/45ZR17 TOYO TL PROXES R888R XL (semi-slick) (NEU) 91W | 69 620,-Ft. * db. | 69 620,-Ft. |
| NOVEX 235/60VR18 NOVEX TL AS 5G XL (NEU)107V | 31 500,-Ft. * db. | 31 500,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/50HR17 BRIDGESTONE TL T005 XL (EU) 95H | 52 955,-Ft. * db. | 52 955,-Ft. |
| HIFLY 195/70R15C HIFLY TL SUPER2000 (NEU)104R | 24 570,-Ft. * db. | 24 570,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/55VR17 BRIDGESTONE TL T001 AO (EU) 94V | 52 390,-Ft. * db. | 52 390,-Ft. |
| CONTINENTAL 185/65TR14 CONTI TL ALLSEASONCONTACT XL (EU) 90T | 42 355,-Ft. * db. | 42 355,-Ft. |
| BARUM 195/70R14C BARUM TL VANIS 101R | 42 545,-Ft. * db. | 42 545,-Ft. |
| APLUS 205/45R17 88W AS909 | 21 345,-Ft. * db. | 21 345,-Ft. |
| HIFLY 215/60HR16 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 99H | 24 635,-Ft. * db. | 24 635,-Ft. |
| HIFLY 215/65HR16 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU)102H | 25 785,-Ft. * db. | 25 785,-Ft. |
| KUMHO 215/45ZR17 KUMHO TL HS52 XL (NEU) 91W | 31 765,-Ft. * db. | 31 765,-Ft. |
| HIFLY 205/45VR16 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 87V | 25 095,-Ft. * db. | 25 095,-Ft. |
| NEXEN 175/70R14 84T N'BLUE 4SEASON | 26 620,-Ft. * db. | 26 620,-Ft. |
| HIFLY 205/50WR16 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 91W | 24 710,-Ft. * db. | 24 710,-Ft. |
| TOYO 275/30ZR20 TOYO TL PROXES SPORT 2 XL (NEU) 97Y | 76 980,-Ft. * db. | 76 980,-Ft. |
| SENTURY 235/55ZR17 SENTURY TL QIRIN 990 XL 103Y | 28 825,-Ft. * db. | 28 825,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 205/50YR17 BRIDGESTONE TL S001* RFT (EU) 89Y | 53 880,-Ft. * db. | 53 880,-Ft. |
| UNIROYAL 235/55R18 100V ALLSEASONEXPERT 2 FR | 50 260,-Ft. * db. | 50 260,-Ft. |
| SEBRING 205/50ZR17 93W ALL SEASON | 28 680,-Ft. * db. | 28 680,-Ft. |
 | CONTINENTAL 225/40ZR18 CONTI TL SC-7 FR XL (EU) 92Y | 43 635,-Ft. * db. | 43 635,-Ft. |
| HIFLY 215/55WR17 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 98W | 24 970,-Ft. * db. | 24 970,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/70R15C BRIDGESTONE TL R-660 (NEU)112S | 55 015,-Ft. * db. | 55 015,-Ft. |
| SENTURY 245/45ZR17 SENTURY TL SEASONSDRAGON2 XL 99W | 30 235,-Ft. * db. | 30 235,-Ft. |
 | NEXEN 205/55VR16 NEXEN TL N BLUE S AO (NEU) 91V | 26 965,-Ft. * db. | 26 965,-Ft. |
| SENTURY 215/45ZR18 SENTURY TL SEASONSDRAGON2 XL 93W | 25 835,-Ft. * db. | 25 835,-Ft. |
 | KUMHO 195/70R15 104R WINTER PORTRAN CW51 | 32 265,-Ft. * db. | 32 265,-Ft. |
| CONTINENTAL 185R14 102Q VANCONTACT ULTRA | 43 350,-Ft. * db. | 43 350,-Ft. |
| APLUS 195/70R14 95T A701 | 20 550,-Ft. * db. | 20 550,-Ft. |
 | BARUM 215/75R16C BARUM TL VANIS 3 113R | 48 135,-Ft. * db. | 48 135,-Ft. |
| APLUS 195R14 106/104R A867 | 22 345,-Ft. * db. | 22 345,-Ft. |
| GOODYEAR 235/45YR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 98Y | 64 315,-Ft. * db. | 64 315,-Ft. |
 | NEXEN 175/65TR15 NEXEN TL WINGUARD SNOW G WH2 (NEU) 84T | 26 045,-Ft. * db. | 26 045,-Ft. |
 | KUMHO 165/70R14 89R WINTER PORTRAN CW51 | 31 635,-Ft. * db. | 31 635,-Ft. |
| SEBRING 205/50R17 93V ALL SEASON | 28 575,-Ft. * db. | 28 575,-Ft. |
| SENTURY 255/45ZR20 SENTURY TL SEASONSDRAGON2 XL 105W | 38 500,-Ft. * db. | 38 500,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/55VR18 YOKOHAMA TL G061 RPB (NEU)100V | 47 675,-Ft. * db. | 47 675,-Ft. |
 | CONTINENTAL 195/70R15C CONTI TL VANCONTACT A/S ULTRA (EU)104T
1 db. termék van raktáron.
| 46 015,-Ft. * db. | 46 015,-Ft. |
| CONTINENTAL 225/40WR18 CONTI TL ALLSEASONCONTACT FR XL (EU) 92W | 47 090,-Ft. * db. | 47 090,-Ft. |
 | SEBRING 185/75R16 104R CARGOSPEED EVO | 29 630,-Ft. * db. | 29 630,-Ft. |
 | UNIROYAL 215/65R16C UNIROYAL TL RAIN MAX 5 (EU)109T | 47 370,-Ft. * db. | 47 370,-Ft. |
| BRIDGESTONE 155/60QR20 BRIDGESTONE TL ECOPIA EP500* (EU) 80Q | 54 820,-Ft. * db. | 54 820,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/65HR17 BRIDGESTONE TL ALENZA 001 (NEU)102H | 52 790,-Ft. * db. | 52 790,-Ft. |
 | CONTINENTAL 195/70R15 104R VANCONTACT ECO | 45 145,-Ft. * db. | 45 145,-Ft. |
 | CONTINENTAL 195/55R16 87H ECOCONTACT 6# | 46 250,-Ft. * db. | 46 250,-Ft. |
| Összesen: 2 018 190,-Ft. |