| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| GRIPMAX 275/35ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)100Y | 38 125,-Ft. * db. | 38 125,-Ft. |
 | GOODYEAR 275/50WR20 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 SUV FP (EU)109W
1 db. termék van raktáron.
| 89 760,-Ft. * db. | 89 760,-Ft. |
| GRIPMAX 255/60HR17 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU)110H
1 db. termék van raktáron.
| 41 120,-Ft. * db. | 41 120,-Ft. |
| KUMHO 195/55ZR16 KUMHO TL HS52 (NEU) 87W | 34 825,-Ft. * db. | 34 825,-Ft. |
 | HANKOOK 185/65HR15 HANKOOK TL H750 ALL SEASON (NEU) 88H | 30 015,-Ft. * db. | 30 015,-Ft. |
| GRIPMAX 235/45WR20 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)100W | 40 155,-Ft. * db. | 40 155,-Ft. |
| HANKOOK 195/40ZR17 HANKOOK TL K107 XL (NEU) 81W | 35 150,-Ft. * db. | 35 150,-Ft. |
| GOODYEAR 275/35YR22 GOODYEAR TL EAGLE F1 ASYM 6 FP XL (EU)104Y | 110 950,-Ft. * db. | 110 950,-Ft. |
| KUMHO 215/55ZR17 KUMHO TL PS31 (NEU) 94W | 37 180,-Ft. * db. | 37 180,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/60HR18 YOKOHAMA TL G058 (NEU)100H | 48 140,-Ft. * db. | 48 140,-Ft. |
 | BARUM 255/45YR18 BARUM TL BRAVURIS 5 HM FR XL 103Y | 49 645,-Ft. * db. | 49 645,-Ft. |
 | BARUM 195/65R16C BARUM TL SNOVANIS 3 104T | 39 855,-Ft. * db. | 39 855,-Ft. |
| GOODYEAR 285/45HR22 GOODYEAR TL EFFI.GRIP 2 SUV FP XL (EU)114H
1 db. termék van raktáron.
| 107 185,-Ft. * db. | 107 185,-Ft. |
| GRIPMAX 225/70TR16 GRIPMAX TL INCEPTION A/T 3PMSF RWL (NEU)103T
1 db. termék van raktáron.
| 42 810,-Ft. * db. | 42 810,-Ft. |
| BARUM 275/45YR20 BARUM TL BRAVURIS 6 FR XL 110Y | 61 575,-Ft. * db. | 61 575,-Ft. |
| GRIPMAX 275/70TR16 GRIPMAX TL INCEPTION A/T 3PMSF RWL (NEU)114T | 43 060,-Ft. * db. | 43 060,-Ft. |
| GRIPMAX 255/60VR18 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)112V | 32 850,-Ft. * db. | 32 850,-Ft. |
| GOODYEAR 225/60WR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 SUV XL (NEU)104W | 58 125,-Ft. * db. | 58 125,-Ft. |
| GRIPMAX 235/65HR18 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)110H | 37 285,-Ft. * db. | 37 285,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/50HR18 YOKOHAMA TL G015 RPB (NEU) 95H | 48 540,-Ft. * db. | 48 540,-Ft. |
 | GOODYEAR 245/40VR20 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 FP XL (EU) 99V | 91 765,-Ft. * db. | 91 765,-Ft. |
| GRIPMAX 255/30ZR20 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 92Y | 39 800,-Ft. * db. | 39 800,-Ft. |
 | HANKOOK 185/65TR15 HANKOOK TL K435 XL (NEU) 92T | 30 945,-Ft. * db. | 30 945,-Ft. |
| GOODYEAR 255/35YR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU) 98Y | 109 120,-Ft. * db. | 109 120,-Ft. |
| GOODYEAR 235/55HR19 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 XL (NEU)105H | 65 650,-Ft. * db. | 65 650,-Ft. |
| GOODYEAR 255/45VR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 SUV XL (NEU)106V | 99 395,-Ft. * db. | 99 395,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/60HR18 YOKOHAMA TL V61A (NEU)103H | 49 255,-Ft. * db. | 49 255,-Ft. |
 | HANKOOK 195/70R15 100R RA18 | 31 845,-Ft. * db. | 31 845,-Ft. |
 | KUMHO 195/60R16C KUMHO TL CW51 (NEU) 99T | 33 965,-Ft. * db. | 33 965,-Ft. |
 | BARUM 235/45YR18 BARUM TL BRAVURIS 6 FR XL 98Y | 43 585,-Ft. * db. | 43 585,-Ft. |
| GRIPMAX 235/70TR16 GRIPMAX TL INCEPTION A/T 3PMSF RWL (NEU)106T | 41 955,-Ft. * db. | 41 955,-Ft. |
 | BARUM 205/65R16C BARUM TL SNOVANIS 3 107T | 41 480,-Ft. * db. | 41 480,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/55VR17 YOKOHAMA TL E70N (NEU) 94V | 42 935,-Ft. * db. | 42 935,-Ft. |
| GOODYEAR 325/35YR22 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU)114Y | 147 235,-Ft. * db. | 147 235,-Ft. |
| GOODYEAR 275/35YR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 SCT EV FP XL (EU)103Y | 121 705,-Ft. * db. | 121 705,-Ft. |
| KUMHO 215/70R15C KUMHO TL KC53 (NEU)109T | 37 580,-Ft. * db. | 37 580,-Ft. |
| GRIPMAX 195/60VR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 96V | 40 875,-Ft. * db. | 40 875,-Ft. |
 | HANKOOK 225/45YR17 HANKOOK TL K127 XL (NEU) 94Y | 35 540,-Ft. * db. | 35 540,-Ft. |
| Összesen: 2 130 980,-Ft. |