| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| GRIPMAX 195/75R16C GRIPMAX TL SUREGRIP AS VAN (NEU)110T | 31 390,-Ft. * db. | 31 390,-Ft. |
 | KLEBER 195/60R15 88V DYNAXER HP4 | 27 655,-Ft. * db. | 27 655,-Ft. |
| SUNNY 205/60HR16 SUNNY TL NW211 XL (NEU) 96H | 26 000,-Ft. * db. | 26 000,-Ft. |
 | KLEBER 185/65R15 88T DYNAXER HP4 | 23 010,-Ft. * db. | 23 010,-Ft. |
| GRIPMAX 235/55WR17 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)103W | 30 825,-Ft. * db. | 30 825,-Ft. |
| GRIPMAX 225/35ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 88Y | 31 815,-Ft. * db. | 31 815,-Ft. |
| KLEBER 165/65R14 79T QUADRAXER 3 | 23 670,-Ft. * db. | 23 670,-Ft. |
| COOPER 245/60TR15 COOPER TL COBRA G/T RWL (NEU)100T
1 db. termék van raktáron.
| 53 395,-Ft. * db. | 53 395,-Ft. |
| GRIPMAX 225/65HR17 GRIPMAX TL STATURE M/S (NEU)102H | 30 990,-Ft. * db. | 30 990,-Ft. |
| COOPER 235/65HR17 COOPER TL DISCOVERER WINTER XL (NEU)108H
1 db. termék van raktáron.
| 43 260,-Ft. * db. | 43 260,-Ft. |
| GRIPMAX 235/60VR17 GRIPMAX TL STATURE H/T (NEU)102V | 28 610,-Ft. * db. | 28 610,-Ft. |
| GRIPMAX 225/40WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 92W | 28 130,-Ft. * db. | 28 130,-Ft. |
| GRIPMAX 235/55VR18 GRIPMAX TL STATURE H/T (NEU)100V | 29 655,-Ft. * db. | 29 655,-Ft. |
| GRIPMAX 205/55WR17 GRIPMAX TL SUREGRIP AS NANO XL (NEU) 95W | 28 720,-Ft. * db. | 28 720,-Ft. |
| NOVEX 215/60HR17 NOVEX TL NX-SPEED 3 XL (NEU)100H | 29 245,-Ft. * db. | 29 245,-Ft. |
| SUNNY 195/55HR20 SUNNY TL NC501 ALL SEASON XL (NEU) 95H | 28 435,-Ft. * db. | 28 435,-Ft. |
| COOPER 265/70TR17 COOPER TL DISC. AT3 SPORT 2 OWL (NEU)115T | 82 580,-Ft. * db. | 82 580,-Ft. |
| SUNNY 235/45VR17 SUNNY TL NW211 XL (NEU) 97V | 27 970,-Ft. * db. | 27 970,-Ft. |
| SUNNY 245/40WR18 SUNNY TL NA305 XL (NEU) 97W | 26 870,-Ft. * db. | 26 870,-Ft. |
| GRIPMAX 205/70HR15 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON (NEU) 96H
1 db. termék van raktáron.
| 27 800,-Ft. * db. | 27 800,-Ft. |
| COOPER LT275/70 R17 COOPER TL DISC. ST MAXX P.O.R. BSW(NEU)121Q | 97 385,-Ft. * db. | 97 385,-Ft. |
| GRIPMAX 215/55VR18 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU) 99V | 31 130,-Ft. * db. | 31 130,-Ft. |
| GRIPMAX 235/60HR16 GRIPMAX TL STATURE M/S (NEU)100H | 31 415,-Ft. * db. | 31 415,-Ft. |
| COOPER LT35X12.5R20 COOPER TL DISC. ST MAXX P.O.R. BSW(NEU)121Q | 136 985,-Ft. * db. | 136 985,-Ft. |
| GRIPMAX 225/40WR19 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 93W | 31 325,-Ft. * db. | 31 325,-Ft. |
| GRIPMAX 235/55VR17 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)103V | 31 455,-Ft. * db. | 31 455,-Ft. |
| SUNNY 235/45ZR18 SUNNY TL NA305 XL (NEU) 98W | 26 935,-Ft. * db. | 26 935,-Ft. |
| GRIPMAX 215/65VR17 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON NANO (NEU) 99V | 31 850,-Ft. * db. | 31 850,-Ft. |
| GRIPMAX 185/60VR16 GRIPMAX TL SUREGRIP AS NANO (NEU) 86V | 27 825,-Ft. * db. | 27 825,-Ft. |
| GRIPMAX 215/45VR18 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU) 93V | 27 875,-Ft. * db. | 27 875,-Ft. |
| GRIPMAX 205/40VR18 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU) 86V | 30 885,-Ft. * db. | 30 885,-Ft. |
| SUNNY 245/40VR18 SUNNY TL NW211 XL (NEU) 97V | 28 065,-Ft. * db. | 28 065,-Ft. |
| NOVEX 235/55ZR19 NOVEX TL AS 5G XL (NEU)105W | 33 280,-Ft. * db. | 33 280,-Ft. |
| SUNNY 195/65HR15 SUNNY TL NC501 ALL SEASON XL (NEU) 95H | 22 750,-Ft. * db. | 22 750,-Ft. |
| GRIPMAX 245/50ZR18 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)104Y | 30 985,-Ft. * db. | 30 985,-Ft. |
| GRIPMAX 215/60HR17 GRIPMAX TL STATURE H/T (NEU) 96H | 30 505,-Ft. * db. | 30 505,-Ft. |
| NOVEX 245/45YR19 NOVEX TL AS 5G XL (NEU)102Y | 32 320,-Ft. * db. | 32 320,-Ft. |
| SUNNY 245/40WR19 SUNNY TL NA305 XL (NEU) 98W | 27 510,-Ft. * db. | 27 510,-Ft. |
| GRIPMAX 215/60HR17 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU)100H | 29 400,-Ft. * db. | 29 400,-Ft. |
| GRIPMAX 245/45VR18 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)100V | 28 415,-Ft. * db. | 28 415,-Ft. |
| GRIPMAX 235/45WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 98W | 29 395,-Ft. * db. | 29 395,-Ft. |
| GRIPMAX 255/35ZR18 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 94Y | 31 650,-Ft. * db. | 31 650,-Ft. |
| GRIPMAX 235/55WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON (NEU)100W | 36 530,-Ft. * db. | 36 530,-Ft. |
| GRIPMAX 225/45VR18 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU) 95V | 31 575,-Ft. * db. | 31 575,-Ft. |
| COOPER 275/60TR15 COOPER TL COBRA G/T RWL (NEU)107T | 59 725,-Ft. * db. | 59 725,-Ft. |
| SUNNY 235/40WR18 SUNNY TL NA305 XL (NEU) 95W | 25 800,-Ft. * db. | 25 800,-Ft. |
 | KLEBER 205/55R16 94V QUADRAXER 3 | 28 270,-Ft. * db. | 28 270,-Ft. |
| Összesen: 1 671 265,-Ft. |