| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg | 
 | VREDESTEIN   295/30ZR22  VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL           (EU)103Y | 96 990,-Ft. *  db. | 96 990,-Ft. | 
  | VREDESTEIN   245/45WR20  VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL         (EU)103W | 86 455,-Ft. *  db. | 86 455,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   275/40YR20  BRIDGESTONE TL D-SPORT* RFT XL   (NEU)106Y | 85 235,-Ft. *  db. | 85 235,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   255/50WR19  BRIDGESTONE TL D-SPORT* RFT XL     (NEU)107W | 87 150,-Ft. *  db. | 87 150,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   255/40WR20  BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL   (EU)101W | 82 365,-Ft. *  db. | 82 365,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   245/40WR20  BRIDGESTONE TL S001* XL               (EU) 99W | 87 320,-Ft. *  db. | 87 320,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   255/50YR20  BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL   (EU)109Y | 89 515,-Ft. *  db. | 89 515,-Ft. | 
 | VREDESTEIN   295/40VR20  VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL         (EU)110V | 96 945,-Ft. *  db. | 96 945,-Ft. | 
 | KUMHO 245/45ZR18 100Y SOLUS 4S HA32 | 44 925,-Ft. *  db. | 44 925,-Ft. | 
  | KUMHO   225/55VR16  KUMHO TL WP52 XL                     (NEU) 99V | 44 990,-Ft. *  db. | 44 990,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   245/35ZR19  BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT R0 Enl XL(EU) 93Y | 86 900,-Ft. *  db. | 86 900,-Ft. | 
 | BRIDGESTONE   235/45TR20  BRIDGESTONE TL T ECO (+)B-SEAL Enl XL (EU)100T | 84 665,-Ft. *  db. | 84 665,-Ft. | 
 | YOKOHAMA   285/45YR22  YOKOHAMA TL V107 MO1 RPB XL          (NEU)114Y | 104 510,-Ft. *  db. | 104 510,-Ft. | 
  | KUMHO 235/55R17 103V WINTERCRAFT WP52+ | 45 900,-Ft. *  db. | 45 900,-Ft. | 
 | VREDESTEIN   275/50WR20  VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL         (EU)113W | 87 895,-Ft. *  db. | 87 895,-Ft. | 
 | KUMHO   225/60HR18  KUMHO TL HP91 XL                     (NEU)104H | 45 915,-Ft. *  db. | 45 915,-Ft. | 
 | KUMHO   235/50ZR18  KUMHO TL PS71                        (NEU) 97W | 44 355,-Ft. *  db. | 44 355,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   255/45WR20  BRIDGESTONE TL D-SPORT MO EXTENDED XL (EU)101W | 81 945,-Ft. *  db. | 81 945,-Ft. | 
 | BRIDGESTONE   255/45ZR19  BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT XL       (EU)104Y | 83 715,-Ft. *  db. | 83 715,-Ft. | 
 | VREDESTEIN   265/40YR22  VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL         (EU)106Y | 100 815,-Ft. *  db. | 100 815,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   235/40YR19 BRIDGESTONE TL TURANZA 6*B-SILENTEnlXL (EU) 96Y
 1 db. termék van raktáron. 
 | 83 265,-Ft. *  db. | 83 265,-Ft. | 
 | KUMHO   235/55ZR17  KUMHO TL PS31 XL                     (NEU)103W | 46 835,-Ft. *  db. | 46 835,-Ft. | 
 | KUMHO 245/50ZR18 104Y ECSTA SPORT PS72 | 46 615,-Ft. *  db. | 46 615,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   275/45YR20  BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL   (EU)110Y | 87 090,-Ft. *  db. | 87 090,-Ft. | 
 | KUMHO   225/45WR18  KUMHO TL HA32+ ALL SEASON XL         (NEU) 95W
 1 db. termék van raktáron. 
 | 45 760,-Ft. *  db. | 45 760,-Ft. | 
 | VREDESTEIN   235/35YR20  VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL         (EU) 92Y | 102 680,-Ft. *  db. | 102 680,-Ft. | 
 | VREDESTEIN   255/35WR20  VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL         (EU) 97W | 94 655,-Ft. *  db. | 94 655,-Ft. | 
 | VREDESTEIN   315/40ZR21  VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL           (EU)115Y | 100 225,-Ft. *  db. | 100 225,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   225/45WR19  BRIDGESTONE TL S001* RFT              (EU) 92W | 85 035,-Ft. *  db. | 85 035,-Ft. | 
 | VREDESTEIN   255/50YR20  VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL         (EU)109Y | 88 960,-Ft. *  db. | 88 960,-Ft. | 
 | VREDESTEIN   255/40ZR21  VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL           (EU)102Y
 1 db. termék van raktáron. 
 | 88 705,-Ft. *  db. | 88 705,-Ft. | 
 | KUMHO   215/50VR18  KUMHO TL WP52+                       (NEU) 92V | 46 685,-Ft. *  db. | 46 685,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   255/40ZR20  BRIDGESTONE TL S007 A5A XL            (EU)101Y | 90 040,-Ft. *  db. | 90 040,-Ft. | 
  | BRIDGESTONE   275/45YR20  BRIDGESTONE TL D-SPORT AO XL     (NEU)110Y | 87 645,-Ft. *  db. | 87 645,-Ft. | 
 | BRIDGESTONE   265/30ZR19  BRIDGESTONE TL POTENZA SP Enl RO1 XL  (EU) 93Y | 87 250,-Ft. *  db. | 87 250,-Ft. | 
 | KUMHO   215/75R16C  KUMHO TL KC53                        (NEU)116R
 1 db. termék van raktáron. 
 | 45 040,-Ft. *  db. | 45 040,-Ft. | 
 | KUMHO 245/40ZR19 98Y ECSTA SPORT PS72 | 47 180,-Ft. *  db. | 47 180,-Ft. | 
 | Összesen: 2 842 170,-Ft. |