| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| GOODYEAR 245/45VR20 GOODYEAR TL EFFI GRIP 2 SUV FP XL (EU)103V | 86 730,-Ft. * db. | 86 730,-Ft. |
 | BARUM 245/40VR18 BARUM TL POLARIS 6 FR XL 97V | 42 610,-Ft. * db. | 42 610,-Ft. |
 | GOODYEAR 235/45YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU) 99Y | 72 270,-Ft. * db. | 72 270,-Ft. |
| GOODYEAR 245/45WR20 GOODYEAR TL F1 ASY SUV AT FP XL (EU)103W | 83 395,-Ft. * db. | 83 395,-Ft. |
 | KUMHO 205/65VR15 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 99V | 34 585,-Ft. * db. | 34 585,-Ft. |
| GRIPMAX 245/40VR19 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU) 98V | 37 170,-Ft. * db. | 37 170,-Ft. |
 | HANKOOK 175/80TR14 HANKOOK TL W452 (EU) 88T | 29 115,-Ft. * db. | 29 115,-Ft. |
| BARUM 225/50VR17 BARUM TL QUARTARIS 5 FR XL (EU) 98V | 44 550,-Ft. * db. | 44 550,-Ft. |
| KUMHO 215/40YR17 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 87Y | 34 025,-Ft. * db. | 34 025,-Ft. |
 | BARUM 215/55YR16 BARUM TL BRAVURIS 5 HM XL 97Y | 38 950,-Ft. * db. | 38 950,-Ft. |
| GRIPMAX 255/40WR20 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)101W | 38 650,-Ft. * db. | 38 650,-Ft. |
| KUMHO 195/65R16C KUMHO TL CW51 (NEU)104T | 34 660,-Ft. * db. | 34 660,-Ft. |
| BARUM 215/60R16C BARUM TL VANIS 3 103T | 44 940,-Ft. * db. | 44 940,-Ft. |
| BARUM 235/65VR17 BARUM TL BRAVURIS 5 HM FR XL 108V | 42 515,-Ft. * db. | 42 515,-Ft. |
 | GOODYEAR 275/45WR21 GOODYEAR TL F1 ASYM SUV XL FP (EU)110W | 76 010,-Ft. * db. | 76 010,-Ft. |
| BARUM 215/45VR16 BARUM TL POLARIS 6 FR XL 90V
1 db. termék van raktáron.
| 43 005,-Ft. * db. | 43 005,-Ft. |
| BARUM 215/65R15C BARUM TL SNOVANIS 3 104T | 46 180,-Ft. * db. | 46 180,-Ft. |
 | BARUM 225/65R16C BARUM TL SNOVANIS 3 112R | 47 490,-Ft. * db. | 47 490,-Ft. |
 | HANKOOK 185/65TR15 HANKOOK TL W462 (NEU) 88T | 29 025,-Ft. * db. | 29 025,-Ft. |
 | HANKOOK 205/55HR16 HANKOOK TL H750 ALL SEASON XL (NEU) 94H | 31 685,-Ft. * db. | 31 685,-Ft. |
 | BARUM 245/45YR17 BARUM TL BRAVURIS 5 HM FR XL (EU) 99Y | 39 385,-Ft. * db. | 39 385,-Ft. |
| GOODYEAR 225/60HR18 GOODYEAR TL UG PERF + SUV XL (EU)104H | 72 045,-Ft. * db. | 72 045,-Ft. |
 | HANKOOK 185/60HR15 HANKOOK TL K125 XL (EU) 88H | 29 420,-Ft. * db. | 29 420,-Ft. |
 | HANKOOK 165/60HR14 HANKOOK TL H750 ALL SEASON (NEU) 75H | 31 495,-Ft. * db. | 31 495,-Ft. |
| BARUM 215/65HR16 BARUM TL QUARTARIS 5 FR (EU) 98H | 39 025,-Ft. * db. | 39 025,-Ft. |
| GRIPMAX 225/45WR19 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 96W | 38 125,-Ft. * db. | 38 125,-Ft. |
 | HANKOOK 195/50HR16 HANKOOK TL K435 (NEU) 84H | 31 290,-Ft. * db. | 31 290,-Ft. |
| KUMHO 215/45HR16 KUMHO TL HS51 (NEU) 86H | 34 300,-Ft. * db. | 34 300,-Ft. |
| BARUM 205/50WR17 BARUM TL QUARTARIS 5 FR XL (EU) 93W | 42 330,-Ft. * db. | 42 330,-Ft. |
| HANKOOK 185/55HR16 HANKOOK TL K135 (NEU) 83H | 32 120,-Ft. * db. | 32 120,-Ft. |
 | BARUM 215/65HR15 BARUM TL BRAVURIS 5 HM 96H | 38 915,-Ft. * db. | 38 915,-Ft. |
| KUMHO 215/45ZR17 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU) 91Y | 34 365,-Ft. * db. | 34 365,-Ft. |
| GOODYEAR 275/50WR20 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU)113W | 100 340,-Ft. * db. | 100 340,-Ft. |
 | HANKOOK 225/45WR17 HANKOOK TL K115 (HYUNDAI) (NEU) 91W | 31 780,-Ft. * db. | 31 780,-Ft. |
| KUMHO 195/55ZR16 KUMHO TL HS52 (NEU) 87W | 34 670,-Ft. * db. | 34 670,-Ft. |
 | HANKOOK 175/65HR15 HANKOOK TL K435* XL (EU) 88H | 31 425,-Ft. * db. | 31 425,-Ft. |
| GRIPMAX 255/65HR17 GRIPMAX TL STATURE H/T (NEU)110H | 37 270,-Ft. * db. | 37 270,-Ft. |
| BARUM 225/65HR17 BARUM TL BRAVURIS 5 HM FR (EU)102H | 40 185,-Ft. * db. | 40 185,-Ft. |
 | BARUM 215/75R16C BARUM TL VANIS 3 113R | 47 670,-Ft. * db. | 47 670,-Ft. |
 | BARUM 225/65R16C BARUM TL VANIS 3 (EU)112T | 48 030,-Ft. * db. | 48 030,-Ft. |
| BARUM 235/55VR18 BARUM TL BRAVURIS 6 FR 100V | 42 960,-Ft. * db. | 42 960,-Ft. |
 | HANKOOK 155 R13C HANKOOK TL RA58 90R | 31 525,-Ft. * db. | 31 525,-Ft. |
 | HANKOOK 205/55VR16 HANKOOK TL H750 ALL SEASON XL (NEU) 94V | 31 960,-Ft. * db. | 31 960,-Ft. |
| GOODYEAR 235/45VR19 GOODYEAR TL VECTOR-4S G2 SUV FP XL (NEU) 99V | 82 670,-Ft. * db. | 82 670,-Ft. |
| BARUM 205/40YR18 BARUM TL BRAVURIS 5 HM FR XL (EU) 86Y | 40 030,-Ft. * db. | 40 030,-Ft. |
| BARUM 215/55VR18 BARUM TL BRAVURIS 6 FR XL 99V | 40 955,-Ft. * db. | 40 955,-Ft. |
| GRIPMAX 265/35ZR20 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 99Y | 37 450,-Ft. * db. | 37 450,-Ft. |
 | GOODYEAR 275/40YR20 GOODYEAR TL EAGLE F1 ASYM 6 FP XL (EU)106Y | 82 950,-Ft. * db. | 82 950,-Ft. |
| Összesen: 2 162 245,-Ft. |