Kereső
Szélesség:
Profil:
Átmérő:
Évszak:
Típus:
Márka:
Ár:
-
Kulcsszó:

Bevásárló kosár

MegnevezésMennyiségRészösszeg
MICHELIN 195/55R16 91H CROSSCLIMATE 253 470,-Ft. * db.53 470,-Ft.
NEXEN 205/60R15 91V N'BLUE HD PLUS#128 205,-Ft. * db.28 205,-Ft.
APLUS 215/45ZR17 91Y A61023 615,-Ft. * db.23 615,-Ft.
HIFLY 205/40VR17 HIFLY TL ALL-TURI 228 XL (NEU) 84V24 985,-Ft. * db.24 985,-Ft.
NEXEN 205/55R16 91H N'BLUE 4SEASON27 405,-Ft. * db.27 405,-Ft.
PIRELLI 215/70R15 109S CARRIER#57 100,-Ft. * db.57 100,-Ft.
HIFLY 195 R14C HIFLY TL SUPER2000 (NEU)106R24 800,-Ft. * db.24 800,-Ft.
PIRELLI 235/55WR19 PIRELLI TL POWERGY XL (EU)105W56 635,-Ft. * db.56 635,-Ft.
GRIPMAX 155/60HR20 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON (NEU) 80H39 730,-Ft. * db.39 730,-Ft.
SEBRING 235/45ZR18 98Y ULTRA HIGH PERFORMANCE31 890,-Ft. * db.31 890,-Ft.
GRIPMAX 255/35ZR20 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 97Y37 255,-Ft. * db.37 255,-Ft.
Összesen: 405 090,-Ft.