Kereső
Szélesség:
Profil:
Átmérő:
Évszak:
Típus:
Márka:
Ár:
-
Kulcsszó:

Bevásárló kosár

MegnevezésMennyiségRészösszeg
SEBRING 195/55R16 91V ROAD PERFORMANCE23 935,-Ft. * db.23 935,-Ft.
HANKOOK 175/65R14 82T KINERGY 4S 2 H75024 680,-Ft. * db.24 680,-Ft.
HANKOOK 165/70R13 79T KINERGY ECO 2(K435)23 935,-Ft. * db.23 935,-Ft.
GRIPMAX 235/40ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 96Y32 875,-Ft. * db.32 875,-Ft.
PETLAS 155 R12C PETLAS TL VANMASTER ALL SEASON + (NEU) 88N29 845,-Ft. * db.29 845,-Ft.
APLUS 175/70R13 82T A70115 870,-Ft. * db.15 870,-Ft.
NEXEN 185/60R15 88T WINGUARD SNOW G 3 WH2123 775,-Ft. * db.23 775,-Ft.
B.F. GOODRICH 245/65R17 111T TRAIL TERRAIN T/A89 145,-Ft. * db.89 145,-Ft.
MICHELIN 195/50R15 82V PILOT SPORT 3 FSL41 935,-Ft. * db.41 935,-Ft.
B.F. GOODRICH 215/60R17 96H TRAIL TERRAIN T/A80 920,-Ft. * db.80 920,-Ft.
APLUS 185/65R14 86H AS90918 435,-Ft. * db.18 435,-Ft.
UNIROYAL 155/80R13 79T ALLSEASONEXPERT 222 280,-Ft. * db.22 280,-Ft.
B.F. GOODRICH 235/70R16 106T TRAIL TERRAIN T/A81 990,-Ft. * db.81 990,-Ft.
MAXXIS 195/65HR15 MAXXIS TL HP5 (NEU) 91H22 615,-Ft. * db.22 615,-Ft.
GRIPMAX 225/45WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 95W30 400,-Ft. * db.30 400,-Ft.
NOVEX 195/65VR15 NOVEX TL NX-SPEED 3 (NEU) 91V23 270,-Ft. * db.23 270,-Ft.
MICHELIN 205/55ZR16 91Y PILOT SPORT 4 FSL44 605,-Ft. * db.44 605,-Ft.
GRIPMAX 225/60HR17 GRIPMAX TL STATURE H/T (NEU) 99H31 950,-Ft. * db.31 950,-Ft.
GRIPMAX 225/65HR17 GRIPMAX TL STATURE H/T (NEU)102H32 465,-Ft. * db.32 465,-Ft.
KLEBER 195/65R15 91H DYNAXER HP425 110,-Ft. * db.25 110,-Ft.
UNIROYAL 175/65R15 84H RAINEXPERT 529 540,-Ft. * db.29 540,-Ft.
APLUS 145R12 86Q A86713 840,-Ft. * db.13 840,-Ft.
PETLAS 175/65HR15 PETLAS TL ALL SEASON PT565 (NEU) 84H22 280,-Ft. * db.22 280,-Ft.
Összesen: 785 695,-Ft.