Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| BRIDGESTONE 265/45VR21 BRIDGESTONE TL LM-005 XL (EU)108V | 97 460,-Ft. * db. | 97 460,-Ft. |
 | PIRELLI 225/35YR19 PIRELLI TL P-ZERO(PZ4)* RFT XL (EU) 88Y | 77 350,-Ft. * db. | 77 350,-Ft. |
 | PIRELLI 235/55R19 105W POWERGY | 57 070,-Ft. * db. | 57 070,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 275/40ZR18 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT XL (EU)103Y | 91 395,-Ft. * db. | 91 395,-Ft. |
 | PIRELLI 245/45HR18 PIRELLI TL WSZer3* XL (EU)100H | 78 360,-Ft. * db. | 78 360,-Ft. |
| NEXEN 225/55R19 99H N'FERA SPORT SUV | 40 975,-Ft. * db. | 40 975,-Ft. |
| NEXEN 215/70HR16 NEXEN TL N BLUE 4 SEASON SUV (NEU)100H | 41 095,-Ft. * db. | 41 095,-Ft. |
| PIRELLI 215/55R16 97V CINTURATO ALLSEASON SF3 | 57 440,-Ft. * db. | 57 440,-Ft. |
| PIRELLI 205/75R16 110R CARRIER ALL SEASON# | 58 865,-Ft. * db. | 58 865,-Ft. |
| KUMHO 215/75R16 116R PORTRAN 4S CX11 | 49 205,-Ft. * db. | 49 205,-Ft. |
| BRIDGESTONE 255/45VR20 BRIDGESTONE TL LM-005 * XL (EU)105V | 98 455,-Ft. * db. | 98 455,-Ft. |
| KUMHO 225/45ZR19 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU) 96Y | 50 385,-Ft. * db. | 50 385,-Ft. |
| KUMHO 225/65HR17 KUMHO TL WP52 XL (NEU)106H | 50 195,-Ft. * db. | 50 195,-Ft. |
| PIRELLI 225/60R17 103V CINTURATO ALLSEASON SF3 | 58 865,-Ft. * db. | 58 865,-Ft. |
 | PIRELLI 215/70R15 109S CARRIER# | 56 435,-Ft. * db. | 56 435,-Ft. |
| BRIDGESTONE 275/40YR20 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU)106Y | 89 135,-Ft. * db. | 89 135,-Ft. |
| KUMHO 255/35ZR20 (97Y) ECSTA SPORT PS72 | 53 005,-Ft. * db. | 53 005,-Ft. |
| PIRELLI 205/55R19 97V CINTURATO ALLSEASON SF3 | 58 865,-Ft. * db. | 58 865,-Ft. |
| NEXEN 215/60R16 99H NBLUE 4SEASON | 41 450,-Ft. * db. | 41 450,-Ft. |
| KUMHO 245/40YR20 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 99Y | 50 820,-Ft. * db. | 50 820,-Ft. |
| BRIDGESTONE 275/45YR21 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (EU)110Y | 91 020,-Ft. * db. | 91 020,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/45TR20 BRIDGESTONE TL TURANZA6 + B-SE Enl XL (EU) 95T | 89 395,-Ft. * db. | 89 395,-Ft. |
| KUMHO 255/40ZR19 (100Y) ECSTA SPORT PS72 | 50 210,-Ft. * db. | 50 210,-Ft. |
| KUMHO 255/40ZR18 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 99Y | 52 640,-Ft. * db. | 52 640,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 285/30YR19 BRIDGESTONE TL S001 MO XL (NEU) 98Y | 97 295,-Ft. * db. | 97 295,-Ft. |
 | PIRELLI 235/60VR18 PIRELLI TL SCORPION VERDE MO (EU)103V | 57 335,-Ft. * db. | 57 335,-Ft. |
| KUMHO 245/45R19 98H CRUGEN HP71 | 52 425,-Ft. * db. | 52 425,-Ft. |
 | PIRELLI 245/40YR18 PIRELLI TL CINTURATO P7C2 MO XL (EU) 97Y | 58 240,-Ft. * db. | 58 240,-Ft. |
| KUMHO 225/45ZR19 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 96Y | 49 035,-Ft. * db. | 49 035,-Ft. |
| KUMHO 255/35YR19 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 96Y | 49 665,-Ft. * db. | 49 665,-Ft. |
| PIRELLI 235/50YR20 PIRELLI TL SCORP AS SF 2 S-I ELEC XL (EU)104Y | 79 135,-Ft. * db. | 79 135,-Ft. |
| NEXEN 275/35WR19 NEXEN TL N FERA SU4 XL (NEU)100W | 41 625,-Ft. * db. | 41 625,-Ft. |
| Összesen: 2 024 845,-Ft. |