| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | YOKOHAMA 225/40WR18 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 XL (NEU) 92W | 35 585,-Ft. * db. | 35 585,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/40YR18 BRIDGESTONE TL T005 AO XL (EU) 92Y | 43 445,-Ft. * db. | 43 445,-Ft. |
| VREDESTEIN 195/65HR15 VREDESTEIN TL ULTRAC+ (EU) 91H | 30 070,-Ft. * db. | 30 070,-Ft. |
 | UNIROYAL 185/60TR14 UNIROYAL TL RAINEXPERT 5 (EU) 82T | 30 850,-Ft. * db. | 30 850,-Ft. |
 | UNIROYAL 225/45R17 91V RAINSPORT 3 FR | 31 830,-Ft. * db. | 31 830,-Ft. |
| BRIDGESTONE 185/55HR15 BRIDGESTONE TL A005 EVO XL (EU) 86H | 44 205,-Ft. * db. | 44 205,-Ft. |
| APLUS 195/60HR15 APLUS TL A609 (NEU) 88H | 20 195,-Ft. * db. | 20 195,-Ft. |
| COOPER LT285/70 R17 COOPER TL EVOLUTION MTT OWL (NEU)121Q | 113 335,-Ft. * db. | 113 335,-Ft. |
 | NOKIAN 215/65HR16 NOKIAN TL SNOWPROOF 2 SUV (EU) 98H | 43 915,-Ft. * db. | 43 915,-Ft. |
| TOYO 235/35WR19 TOYO TL S954 XL (NEU) 91W | 57 100,-Ft. * db. | 57 100,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/40WR18 YOKOHAMA TL V701 XL (NEU) 92W | 37 010,-Ft. * db. | 37 010,-Ft. |
 | YOKOHAMA 185/55VR15 YOKOHAMA TL BLUEARTH ES32 (NEU) 82V | 37 735,-Ft. * db. | 37 735,-Ft. |
 | BARUM 175/65TR14 BARUM TL BRAVURIS 6 82T | 22 835,-Ft. * db. | 22 835,-Ft. |
 | NOKIAN 185/65VR15 NOKIAN TL SEASONPROOF 2 XL (EU) 92V | 34 975,-Ft. * db. | 34 975,-Ft. |
| HIFLY 175/65HR14 HIFLY TL HF201 (NEU) 82H | 19 010,-Ft. * db. | 19 010,-Ft. |
| YOKOHAMA 185/55HR15 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 86H | 37 365,-Ft. * db. | 37 365,-Ft. |
| APLUS 195/50VR15 APLUS TL A609 (NEU) 82V | 21 450,-Ft. * db. | 21 450,-Ft. |
| LAUFENN 225/75R16C LAUFENN TL LV01 X FIT VAN 121R | 46 520,-Ft. * db. | 46 520,-Ft. |
| BRIDGESTONE 185/60VR15 BRIDGESTONE TL A005 EVO XL (EU) 88V | 40 655,-Ft. * db. | 40 655,-Ft. |
| GOLDLINE 165/70TR13 GOLDLINE TL GLP101 (NEU) 79T | 18 560,-Ft. * db. | 18 560,-Ft. |
| GOLDLINE 185/65HR15 GOLDLINE TL GL 4SEASON (NEU) 88H | 19 395,-Ft. * db. | 19 395,-Ft. |
| MAXXIS 185/65TR14 MAXXIS TL ME3 (NEU) 86T | 23 745,-Ft. * db. | 23 745,-Ft. |
| NEXEN 155/70R13 75T N'BLUE HD PLUS | 22 030,-Ft. * db. | 22 030,-Ft. |
| GOODYEAR 205/55VR16 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 (+) XL (EU) 94V | 42 070,-Ft. * db. | 42 070,-Ft. |
| GRIPMAX 235/45VR18 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU) 98V
1 db. termék van raktáron.
| 31 730,-Ft. * db. | 31 730,-Ft. |
| TOYO 31X10.50R15 TOYO TL OPEN COUNTRY A/T+ (NEU)109S
1 db. termék van raktáron.
| 50 385,-Ft. * db. | 50 385,-Ft. |
| NOKIAN 215/65VR16 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU)102V | 43 510,-Ft. * db. | 43 510,-Ft. |
 | NOKIAN 205/50YR17 NOKIAN TL POWERPROOF 2 XL (EU) 93Y | 44 055,-Ft. * db. | 44 055,-Ft. |
 | BARUM 165/70TR14 BARUM TL BRAVURIS 5 HM (EU) 81T | 23 235,-Ft. * db. | 23 235,-Ft. |
 | VREDESTEIN 185/65VR15 VREDESTEIN TL QUATRAC 5 (NEU) 88V | 31 730,-Ft. * db. | 31 730,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/45WR17 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten (EU) 91W | 39 125,-Ft. * db. | 39 125,-Ft. |
| HIFLY 165/70TR14 HIFLY TL ALL-TURI 221 (NEU) 81T | 19 160,-Ft. * db. | 19 160,-Ft. |
| NOVEX 215/55VR17 NOVEX TL WIN 5D XL (NEU) 98V | 26 625,-Ft. * db. | 26 625,-Ft. |
| COOPER LT315/70 R17 COOPER TL DISC. ST MAXX P.O.R. BSW(NEU)121Q
1 db. termék van raktáron.
| 124 365,-Ft. * db. | 124 365,-Ft. |
 | GOODYEAR 195/55HR15 GOODYEAR TL EFFI.GRIP PERF. (EU) 85H | 48 450,-Ft. * db. | 48 450,-Ft. |
| PETLAS 195/55HR16 PETLAS TL ALL SEASON PT565 (NEU) 87H | 27 205,-Ft. * db. | 27 205,-Ft. |
 | BARUM 155/80TR13 BARUM TL BRILLANTIS 2 (EU) 79T | 22 270,-Ft. * db. | 22 270,-Ft. |
| GRIPMAX 225/40ZR18 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 92Y | 26 870,-Ft. * db. | 26 870,-Ft. |
| YOKOHAMA 205/55VR16 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 94V | 32 880,-Ft. * db. | 32 880,-Ft. |
| GRIPMAX 215/45ZR18 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 93Y | 27 095,-Ft. * db. | 27 095,-Ft. |
 | SEBRING 175/65R14 90R FORMULA VAN+ WINTER (201) | 23 990,-Ft. * db. | 23 990,-Ft. |
| BARUM 185/60TR14 BARUM TL QUARTARIS 5 (EU) 82T | 23 450,-Ft. * db. | 23 450,-Ft. |
| COOPER LT255/70 R16 COOPER TL EVOLUTION MTT OWL (NEU)108Q | 76 700,-Ft. * db. | 76 700,-Ft. |
| KUMHO 185/60HR15 KUMHO TL ES31 XL (NEU) 88H | 25 525,-Ft. * db. | 25 525,-Ft. |
| APLUS 185/65HR14 APLUS TL A609 (NEU) 86H | 21 115,-Ft. * db. | 21 115,-Ft. |
| COOPER 295/50SR15 COOPER TL COBRA G/T RWL (NEU)105S | 65 720,-Ft. * db. | 65 720,-Ft. |
 | NEXEN 175/65TR14 NEXEN TL WG SNOW G3 WH21 XL (EU) 86T | 22 695,-Ft. * db. | 22 695,-Ft. |
| NOVEX 195/65HR15 NOVEX TL SP 5 XL (NEU) 95H | 21 080,-Ft. * db. | 21 080,-Ft. |
| NOVEX 205/55VR16 NOVEX TL SP 5 (NEU) 91V | 21 535,-Ft. * db. | 21 535,-Ft. |
| HIFLY 165/60HR14 HIFLY TL ALL-TURI 221 (NEU) 75H | 18 655,-Ft. * db. | 18 655,-Ft. |
| GRIPMAX 225/35ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 88Y | 30 565,-Ft. * db. | 30 565,-Ft. |
 | KUMHO 175/65R13 80T SOLUS 4S HA31 | 22 545,-Ft. * db. | 22 545,-Ft. |
| KUMHO 165/65TR15 KUMHO TL ES31 (NEU) 81T | 26 040,-Ft. * db. | 26 040,-Ft. |
| GRIPMAX 215/50ZR18 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 96Y | 32 220,-Ft. * db. | 32 220,-Ft. |
 | KUMHO 175/80R14 88T SOLUS 4S HA31 | 23 680,-Ft. * db. | 23 680,-Ft. |
| BARUM 165/65TR14 BARUM TL QUARTARIS 5 (EU) 79T | 21 930,-Ft. * db. | 21 930,-Ft. |
 | NEXEN 185/65TR15 NEXEN TL WG SNOW G3 WH21 (EU) 88T | 21 955,-Ft. * db. | 21 955,-Ft. |
| MATADOR 245/40YR19 MATADOR TL HECTORRA 5 98Y | 43 990,-Ft. * db. | 43 990,-Ft. |
| APLUS 175/70R14C APLUS TL A869 (NEU) 95T | 19 445,-Ft. * db. | 19 445,-Ft. |
| TOYO 235/65R16C TOYO TL NANOENERGY VAN (NEU)115S | 51 520,-Ft. * db. | 51 520,-Ft. |
| Összesen: 2 106 930,-Ft. |