| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| BRIDGESTONE 235/55YR19 BRIDGESTONE TL POTENZA SPRT EVO Enl XL(EU)105Y | 64 195,-Ft. * db. | 64 195,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/45ZR19 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 99Y | 74 110,-Ft. * db. | 74 110,-Ft. |
| VREDESTEIN 295/35ZR21 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU)107Y | 80 845,-Ft. * db. | 80 845,-Ft. |
| BRIDGESTONE 225/70TR16 BRIDGESTONE TL DUELER A/T 002 (EU)103T | 63 870,-Ft. * db. | 63 870,-Ft. |
| BRIDGESTONE 235/50TR20 BRIDGESTONE TL TUR 6 (+) Enliten DEMO (EU)100T | 66 100,-Ft. * db. | 66 100,-Ft. |
| KUMHO 235/40ZR19 KUMHO TL PS71 EV K-SILENT XL (NEU) 96W | 60 700,-Ft. * db. | 60 700,-Ft. |
| KUMHO 255/45ZR19 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU)104Y | 59 465,-Ft. * db. | 59 465,-Ft. |
| KUMHO 235/45WR20 KUMHO TL WS71 XL (NEU)100W | 65 490,-Ft. * db. | 65 490,-Ft. |
| HIFLY 255/45VR20 HIFLY TL HP801 SUV XL (NEU)105V | 34 005,-Ft. * db. | 34 005,-Ft. |
| HIFLY LT235/85RR16 HIFLY TL AT601 (NEU)120R | 45 765,-Ft. * db. | 45 765,-Ft. |
 | VREDESTEIN 255/50VR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO EV XL (EU)107V | 71 220,-Ft. * db. | 71 220,-Ft. |
| KUMHO 275/45ZR21 KUMHO TL PS71 XL (NEU)110Y | 71 035,-Ft. * db. | 71 035,-Ft. |
| KUMHO 275/35ZR19 KUMHO TL ECSTA SPORT S PS72 XL (NEU)100Y | 62 165,-Ft. * db. | 62 165,-Ft. |
| NEXEN 235/60VR18 NEXEN TL N FERA SPORT SUV XL (EU)107V | 38 055,-Ft. * db. | 38 055,-Ft. |
| KUMHO 235/35ZR20 KUMHO TL PS71 EV K-SILENT XL (NEU) 92Y | 63 175,-Ft. * db. | 63 175,-Ft. |
| VREDESTEIN 245/50VR19 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU)105V | 74 985,-Ft. * db. | 74 985,-Ft. |
| HIFLY 255/65HR17 HIFLY TL HT601 SUV (NEU)110H | 36 455,-Ft. * db. | 36 455,-Ft. |
| NEXEN 245/70R16 111T ROADIAN HTX RH5
1 db. termék van raktáron.
| 38 740,-Ft. * db. | 38 740,-Ft. |
 | VREDESTEIN 185/70HR15 VREDESTEIN TL SPRINT CLASSIC (EU) 89H | 77 660,-Ft. * db. | 77 660,-Ft. |
| NEXEN 205/50YR17 NEXEN TL N FERA PRIMUS XL (EU) 93Y | 37 860,-Ft. * db. | 37 860,-Ft. |
| VREDESTEIN 245/45WR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO EV XL (EU)102W | 79 220,-Ft. * db. | 79 220,-Ft. |
| KUMHO 285/45ZR20 KUMHO TL PS71 XL (NEU)112Y | 66 840,-Ft. * db. | 66 840,-Ft. |
| VREDESTEIN 245/35ZR19 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 93Y | 73 190,-Ft. * db. | 73 190,-Ft. |
| KUMHO 285/45VR20 KUMHO TL WS71 XL (NEU)112V | 73 145,-Ft. * db. | 73 145,-Ft. |
| BRIDGESTONE 265/70TR16 BRIDGESTONE TL DUELER A/T 002 (NEU)112T | 64 275,-Ft. * db. | 64 275,-Ft. |
| VREDESTEIN 245/35ZR20 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 95Y | 72 900,-Ft. * db. | 72 900,-Ft. |
| NEXEN 215/70R15C NEXEN TL N BLUE 4SEASON VAN (NEU)109S | 37 985,-Ft. * db. | 37 985,-Ft. |
| VREDESTEIN 265/60HR18 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU)114H | 67 235,-Ft. * db. | 67 235,-Ft. |
| HIFLY 255/60HR17 HIFLY TL HT601 SUV XL (NEU)110H | 34 300,-Ft. * db. | 34 300,-Ft. |
| VREDESTEIN 255/30ZR19 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 91Y | 76 345,-Ft. * db. | 76 345,-Ft. |
| NEXEN 215/35YR18 NEXEN TL N FERA SPORT XL (EU) 84Y | 38 270,-Ft. * db. | 38 270,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/50VR18 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 (+) Enliten (EU) 95V | 66 145,-Ft. * db. | 66 145,-Ft. |
 | VREDESTEIN 245/40WR19 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU) 98W | 78 065,-Ft. * db. | 78 065,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/50YR18 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT EVO En XL(EU) 99Y | 67 105,-Ft. * db. | 67 105,-Ft. |
 | VREDESTEIN 255/35YR19 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU) 96Y | 76 695,-Ft. * db. | 76 695,-Ft. |
| HIFLY 205 R16C HIFLY TL SUPER2000 (NEU)110Q | 33 670,-Ft. * db. | 33 670,-Ft. |
| KUMHO 255/45WR20 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU)105W | 69 350,-Ft. * db. | 69 350,-Ft. |
| NEXEN 215/65VR16 NEXEN TL N FERA SPORT SUV (EU) 98V | 38 020,-Ft. * db. | 38 020,-Ft. |
| NEXEN 215/65VR17 NEXEN TL N FERA RU1 SUV (NEU) 99V | 38 655,-Ft. * db. | 38 655,-Ft. |
 | VREDESTEIN 235/40YR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 96Y | 71 550,-Ft. * db. | 71 550,-Ft. |
| BRIDGESTONE 225/50VR17 BRIDGESTONE TL TUR AS 6 DG RFT Enl XL (EU) 98V | 63 740,-Ft. * db. | 63 740,-Ft. |
| HIFLY 225/65R16C HIFLY TL ALL-TRANSIT (NEU)112R | 33 935,-Ft. * db. | 33 935,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/45YR18 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (EU) 98Y | 63 860,-Ft. * db. | 63 860,-Ft. |
| HIFLY 255/70TR16 HIFLY TL AT601 (NEU)111T | 37 995,-Ft. * db. | 37 995,-Ft. |
| KUMHO 275/45WR20 KUMHO TL HA32 SUV ALL SEASON XL (NEU)110W | 65 825,-Ft. * db. | 65 825,-Ft. |
| VREDESTEIN 255/45ZR19 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU)104Y | 74 110,-Ft. * db. | 74 110,-Ft. |
| HIFLY 35X12.50R20 HIFLY TL MT601 P.O.R. (NEU)121Q | 68 375,-Ft. * db. | 68 375,-Ft. |
| HIFLY 33X12.50R20 HIFLY TL MT601 P.O.R. (NEU)114Q | 64 890,-Ft. * db. | 64 890,-Ft. |
| NEXEN 235/55VR18 NEXEN TL N FERA RU1 (NEU)100V | 37 945,-Ft. * db. | 37 945,-Ft. |
| BRIDGESTONE 215/75R16C BRIDGESTONE TL DURAVIS AS EVOEnliten (NEU)116R | 67 120,-Ft. * db. | 67 120,-Ft. |
| VREDESTEIN 255/45WR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO EV XL (EU)104W | 80 840,-Ft. * db. | 80 840,-Ft. |
| HIFLY 265/65TR17 HIFLY TL AT601 (NEU)112T | 40 455,-Ft. * db. | 40 455,-Ft. |
| BRIDGESTONE 215/45YR18 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU) 93Y | 63 750,-Ft. * db. | 63 750,-Ft. |
| KUMHO 235/40ZR19 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 96Y | 61 770,-Ft. * db. | 61 770,-Ft. |
| HIFLY LT225/75SR16 HIFLY TL AT601 (NEU)115S | 37 980,-Ft. * db. | 37 980,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/40VR18 BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 Enliten XL (EU) 89V | 66 170,-Ft. * db. | 66 170,-Ft. |
| KUMHO 265/40ZR20 KUMHO TL PS91 XL (NEU)104Y | 65 010,-Ft. * db. | 65 010,-Ft. |
| VREDESTEIN 255/45YR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)104Y | 78 630,-Ft. * db. | 78 630,-Ft. |
| HIFLY 255/70TR16 HIFLY TL AT601 (NEU)111T | 37 465,-Ft. * db. | 37 465,-Ft. |
| Összesen: 3 518 720,-Ft. |