| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| GRIPMAX 235/35VR20 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU) 92V | 40 865,-Ft. * db. | 40 865,-Ft. |
 | HANKOOK 185/55HR15 HANKOOK TL H750 ALL SEASON XL (NEU) 86H | 35 415,-Ft. * db. | 35 415,-Ft. |
| GRIPMAX 245/50WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)104W | 39 060,-Ft. * db. | 39 060,-Ft. |
| BARUM 255/55VR18 BARUM TL POLARIS 6 FR XL 109V | 49 425,-Ft. * db. | 49 425,-Ft. |
| BARUM 245/70HR16 BARUM TL BRAVURIS 4X4 (EU)107H | 48 585,-Ft. * db. | 48 585,-Ft. |
| GOODYEAR 265/45HR21 GOODYEAR TL UG PERF + SUV FP XL (EU)108H | 116 620,-Ft. * db. | 116 620,-Ft. |
| GRIPMAX 225/70R15CP GRIPMAX TL SUREGRIP AS CAMPING 112T | 39 440,-Ft. * db. | 39 440,-Ft. |
| KUMHO 215/60ZR16 KUMHO TL HS52 XL (NEU) 99W | 37 770,-Ft. * db. | 37 770,-Ft. |
| BARUM 275/40YR20 BARUM TL BRAVURIS 5 HM XL (EU)106Y | 59 595,-Ft. * db. | 59 595,-Ft. |
| GOODYEAR 255/35WR20 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 97W | 102 620,-Ft. * db. | 102 620,-Ft. |
 | BARUM 215/75R16C BARUM TL SNOVANIS 3 113R | 50 595,-Ft. * db. | 50 595,-Ft. |
 | BARUM 255/40YR19 BARUM TL BRAVURIS 5 HM FR XL (EU)100Y | 54 350,-Ft. * db. | 54 350,-Ft. |
| GOODYEAR 265/35WR20 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE 3 FP XL (EU) 99W | 124 665,-Ft. * db. | 124 665,-Ft. |
| GRIPMAX 205/65VR17 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)100V | 40 825,-Ft. * db. | 40 825,-Ft. |
| GRIPMAX 245/65VR17 GRIPMAX TL SUREGRIP AS NANO XL (NEU)111V | 42 640,-Ft. * db. | 42 640,-Ft. |
| GOODYEAR 285/40YR20 GOODYEAR TL F1 ASYM 6* XL (EU)108Y | 104 855,-Ft. * db. | 104 855,-Ft. |
| GRIPMAX 235/65R16CP GRIPMAX TL SUREGRIP AS CAMPING (NEU)115T | 42 070,-Ft. * db. | 42 070,-Ft. |
 | GOODYEAR 275/45VR20 GOODYEAR TL UG PERF + SUV FP XL (EU)110V | 116 085,-Ft. * db. | 116 085,-Ft. |
| GRIPMAX 255/50WR19 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)107W | 39 420,-Ft. * db. | 39 420,-Ft. |
| GRIPMAX 235/60HR20 GRIPMAX TL SUREGRIP eWINTER XL (NEU)108H | 40 485,-Ft. * db. | 40 485,-Ft. |
| GRIPMAX 255/35WR19 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 96W | 39 870,-Ft. * db. | 39 870,-Ft. |
 | HANKOOK 205/55VR16 HANKOOK TL H750 ALL SEASON XL (NEU) 94V | 31 960,-Ft. * db. | 31 960,-Ft. |
| GOODYEAR 295/40YR22 GOODYEAR TL EAGLE F1 ASYM 6 FP XL (EU)112Y | 135 000,-Ft. * db. | 135 000,-Ft. |
| GRIPMAX 255/40YR20 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)101Y | 42 260,-Ft. * db. | 42 260,-Ft. |
| GRIPMAX 225/50WR19 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)100W | 39 120,-Ft. * db. | 39 120,-Ft. |
| TOYO 165/70R14C TOYO TL NANOENERGY VAN (2022) (NEU) 89R | 17 355,-Ft. * db. | 17 355,-Ft. |
| GRIPMAX 235/45WR19 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 99W | 39 810,-Ft. * db. | 39 810,-Ft. |
 | HANKOOK 205/60HR16 HANKOOK TL K435 (NEU) 92H | 35 775,-Ft. * db. | 35 775,-Ft. |
| BARUM 215/60R17C BARUM TL VANIS 3 109T | 53 480,-Ft. * db. | 53 480,-Ft. |
| BARUM 225/45VR19 BARUM TL POLARIS 6 FR XL 96V | 57 650,-Ft. * db. | 57 650,-Ft. |
| Összesen: 1 717 665,-Ft. |