Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| HIFLY 215/60VR16 HIFLY TL HF201 (NEU) 95V | 25 730,-Ft. * db. | 25 730,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/55VR18 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten (EU) 98V | 54 525,-Ft. * db. | 54 525,-Ft. |
 | YOKOHAMA 205/40WR18 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 XL (NEU) 86W | 48 600,-Ft. * db. | 48 600,-Ft. |
| GOODYEAR 235/50VR17 GOODYEAR TL VECTOR-4S FP (EU) 96V | 60 450,-Ft. * db. | 60 450,-Ft. |
 | UNIROYAL 195/65R16 104R SNOW MAX 3 | 47 885,-Ft. * db. | 47 885,-Ft. |
| KUMHO 215/65R16 98H ECOWING ES31 | 29 365,-Ft. * db. | 29 365,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/60HR18 YOKOHAMA TL G058 (NEU)100H | 48 575,-Ft. * db. | 48 575,-Ft. |
| TOYO 265/45ZR20 TOYO TL PROXES SPORT 2 XL (NEU)108Y | 80 670,-Ft. * db. | 80 670,-Ft. |
| BRIDGESTONE 195/75R16C BRIDGESTONE TL DURAVIS AS EVO Enliten (NEU)110R | 53 185,-Ft. * db. | 53 185,-Ft. |
| HIFLY 225/45VR17 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 94V | 24 810,-Ft. * db. | 24 810,-Ft. |
| SEBRING 215/45ZR18 93Y ULTRA HIGH PERFORMANCE | 28 785,-Ft. * db. | 28 785,-Ft. |
| APLUS 205/50R17 93W AS909 | 22 135,-Ft. * db. | 22 135,-Ft. |
 | GOODYEAR 255/55VR18 GOODYEAR TL F1 ASYM SUV* ROF FP XL (EU)109V | 59 755,-Ft. * db. | 59 755,-Ft. |
| NOVEX 255/50ZR19 NOVEX TL SP A5 XL (NEU)107W | 34 955,-Ft. * db. | 34 955,-Ft. |
| HIFLY 245/40WR18 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 97W | 25 490,-Ft. * db. | 25 490,-Ft. |
 | BARUM 195/65R16C BARUM TL SNOVANIS 3 104T | 40 510,-Ft. * db. | 40 510,-Ft. |
 | SEBRING 185R14 102R FORMULA VAN+ WINTER (201) | 28 835,-Ft. * db. | 28 835,-Ft. |
| NEXEN 215/45WR17 NEXEN TL N FERA SU4 XL (NEU) 91W | 25 560,-Ft. * db. | 25 560,-Ft. |
| APLUS 215/35ZR18 84W A610 | 21 555,-Ft. * db. | 21 555,-Ft. |
| APLUS 175/50HR15 APLUS TL A609 (NEU) 75H | 21 310,-Ft. * db. | 21 310,-Ft. |
 | BARUM 215/70R15C BARUM TL VANIS 3 109S | 42 205,-Ft. * db. | 42 205,-Ft. |
 | CONTINENTAL 225/45VR17 CONTI TL SC-5 MO FR (EU) 91V | 42 155,-Ft. * db. | 42 155,-Ft. |
| HIFLY 195/55VR16 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 91V | 23 930,-Ft. * db. | 23 930,-Ft. |
| APLUS 215/65R16 98H A609 | 22 610,-Ft. * db. | 22 610,-Ft. |
| GOODYEAR 215/55VR17 GOODYEAR TL VECTOR-4S G2 AO (EU) 94V | 60 080,-Ft. * db. | 60 080,-Ft. |
| HIFLY 175 R13C HIFLY TL SUPER2000 (NEU) 97R | 23 345,-Ft. * db. | 23 345,-Ft. |
| TOYO 315/35YR20 TOYO TL PROXES SPORT 2 XL (NEU)110Y | 80 975,-Ft. * db. | 80 975,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/45WR18 BRIDGESTONE TL T005A (NEU) 89W | 54 580,-Ft. * db. | 54 580,-Ft. |
| KUMHO 195/70R15C KUMHO TL KC53 (NEU)104R | 32 200,-Ft. * db. | 32 200,-Ft. |
| SEBRING 205/55R19 97V ULTRA HIGH PERFORMANCE | 30 580,-Ft. * db. | 30 580,-Ft. |
| TOYO 235/50ZR15 TOYO TL PROXES R888R (semi-slick) (NEU) 94W | 74 395,-Ft. * db. | 74 395,-Ft. |
| NOVEX 235/55WR17 NOVEX TL SUPERSPEED A3 XL (NEU)103W | 30 855,-Ft. * db. | 30 855,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/35YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU) 88Y | 61 980,-Ft. * db. | 61 980,-Ft. |
| GOODYEAR 215/50VR18 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 FP (EU) 92V | 63 310,-Ft. * db. | 63 310,-Ft. |
| BRIDGESTONE 215/40YR18 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU) 89Y | 53 250,-Ft. * db. | 53 250,-Ft. |
| TOYO 285/50HR20 TOYO TL OPEN COUNTRY A/T3 3PMSF (NEU)112H | 89 600,-Ft. * db. | 89 600,-Ft. |
 | KUMHO 215/65R16 98H WINTERCRAFT WP52+ | 32 585,-Ft. * db. | 32 585,-Ft. |
| HIFLY 195/55HR16 HIFLY TL WIN-TURI 212 XL (NEU) 91H | 23 300,-Ft. * db. | 23 300,-Ft. |
 | SEBRING 245/35R18 92Y ULTRA HIGH PERFORMANCE | 31 475,-Ft. * db. | 31 475,-Ft. |
 | GOODYEAR 215/60HR17 GOODYEAR TL UG PERF + SUV (EU) 96H | 60 965,-Ft. * db. | 60 965,-Ft. |
 | UNIROYAL 215/55YR16 UNIROYAL TL RAINSPORT 5 XL (EU) 97Y | 46 920,-Ft. * db. | 46 920,-Ft. |
| APLUS 195/45VR15 APLUS TL A609 XL (NEU) 82V | 21 540,-Ft. * db. | 21 540,-Ft. |
| KUMHO 215/60ZR16 KUMHO TL HS51 XL (NEU) 99W
1 db. termék van raktáron.
| 32 200,-Ft. * db. | 32 200,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/50HR17 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE G1 MO XL (EU) 98H | 63 515,-Ft. * db. | 63 515,-Ft. |
| NEXEN 205/55VR16 NEXEN TL N BLUE 4 SEASON XL (NEU) 94V | 27 010,-Ft. * db. | 27 010,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 205/55VR17 BRIDGESTONE TL LM-005 DRIVEG RFT XL (EU) 95V | 55 020,-Ft. * db. | 55 020,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/50VR18 YOKOHAMA TL V905 BLUEARTH XL (NEU) 92V
1 db. termék van raktáron.
| 48 370,-Ft. * db. | 48 370,-Ft. |
 | NEXEN 165/60HR14 NEXEN TL N BLUE S (NEU) 75H | 25 270,-Ft. * db. | 25 270,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/35YR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 91Y | 49 020,-Ft. * db. | 49 020,-Ft. |
| BARUM 195/60HR16 BARUM TL VANIS ALLSEASON 99H | 40 980,-Ft. * db. | 40 980,-Ft. |
| NOVEX 225/55VR18 NOVEX TL ALL SEASON 3E XL (NEU) 98V | 33 615,-Ft. * db. | 33 615,-Ft. |
| TOYO 265/60HR18 TOYO TL OPEN COUNTRY A/T3 3PMSF (NEU)110H | 71 120,-Ft. * db. | 71 120,-Ft. |
| CONTINENTAL 225/45R17 94V ALLSEASONCONTACT 2 FR | 45 195,-Ft. * db. | 45 195,-Ft. |
| Összesen: 2 276 835,-Ft. |