Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | SEBRING 215/55R17 98W ULTRA HIGH PERFORMANCE | 27 465,-Ft. * db. | 27 465,-Ft. |
 | GOODYEAR 215/45VR16 GOODYEAR TL EFFI.GRIP PERF. 2 FP XL (EU) 90V | 59 420,-Ft. * db. | 59 420,-Ft. |
| HIFLY 225/45WR18 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 95W | 25 675,-Ft. * db. | 25 675,-Ft. |
| NEXEN 195/65VR15 NEXEN TL N FERA SU4 (NEU) 91V | 25 280,-Ft. * db. | 25 280,-Ft. |
| SEBRING 215/55R18 99V ULTRA HIGH PERFORMANCE | 29 100,-Ft. * db. | 29 100,-Ft. |
| UNIROYAL 225/70R15 112R ALLSEASONMAX | 46 990,-Ft. * db. | 46 990,-Ft. |
 | BARUM 205/60WR16 BARUM TL BRAVURIS 6 XL 96W | 42 325,-Ft. * db. | 42 325,-Ft. |
| HIFLY 205/45WR17 HIFLY TL HF820 XL (NEU) 88W | 24 310,-Ft. * db. | 24 310,-Ft. |
 | UNIROYAL 215/55R16 97H ALLSEASONEXPERT 2 | 45 880,-Ft. * db. | 45 880,-Ft. |
| HIFLY 195/40WR17 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 81W | 23 300,-Ft. * db. | 23 300,-Ft. |
| NOVEX 225/55VR19 NOVEX TL SP A5 (NEU) 99V | 31 760,-Ft. * db. | 31 760,-Ft. |
| TOYO 255/45ZR20 TOYO TL PROXES SPORT 2 XL (NEU)105Y | 71 400,-Ft. * db. | 71 400,-Ft. |
 | KUMHO 175/60TR15 KUMHO TL WP51 (NEU) 81T | 30 715,-Ft. * db. | 30 715,-Ft. |
| HIFLY 225/35WR18 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 87W | 24 535,-Ft. * db. | 24 535,-Ft. |
| HIFLY 205/60VR16 HIFLY TL HF201 (NEU) 92V | 24 615,-Ft. * db. | 24 615,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/55VR18 YOKOHAMA TL G058 XL (NEU) 99V | 48 840,-Ft. * db. | 48 840,-Ft. |
| SENTURY 225/55ZR17 SENTURY TL QIRIN 990 XL 101Y | 26 715,-Ft. * db. | 26 715,-Ft. |
| TOYO 305/40VR22 TOYO TL PROXES ST3 XL (NEU)114V | 101 115,-Ft. * db. | 101 115,-Ft. |
 | NEXEN 205/55HR16 NEXEN TL N BLUE S (NEU) 91H | 25 975,-Ft. * db. | 25 975,-Ft. |
| PETLAS 245/40ZR19 PETLAS TL VELOX SPORT PT741 XL (NEU) 98W | 39 855,-Ft. * db. | 39 855,-Ft. |
| HIFLY 215/50WR17 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 95W | 24 410,-Ft. * db. | 24 410,-Ft. |
| NOVEX 235/60VR18 NOVEX TL ALL SEASON 3E XL (NEU)107V | 31 210,-Ft. * db. | 31 210,-Ft. |
 | SEBRING 235/55R17 103W ULTRA HIGH PERFORMANCE | 29 525,-Ft. * db. | 29 525,-Ft. |
 | KUMHO 225/45ZR17 KUMHO TL HA32+ ALL SEASON XL (NEU) 94W | 31 045,-Ft. * db. | 31 045,-Ft. |
| PETLAS 255/50VR19 PETLAS TL EXPLERO W671 SUV XL (NEU)107V | 44 240,-Ft. * db. | 44 240,-Ft. |
 | BARUM 215/65HR15 BARUM TL BRAVURIS 5 HM 96H | 39 840,-Ft. * db. | 39 840,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/50WR17 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (NEU) 95W | 52 210,-Ft. * db. | 52 210,-Ft. |
 | SEBRING 215/60R17 96H ULTRA HIGH PERFORMANCE | 27 995,-Ft. * db. | 27 995,-Ft. |
| GOODYEAR 235/50WR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 SUV FP XL (EU)101W | 62 265,-Ft. * db. | 62 265,-Ft. |
| APLUS 195/55R16 91V A909 | 22 345,-Ft. * db. | 22 345,-Ft. |
| HIFLY 215/40WR17 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 87W | 23 725,-Ft. * db. | 23 725,-Ft. |
| PETLAS 235/35WR19 PETLAS TL VELOX SPORT PT741 XL (NEU) 91W | 42 350,-Ft. * db. | 42 350,-Ft. |
 | SEBRING 245/40R17 95W ULTRA HIGH PERFORMANCE | 28 945,-Ft. * db. | 28 945,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/65R15C YOKOHAMA TL WY01 (NEU)104T | 48 090,-Ft. * db. | 48 090,-Ft. |
 | SEBRING 215/65R16 102H FORMULA 4X4 ROAD+ (701) | 30 260,-Ft. * db. | 30 260,-Ft. |
| SEBRING 225/40R18 92Y ALL SEASON | 29 680,-Ft. * db. | 29 680,-Ft. |
| Összesen: 1 343 405,-Ft. |