| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| NEXEN 195/60R16C NEXEN TL N BLUE 4SEASON VAN (NEU) 99H
1 db. termék van raktáron.
| 37 435,-Ft. * db. | 37 435,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/35ZR19 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT EVO En XL(EU) 91Y | 61 530,-Ft. * db. | 61 530,-Ft. |
| GRIPMAX 315/30WR22 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)107W | 84 965,-Ft. * db. | 84 965,-Ft. |
| GOODYEAR 315/35WR20 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU)110W | 111 770,-Ft. * db. | 111 770,-Ft. |
| NEXEN 225/70R15 112T ROADIAN CT8 | 37 190,-Ft. * db. | 37 190,-Ft. |
| HIFLY 225/60HR17 HIFLY TL ALL-TURI 221 (NEU) 99H
1 db. termék van raktáron.
| 30 245,-Ft. * db. | 30 245,-Ft. |
| BARUM 215/60R17C BARUM TL VANIS 3 109T | 54 745,-Ft. * db. | 54 745,-Ft. |
 | VREDESTEIN 235/35YR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 91Y | 60 105,-Ft. * db. | 60 105,-Ft. |
 | NEXEN 175/75R16 101R WINGUARD WT1 | 36 005,-Ft. * db. | 36 005,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/45HR17 BRIDGESTONE TL LM-001* RFT (NEU) 91H | 62 390,-Ft. * db. | 62 390,-Ft. |
| BRIDGESTONE 155/70QR19 BRIDGESTONE TL ECOPIA EP500* (EU) 84Q | 60 575,-Ft. * db. | 60 575,-Ft. |
 | NEXEN 205/65R16 107T WINGUARD WT1 | 36 675,-Ft. * db. | 36 675,-Ft. |
| NEXEN 225/70TR16 NEXEN TL N BLUE HD PLUS (NEU)103T | 37 330,-Ft. * db. | 37 330,-Ft. |
| KUMHO 235/60VR17 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU)106V | 46 970,-Ft. * db. | 46 970,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 245/35YR18 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT EVO En XL(EU) 92Y | 63 325,-Ft. * db. | 63 325,-Ft. |
| GRIPMAX 305/40VR20 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)112V | 75 940,-Ft. * db. | 75 940,-Ft. |
| KUMHO 235/35ZR19 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 91Y
1 db. termék van raktáron.
| 51 115,-Ft. * db. | 51 115,-Ft. |
| YOKOHAMA 265/70HR15 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)112H | 56 420,-Ft. * db. | 56 420,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/40WR19 YOKOHAMA TL V701 XL (NEU) 93W | 57 465,-Ft. * db. | 57 465,-Ft. |
| HIFLY 225/70R15C HIFLY TL SUPER2000 (NEU)112R | 29 795,-Ft. * db. | 29 795,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/45VR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 96V | 60 215,-Ft. * db. | 60 215,-Ft. |
 | VREDESTEIN 235/45YR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 98Y
1 db. termék van raktáron.
| 57 855,-Ft. * db. | 57 855,-Ft. |
| KUMHO 245/50ZR18 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU)104Y | 48 550,-Ft. * db. | 48 550,-Ft. |
| GOODYEAR 285/40YR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 SUV AO FP XL (EU)109Y | 118 475,-Ft. * db. | 118 475,-Ft. |
| BRIDGESTONE 235/55WR19 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU)105W | 61 925,-Ft. * db. | 61 925,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/40YR18 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT (+)Enl XL(EU) 89Y | 61 220,-Ft. * db. | 61 220,-Ft. |
| GOODYEAR 295/40YR22 GOODYEAR TL EAGLE F1 ASYM 6 FP XL (EU)112Y | 140 535,-Ft. * db. | 140 535,-Ft. |
| GRIPMAX 285/35VR20 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)104V | 68 815,-Ft. * db. | 68 815,-Ft. |
 | VREDESTEIN 235/45WR18 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU) 98W | 58 220,-Ft. * db. | 58 220,-Ft. |
| NEXEN 225/45VR17 NEXEN TL NBLUE 4 SEASON XL (EU) 94V | 36 635,-Ft. * db. | 36 635,-Ft. |
| GRIPMAX 285/40VR20 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)108V | 73 000,-Ft. * db. | 73 000,-Ft. |
| GRIPMAX 315/35WR21 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)111W | 83 970,-Ft. * db. | 83 970,-Ft. |
| HIFLY 225/70HR16 HIFLY TL HT601 SUV (NEU)103H | 30 010,-Ft. * db. | 30 010,-Ft. |
| PETLAS 255/40ZR19 PETLAS TL VELOX SPORT PT741 XL (NEU)100W | 46 575,-Ft. * db. | 46 575,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 205/75R16C BRIDGESTONE TL DURAVIS VAN Enliten (NEU)113R | 63 275,-Ft. * db. | 63 275,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/35YR19 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT AO Enl XL(EU) 91Y | 62 390,-Ft. * db. | 62 390,-Ft. |
| YOKOHAMA LT225/75SR16 YOKOHAMA TL G018 RBL RPB (NEU)115S | 59 260,-Ft. * db. | 59 260,-Ft. |
 | YOKOHAMA 245/40WR19 YOKOHAMA TL V701 XL (NEU) 98W | 60 900,-Ft. * db. | 60 900,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/60R17C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 (NEU)117R | 64 015,-Ft. * db. | 64 015,-Ft. |
| HIFLY 215/55VR17 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 98V | 29 175,-Ft. * db. | 29 175,-Ft. |
| BRIDGESTONE 205/55VR19 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU) 97V | 61 175,-Ft. * db. | 61 175,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/40VR17 BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 Enliten XL (EU) 87V | 56 855,-Ft. * db. | 56 855,-Ft. |
| NEXEN 205/45VR17 NEXEN TL WINGUARD SPORT 2 XL (EU) 88V
1 db. termék van raktáron.
| 36 415,-Ft. * db. | 36 415,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/55YR19 YOKOHAMA TL V107 XL (NEU)105Y | 57 400,-Ft. * db. | 57 400,-Ft. |
| HIFLY 235/75HR15 HIFLY TL HT601 SUV XL (NEU)109H | 30 000,-Ft. * db. | 30 000,-Ft. |
| NEXEN 205/50R17 93V N'BLUE HD PLUS RPB | 35 800,-Ft. * db. | 35 800,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/55WR16 VREDESTEIN TL QUATRAC XL (EU) 99W | 58 565,-Ft. * db. | 58 565,-Ft. |
| GRIPMAX 275/30WR21 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 98W | 80 410,-Ft. * db. | 80 410,-Ft. |
| HIFLY 205/75R16C HIFLY TL ALL-TRANSIT (NEU)113R
1 db. termék van raktáron.
| 30 055,-Ft. * db. | 30 055,-Ft. |
| KUMHO 265/60TR18 KUMHO TL AT52 3PMSF (NEU)110T
1 db. termék van raktáron.
| 49 125,-Ft. * db. | 49 125,-Ft. |
| GRIPMAX 285/45VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)114V
1 db. termék van raktáron.
| 77 775,-Ft. * db. | 77 775,-Ft. |
 | VREDESTEIN 225/60VR18 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU)104V | 64 815,-Ft. * db. | 64 815,-Ft. |
| NEXEN 215/70R15 109T ROADIAN CT8 | 36 575,-Ft. * db. | 36 575,-Ft. |
| HIFLY 235/70TR16 HIFLY TL AT601 (NEU)106T | 30 445,-Ft. * db. | 30 445,-Ft. |
| VREDESTEIN 215/60R17C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 (NEU)109T | 58 235,-Ft. * db. | 58 235,-Ft. |
 | VREDESTEIN 215/45YR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 93Y | 58 380,-Ft. * db. | 58 380,-Ft. |
| VREDESTEIN 215/60R17C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 + (NEU)109T | 62 295,-Ft. * db. | 62 295,-Ft. |
| Összesen: 3 261 325,-Ft. |