| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| NOVEX 225/55VR19 NOVEX TL AS 5G (NEU) 99V | 32 310,-Ft. * db. | 32 310,-Ft. |
| GRIPMAX 225/55VR18 GRIPMAX TL STATURE M/S (NEU) 98V | 30 435,-Ft. * db. | 30 435,-Ft. |
| SUNNY 215/60HR16 SUNNY TL NP226 (NEU) 95H | 24 495,-Ft. * db. | 24 495,-Ft. |
| SUNNY 175/70R14C SUNNY TL NL106 (NEU) 95T | 22 685,-Ft. * db. | 22 685,-Ft. |
| SUNNY 205/55WR17 SUNNY TL NC501 ALL SEASON XL (NEU) 95W | 24 975,-Ft. * db. | 24 975,-Ft. |
| SUNNY 225/50WR18 SUNNY TL NC501 ALL SEASON XL (NEU) 99W | 28 165,-Ft. * db. | 28 165,-Ft. |
| NOVEX 235/65R16C NOVEX TL ALL SEASON LT-3 (NEU)115R | 35 300,-Ft. * db. | 35 300,-Ft. |
| NOVEX 235/65VR17 NOVEX TL ALL SEASON 3E XL (NEU)108V | 34 640,-Ft. * db. | 34 640,-Ft. |
| GRIPMAX 235/35WR19 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 91W | 31 275,-Ft. * db. | 31 275,-Ft. |
| SUNNY 235/35WR19 SUNNY TL NA305 XL (NEU) 91W | 26 615,-Ft. * db. | 26 615,-Ft. |
| COOPER 255/70TR18 COOPER TL DISCOVERER AT3 4S (NEU)113T | 81 930,-Ft. * db. | 81 930,-Ft. |
| GRIPMAX 215/55WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 99W | 30 110,-Ft. * db. | 30 110,-Ft. |
 | KLEBER 205/55R16 91V QUADRAXER 3 | 27 450,-Ft. * db. | 27 450,-Ft. |
| SUNNY 225/45VR17 SUNNY TL NW211 XL (NEU) 94V | 25 550,-Ft. * db. | 25 550,-Ft. |
| SUNNY 195/60HR16 SUNNY TL NP226 (NEU) 89H | 25 070,-Ft. * db. | 25 070,-Ft. |
| NOVEX 225/60VR18 NOVEX TL AS 5G XL (NEU)104V | 29 955,-Ft. * db. | 29 955,-Ft. |
| SUNNY 215/40WR17 SUNNY TL NA305 XL (NEU) 87W | 23 530,-Ft. * db. | 23 530,-Ft. |
 | KLEBER 205/55R16 91H QUADRAXER 3 | 26 890,-Ft. * db. | 26 890,-Ft. |
 | KLEBER 195/60R15 88H QUADRAXER 3 | 27 810,-Ft. * db. | 27 810,-Ft. |
 | KLEBER 185/60R15 88H DYNAXER HP4 | 27 145,-Ft. * db. | 27 145,-Ft. |
| SUNNY 235/40VR18 SUNNY TL NW211 XL (NEU) 95V | 26 755,-Ft. * db. | 26 755,-Ft. |
| SUNNY 215/55VR18 SUNNY TL NA305 XL (NEU) 99V | 28 640,-Ft. * db. | 28 640,-Ft. |
| GRIPMAX 225/45ZR18 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 95Y | 30 175,-Ft. * db. | 30 175,-Ft. |
| COOPER LT225/75 R16 COOPER TL DISC. ST MAXX P.O.R. (NEU)115Q | 75 850,-Ft. * db. | 75 850,-Ft. |
| SUNNY 215/50VR17 SUNNY TL NW211 XL (NEU) 95V | 26 350,-Ft. * db. | 26 350,-Ft. |
| GRIPMAX 215/65HR16 GRIPMAX TL STATURE H/T (NEU) 98H | 27 890,-Ft. * db. | 27 890,-Ft. |
| SUNNY 225/35VR19 SUNNY TL NW211 XL (NEU) 88V | 26 920,-Ft. * db. | 26 920,-Ft. |
| GRIPMAX 215/65HR16 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU)102H | 27 825,-Ft. * db. | 27 825,-Ft. |
| SUNNY 235/45YR18 SUNNY TL NC501 ALL SEASON XL (NEU) 98Y | 27 450,-Ft. * db. | 27 450,-Ft. |
| NOVEX 235/60VR18 NOVEX TL AS 5G XL (NEU)107V | 31 910,-Ft. * db. | 31 910,-Ft. |
| GRIPMAX 215/45ZR18 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 93Y | 29 105,-Ft. * db. | 29 105,-Ft. |
| COOPER LT35X12.5R15 COOPER TL DISC. STT PRO P.O.R. (NEU)113Q
1 db. termék van raktáron.
| 115 645,-Ft. * db. | 115 645,-Ft. |
| SUNNY 225/40VR18 SUNNY TL NW211 XL (NEU) 92V | 26 700,-Ft. * db. | 26 700,-Ft. |
| SUNNY 205/50VR17 SUNNY TL NW211 XL (NEU) 93V | 25 710,-Ft. * db. | 25 710,-Ft. |
| SUNNY 195/55VR16 SUNNY TL NC501 ALL SEASON XL (NEU) 91V | 22 925,-Ft. * db. | 22 925,-Ft. |
| SUNNY 215/50WR17 SUNNY TL NA305 XL (NEU) 95W | 25 405,-Ft. * db. | 25 405,-Ft. |
| NOVEX 225/65VR17 NOVEX TL AS 5G XL (NEU)106V | 30 020,-Ft. * db. | 30 020,-Ft. |
| NOVEX 235/65R16C NOVEX TL VAN SPEED 3 (NEU)115R | 35 120,-Ft. * db. | 35 120,-Ft. |
 | KLEBER 175/65R15 84H QUADRAXER 3 | 27 045,-Ft. * db. | 27 045,-Ft. |
| NOVEX 235/55VR18 NOVEX TL AS 5G XL (NEU)104V | 30 990,-Ft. * db. | 30 990,-Ft. |
 | KLEBER 195/50R15 82H DYNAXER HP4 | 23 875,-Ft. * db. | 23 875,-Ft. |
| SUNNY 195/70R15C SUNNY TL NW103 (NEU)104R | 26 410,-Ft. * db. | 26 410,-Ft. |
| GRIPMAX 195/60R16C GRIPMAX TL SUREGRIP AS VAN (NEU) 99T | 30 095,-Ft. * db. | 30 095,-Ft. |
| SUNNY 225/35WR19 SUNNY TL NA305 XL (NEU) 88W | 27 600,-Ft. * db. | 27 600,-Ft. |
| SUNNY 175 R14C SUNNY TL NL106 (NEU) 99R | 23 080,-Ft. * db. | 23 080,-Ft. |
| SUNNY 195/55HR16 SUNNY TL NW211 (NEU) 87H | 23 525,-Ft. * db. | 23 525,-Ft. |
| COOPER 285/45HR22 COOPER TL DISCOVERER AT3 4S XL (NEU)114H | 132 710,-Ft. * db. | 132 710,-Ft. |
 | KLEBER 205/55R16 91W DYNAXER HP4 DT1 | 26 990,-Ft. * db. | 26 990,-Ft. |
| SUNNY 185/65HR15 SUNNY TL NC501 ALL SEASON XL (NEU) 92H | 22 645,-Ft. * db. | 22 645,-Ft. |
| NOVEX 235/50WR19 NOVEX TL SUV A5 XL (NEU)103W | 33 730,-Ft. * db. | 33 730,-Ft. |
| SUNNY 195/55HR15 SUNNY TL NW211 (NEU) 85H | 22 425,-Ft. * db. | 22 425,-Ft. |
| Összesen: 1 707 850,-Ft. |