| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| VREDESTEIN 255/55YR18 VREDESTEIN TL ULTRAC+ XL (EU)109Y | 53 945,-Ft. * db. | 53 945,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/50VR19 VREDESTEIN TL ULTRAC+ (EU) 99V | 54 855,-Ft. * db. | 54 855,-Ft. |
 | KUMHO 215/70R15C KUMHO TL CW51 (NEU)109R | 37 270,-Ft. * db. | 37 270,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/35WR20 YOKOHAMA TL V701 XL (NEU) 90W | 63 960,-Ft. * db. | 63 960,-Ft. |
 | YOKOHAMA 245/45WR17 YOKOHAMA TL V550 XL (NEU) 99W *E* | 63 610,-Ft. * db. | 63 610,-Ft. |
| NOKIAN 235/35R20 92W SNOWPROOF 1 | 100 040,-Ft. * db. | 100 040,-Ft. |
 | KUMHO 225/50HR17 KUMHO TL WP52+ (NEU) 94H | 37 370,-Ft. * db. | 37 370,-Ft. |
 | NOKIAN 315/35R20 110V SNOWPROOF 2 SUV | 116 540,-Ft. * db. | 116 540,-Ft. |
| KUMHO 205/65R15 102T PORTRAN KC53 | 38 025,-Ft. * db. | 38 025,-Ft. |
 | YOKOHAMA 245/50VR20 YOKOHAMA TL G058 (NEU)102V | 58 755,-Ft. * db. | 58 755,-Ft. |
 | VREDESTEIN 205/45HR16 VREDESTEIN TL QUATRAC (EU) 83H | 52 425,-Ft. * db. | 52 425,-Ft. |
| HIFLY 215/75SR15 HIFLY TL AT601 (NEU)100S | 30 375,-Ft. * db. | 30 375,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/35YR19 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (EU) 88Y | 65 245,-Ft. * db. | 65 245,-Ft. |
| KUMHO 215/70R15 109T PORTRAN KC53 | 37 105,-Ft. * db. | 37 105,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/45WR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 (NEU) 95W | 58 450,-Ft. * db. | 58 450,-Ft. |
| BRIDGESTONE 235/50VR17 BRIDGESTONE TL LM-005 XL (EU)100V | 65 690,-Ft. * db. | 65 690,-Ft. |
 | KUMHO 225/70R15C KUMHO TL CW51 (NEU)112R | 37 380,-Ft. * db. | 37 380,-Ft. |
 | NOKIAN 245/35R20 95W WR SNOWPROOF P | 99 475,-Ft. * db. | 99 475,-Ft. |
| KUMHO 195/65R16C KUMHO TL CW51 (NEU)104T | 35 620,-Ft. * db. | 35 620,-Ft. |
 | YOKOHAMA 245/35WR19 YOKOHAMA TL V701 XL (NEU) 93W | 64 510,-Ft. * db. | 64 510,-Ft. |
 | KUMHO 205/65R15 102T WINTER PORTRAN CW51 | 36 290,-Ft. * db. | 36 290,-Ft. |
| BRIDGESTONE 245/45YR18 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU)100Y | 63 895,-Ft. * db. | 63 895,-Ft. |
 | VREDESTEIN 235/60VR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)106V | 55 915,-Ft. * db. | 55 915,-Ft. |
| HIFLY 265/30WR19 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 93W | 32 895,-Ft. * db. | 32 895,-Ft. |
| KUMHO 195/50R16 88V SOLUS 4S HA32 | 36 850,-Ft. * db. | 36 850,-Ft. |
 | VREDESTEIN 215/55WR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO EV XL (EU) 98W | 56 185,-Ft. * db. | 56 185,-Ft. |
| KUMHO 195/65R16 104T PORTRAN KC53# | 35 625,-Ft. * db. | 35 625,-Ft. |
 | YOKOHAMA 245/40ZR19 YOKOHAMA TL V107 XL (NEU) 98Y | 57 725,-Ft. * db. | 57 725,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/40WR18 YOKOHAMA TL AD08RS (semi-slick) (NEU) 88W | 59 405,-Ft. * db. | 59 405,-Ft. |
| YOKOHAMA P255/75TR17 YOKOHAMA TL G015 OWL (NEU)113T | 64 140,-Ft. * db. | 64 140,-Ft. |
| HIFLY 205/65R15C HIFLY TL SUPER2000 (NEU)102T | 30 670,-Ft. * db. | 30 670,-Ft. |
 | NOKIAN 255/35VR19 NOKIAN TL WR SNOWPROOF P XL (EU) 96V | 77 665,-Ft. * db. | 77 665,-Ft. |
| YOKOHAMA P245/65TR17 YOKOHAMA TL G015 OWL (NEU)105T | 58 420,-Ft. * db. | 58 420,-Ft. |
| KUMHO 225/50ZR17 98W ECSTA HS52# | 36 495,-Ft. * db. | 36 495,-Ft. |
 | YOKOHAMA 265/70SR16 YOKOHAMA TL G039 (NEU)112S | 58 630,-Ft. * db. | 58 630,-Ft. |
| VREDESTEIN 245/65VR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)111V | 57 175,-Ft. * db. | 57 175,-Ft. |
| HIFLY LT225/75SR16 HIFLY TL AT601 (NEU)115S | 30 910,-Ft. * db. | 30 910,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/45WR19 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (EU) 96W | 66 205,-Ft. * db. | 66 205,-Ft. |
| KUMHO 245/40ZR18 97Y ECSTA SPORT PS72 | 36 390,-Ft. * db. | 36 390,-Ft. |
| KUMHO 195/65R16 104T PORTRAN KC53
1 db. termék van raktáron.
| 35 780,-Ft. * db. | 35 780,-Ft. |
 | YOKOHAMA 245/35ZR19 YOKOHAMA TL V107 XL (NEU) 93Y | 62 755,-Ft. * db. | 62 755,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/40YR19 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (EU) 93Y | 65 870,-Ft. * db. | 65 870,-Ft. |
| KUMHO 195/55VR16 KUMHO TL HS52 XL (NEU) 91V | 37 215,-Ft. * db. | 37 215,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/60WR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)107W
1 db. termék van raktáron.
| 56 180,-Ft. * db. | 56 180,-Ft. |
| BRIDGESTONE 225/50VR17 BRIDGESTONE TL TUR AS 6 DG RFT Enl XL (EU) 98V | 64 015,-Ft. * db. | 64 015,-Ft. |
| GRIPMAX 215/65HR16 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU)102H | 27 825,-Ft. * db. | 27 825,-Ft. |
| HIFLY 235/60VR18 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU)107V | 33 695,-Ft. * db. | 33 695,-Ft. |
 | VREDESTEIN 215/55VR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 99V | 53 570,-Ft. * db. | 53 570,-Ft. |
| GRIPMAX 215/45ZR18 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 93Y | 29 105,-Ft. * db. | 29 105,-Ft. |
| HIFLY 245/35WR20 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 95W | 33 295,-Ft. * db. | 33 295,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/55VR19 BRIDGESTONE TL D-SPORT MO (EU)101V | 64 905,-Ft. * db. | 64 905,-Ft. |
 | NOKIAN 235/35R19 91W SNOWPROOF 1 | 76 235,-Ft. * db. | 76 235,-Ft. |
 | VREDESTEIN 235/65R16C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 AS + (NEU)115R | 52 750,-Ft. * db. | 52 750,-Ft. |
| Összesen: 2 815 325,-Ft. |