| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | BRIDGESTONE 205/55VR17 BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 XL (EU) 95V | 60 175,-Ft. * db. | 60 175,-Ft. |
| BRIDGESTONE 215/60VR17 BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 XL (EU)100V | 60 090,-Ft. * db. | 60 090,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/50VR19 VREDESTEIN TL ULTRAC (EU) 99V
1 db. termék van raktáron.
| 49 900,-Ft. * db. | 49 900,-Ft. |
| VREDESTEIN 215/55YR17 VREDESTEIN TL ULTRAC+ XL (EU) 98Y | 50 180,-Ft. * db. | 50 180,-Ft. |
 | VREDESTEIN 225/40WR18 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU) 92W | 51 835,-Ft. * db. | 51 835,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/45HR17 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU) 94H | 50 735,-Ft. * db. | 50 735,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/70TR16 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU)100T | 58 320,-Ft. * db. | 58 320,-Ft. |
| VREDESTEIN 215/65R15C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 (NEU)104T | 51 565,-Ft. * db. | 51 565,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/45VR18 YOKOHAMA TL V906 BLUEARTH XL (NEU) 98V | 52 805,-Ft. * db. | 52 805,-Ft. |
| HIFLY 245/40WR18 HIFLY TL HF820 XL (NEU) 97W | 28 605,-Ft. * db. | 28 605,-Ft. |
 | NOKIAN 235/55R19 105V SNOWPROOF 2 SUV | 66 530,-Ft. * db. | 66 530,-Ft. |
| KUMHO 225/40ZR18 KUMHO TL HA32+ ALL SEASON XL (NEU) 92W | 34 995,-Ft. * db. | 34 995,-Ft. |
 | NOKIAN 225/60R18 104H SNOWPROOF 2 SUV | 65 150,-Ft. * db. | 65 150,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/60WR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU)107W | 54 535,-Ft. * db. | 54 535,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/65R16C YOKOHAMA TL WY01 (NEU)112R | 54 195,-Ft. * db. | 54 195,-Ft. |
 | KUMHO 215/60R16 99H WINTERCRAFT WP52+ | 35 320,-Ft. * db. | 35 320,-Ft. |
| BRIDGESTONE 215/50WR18 BRIDGESTONE TL T001 (EU) 92W | 59 980,-Ft. * db. | 59 980,-Ft. |
| NOKIAN 225/55R17 109H SEASONPROOF C1 | 58 355,-Ft. * db. | 58 355,-Ft. |
| NOKIAN 235/40YR19 NOKIAN TL SEASONPROOF 2 XL (EU) 96Y
1 db. termék van raktáron.
| 67 095,-Ft. * db. | 67 095,-Ft. |
| NOKIAN 215/50R18 92V WR SNOWPROOF P | 61 575,-Ft. * db. | 61 575,-Ft. |
 | NOKIAN 255/45R18 103V SNOWPROOF 1 | 70 260,-Ft. * db. | 70 260,-Ft. |
| YOKOHAMA LT225/75SR16 YOKOHAMA TL G018 RBL RPB (NEU)115S | 56 915,-Ft. * db. | 56 915,-Ft. |
 | NOKIAN 215/60R17C NOKIAN TL SNOWPROOF C (EU)109T | 67 470,-Ft. * db. | 67 470,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/55VR17 BRIDGESTONE TL T001 # (SEAT) (EU) 97V | 58 350,-Ft. * db. | 58 350,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/60HR18 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)107H | 52 470,-Ft. * db. | 52 470,-Ft. |
| VREDESTEIN 215/60HR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ (EU) 96H | 52 190,-Ft. * db. | 52 190,-Ft. |
 | NOKIAN 255/50R19 107V SNOWPROOF 2 SUV | 64 945,-Ft. * db. | 64 945,-Ft. |
 | VREDESTEIN 215/55VR17 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU) 98V | 50 605,-Ft. * db. | 50 605,-Ft. |
 | VREDESTEIN 225/55VR17 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU)101V | 49 160,-Ft. * db. | 49 160,-Ft. |
 | NOKIAN 265/60R18 114H SNOWPROOF 2 SUV | 69 900,-Ft. * db. | 69 900,-Ft. |
 | NOKIAN 245/45R17 99V SNOWPROOF 1 | 61 065,-Ft. * db. | 61 065,-Ft. |
 | KUMHO 195/55VR15 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 89V | 34 775,-Ft. * db. | 34 775,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 205/45VR17 BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 Enliten XL (EU) 88V | 61 465,-Ft. * db. | 61 465,-Ft. |
| HIFLY 215/45VR17 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 91V | 27 735,-Ft. * db. | 27 735,-Ft. |
 | NOKIAN 245/45R18 100V WR SNOWPROOF P | 60 245,-Ft. * db. | 60 245,-Ft. |
 | NOKIAN 235/45R18 98V WR SNOWPROOF P | 60 095,-Ft. * db. | 60 095,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/55VR17 BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 XL (NEU) 98V | 61 000,-Ft. * db. | 61 000,-Ft. |
| BRIDGESTONE 235/65HR17 BRIDGESTONE TL DUELER A/T 002 (EU)108H | 58 910,-Ft. * db. | 58 910,-Ft. |
| HIFLY 245/45HR18 HIFLY TL WIN-TURI 212 XL (NEU)100H | 27 855,-Ft. * db. | 27 855,-Ft. |
| BRIDGESTONE 205/75R16C BRIDGESTONE TL DURAVIS AS EVO Enliten(NEU)113R | 61 845,-Ft. * db. | 61 845,-Ft. |
| BRIDGESTONE 225/55VR18 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU)102V | 58 520,-Ft. * db. | 58 520,-Ft. |
| HIFLY 245/45WR17 HIFLY TL HF820 XL (NEU) 99W | 29 670,-Ft. * db. | 29 670,-Ft. |
| NOKIAN 235/55WR19 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU)105W | 59 310,-Ft. * db. | 59 310,-Ft. |
| HIFLY 225/50HR17 HIFLY TL WIN-TURI 212 XL (NEU) 98H | 29 800,-Ft. * db. | 29 800,-Ft. |
| YOKOHAMA 245/45YR18 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU)100Y | 53 375,-Ft. * db. | 53 375,-Ft. |
| HIFLY 215/55VR16 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 97V | 28 595,-Ft. * db. | 28 595,-Ft. |
| HIFLY 205/55HR17 HIFLY TL WIN-TURI 212 XL (NEU) 95H | 28 235,-Ft. * db. | 28 235,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 205/65R16C BRIDGESTONE TL DUR. VAN WINTER Enlit (NEU)107T | 59 880,-Ft. * db. | 59 880,-Ft. |
 | NOKIAN 255/60R18 112H SNOWPROOF 2 SUV | 64 435,-Ft. * db. | 64 435,-Ft. |
 | KUMHO 195/75R16C KUMHO TL CW51 (NEU)107R | 34 205,-Ft. * db. | 34 205,-Ft. |
| BRIDGESTONE 235/55VR17 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU)103V | 59 765,-Ft. * db. | 59 765,-Ft. |
| BRIDGESTONE 215/65VR17 BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 XL (NEU)103V | 62 485,-Ft. * db. | 62 485,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/80HR16 YOKOHAMA TL G015 RPB (NEU)103H | 54 620,-Ft. * db. | 54 620,-Ft. |
| KUMHO 225/40ZR18 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 92Y | 34 460,-Ft. * db. | 34 460,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/65R16C BRIDGESTONE TL DUR. VAN WINTER Enlit (NEU)112R | 62 540,-Ft. * db. | 62 540,-Ft. |
| NOKIAN 225/75R16 121R SEASONPROOF C1 | 60 910,-Ft. * db. | 60 910,-Ft. |
 | YOKOHAMA 245/45VR18 YOKOHAMA TL V906 BLUEARTH XL (NEU)100V | 53 400,-Ft. * db. | 53 400,-Ft. |
| Összesen: 3 013 400,-Ft. |