| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | YOKOHAMA 205/65R16C YOKOHAMA TL WY01 (NEU)107T | 50 385,-Ft. * db. | 50 385,-Ft. |
 | KUMHO 215/45VR16 KUMHO TL WP52+ XL 90V | 42 335,-Ft. * db. | 42 335,-Ft. |
| GRIPMAX 295/35YR21 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)107Y | 44 765,-Ft. * db. | 44 765,-Ft. |
| YOKOHAMA P235/75TR15 YOKOHAMA TL G015 OWL (NEU)108T | 47 710,-Ft. * db. | 47 710,-Ft. |
| KUMHO 185/75R16C KUMHO TL KC53 (NEU)104R | 39 940,-Ft. * db. | 39 940,-Ft. |
| GRIPMAX 235/45WR20 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)100W
1 db. termék van raktáron.
| 47 915,-Ft. * db. | 47 915,-Ft. |
| GRIPMAX 215/75R16CP GRIPMAX TL SUREGRIP AS CAMPING (NEU)113T | 42 970,-Ft. * db. | 42 970,-Ft. |
| YOKOHAMA P235/75TR17 YOKOHAMA TL G015 OWL (NEU)108T | 50 110,-Ft. * db. | 50 110,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/55HR18 YOKOHAMA TL G091AV (NEU)100H | 48 310,-Ft. * db. | 48 310,-Ft. |
 | VREDESTEIN 155/80SR15 VREDESTEIN TL SPRINT CLASSIC (EU) 82S | 48 925,-Ft. * db. | 48 925,-Ft. |
 | GOODYEAR 245/55HR17 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE + MO-V XL (EU)106H | 82 615,-Ft. * db. | 82 615,-Ft. |
| YOKOHAMA 245/40YR18 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 97Y | 47 525,-Ft. * db. | 47 525,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/45WR18 YOKOHAMA TL V701 XL (NEU) 95W | 49 490,-Ft. * db. | 49 490,-Ft. |
 | NOKIAN 235/65VR17 NOKIAN TL SNOWPROOF 2 SUV XL (EU)108V | 61 410,-Ft. * db. | 61 410,-Ft. |
| NOKIAN 275/60HR20 NOKIAN TL SNOWPROOF 1 XL (NEU)116H
1 db. termék van raktáron.
| 70 185,-Ft. * db. | 70 185,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/55HR18 BRIDGESTONE TL D-687 (NEU)100H | 55 810,-Ft. * db. | 55 810,-Ft. |
| NOKIAN 255/45WR20 NOKIAN TL SEASONPROOF 2 XL (EU) 105W | 87 825,-Ft. * db. | 87 825,-Ft. |
| NEXEN 225/45ZR17 NEXEN TL N BLUE 4 SEASON 2 XL (EU) 94W | 32 000,-Ft. * db. | 32 000,-Ft. |
 | NOKIAN 225/45VR19 NOKIAN TL WR SNOWPROOF P XL (EU) 96V | 77 525,-Ft. * db. | 77 525,-Ft. |
 | KUMHO 225/60R16 102V WINTERCRAFT WP51 | 40 030,-Ft. * db. | 40 030,-Ft. |
| GOODYEAR 215/45TR20 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 R EDR XL (EU) 95T | 77 765,-Ft. * db. | 77 765,-Ft. |
| NEXEN 225/50WR17 NEXEN TL N FERA SU4 XL (NEU) 98W | 31 565,-Ft. * db. | 31 565,-Ft. |
 | NOKIAN 215/60R16C NOKIAN TL SNOWPROOF C (EU)103T | 60 300,-Ft. * db. | 60 300,-Ft. |
| NOKIAN 245/45YR20 NOKIAN TL POWERPROOF 2 XL (EU)103Y | 76 930,-Ft. * db. | 76 930,-Ft. |
| GOLDLINE 225/75R16C GOLDLINE TL GLV1 (NEU)121R | 30 045,-Ft. * db. | 30 045,-Ft. |
| GOLDLINE 235/65R16C GOLDLINE TL GLV1 (NEU)115T | 29 445,-Ft. * db. | 29 445,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/50VR18 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU)101V | 50 545,-Ft. * db. | 50 545,-Ft. |
| GRIPMAX 235/75TR15 GRIPMAX TL INCEPT A/T 3PMSF RWL XL (NEU)109T | 44 145,-Ft. * db. | 44 145,-Ft. |
| KUMHO 245/45YR18 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU)100Y | 42 445,-Ft. * db. | 42 445,-Ft. |
| GOODYEAR 225/60HR17 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE + MO (EU) 99H
1 db. termék van raktáron.
| 70 995,-Ft. * db. | 70 995,-Ft. |
 | GOODYEAR 255/35YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 3* ROF FP XL (EU) 96Y | 82 175,-Ft. * db. | 82 175,-Ft. |
| GRIPMAX 255/60WR20 GRIPMAX TL STATURE H/T 300 BSW XL (NEU)113W
1 db. termék van raktáron.
| 48 090,-Ft. * db. | 48 090,-Ft. |
| NOKIAN 235/40YR19 NOKIAN TL POWERPROOF 2 XL (EU) 96Y | 64 195,-Ft. * db. | 64 195,-Ft. |
| GRIPMAX 275/50WR20 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)113W | 46 575,-Ft. * db. | 46 575,-Ft. |
| GRIPMAX 275/45ZR21 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)110Y | 46 995,-Ft. * db. | 46 995,-Ft. |
| KUMHO 215/55VR16 KUMHO TL HS52 (NEU) 93V | 34 915,-Ft. * db. | 34 915,-Ft. |
 | VREDESTEIN 215/75R16C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 AS + (NEU)116R | 51 670,-Ft. * db. | 51 670,-Ft. |
| YOKOHAMA 205/55VR17 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 XL (NEU) 95V | 48 115,-Ft. * db. | 48 115,-Ft. |
| NEXEN 195/60HR16 NEXEN TL N BLUE HD PLUS (NEU) 89H | 32 215,-Ft. * db. | 32 215,-Ft. |
| GRIPMAX 255/35WR20 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 97W | 47 410,-Ft. * db. | 47 410,-Ft. |
| KUMHO 215/70HR16 KUMHO TL HA32 SUV ALL SEASON (NEU)100H | 39 345,-Ft. * db. | 39 345,-Ft. |
| GOODYEAR 245/40YR19 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 98Y | 73 635,-Ft. * db. | 73 635,-Ft. |
| GOODYEAR 215/45TR20 GOODYEAR TL EFFI.GRIP PERF(+) SE FP XL(EU) 95T | 76 730,-Ft. * db. | 76 730,-Ft. |
 | GOODYEAR 245/45YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU)102Y | 80 105,-Ft. * db. | 80 105,-Ft. |
 | VREDESTEIN 215/50VR17 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU) 95V | 49 690,-Ft. * db. | 49 690,-Ft. |
| KUMHO 215/40VR18 KUMHO TL WP52 XL (NEU) 89V | 35 425,-Ft. * db. | 35 425,-Ft. |
| GRIPMAX 245/40WR20 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 99W | 42 110,-Ft. * db. | 42 110,-Ft. |
| GRIPMAX 275/40VR20 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU)106V | 46 220,-Ft. * db. | 46 220,-Ft. |
| SUNNY 235/50WR18 SUNNY TL NA305 (NEU) 97W | 30 245,-Ft. * db. | 30 245,-Ft. |
| VREDESTEIN 255/60VR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)112V | 51 160,-Ft. * db. | 51 160,-Ft. |
| GRIPMAX 255/40ZR21 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)102Y | 47 770,-Ft. * db. | 47 770,-Ft. |
| YOKOHAMA 205/80TR16 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)104T | 48 055,-Ft. * db. | 48 055,-Ft. |
 | GOODYEAR 235/65R16C GOODYEAR TL MARATHON FO1 (NEU)115R
1 db. termék van raktáron.
| 73 065,-Ft. * db. | 73 065,-Ft. |
| GOODYEAR 225/50WR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 99W | 75 075,-Ft. * db. | 75 075,-Ft. |
| KUMHO 235/40YR18 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 95Y | 41 535,-Ft. * db. | 41 535,-Ft. |
 | GOODYEAR 255/35ZR20 GOODYEAR TL F1 SUPERSPORT NA0 FP XL (EU) 97Y | 82 445,-Ft. * db. | 82 445,-Ft. |
 | VREDESTEIN 225/50YR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 98Y | 49 595,-Ft. * db. | 49 595,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/65R16C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 WINTER+ (NEU)112R | 50 610,-Ft. * db. | 50 610,-Ft. |
| KUMHO 225/55ZR17 KUMHO TL HS52 XL (NEU)101W | 40 275,-Ft. * db. | 40 275,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/70TR15 YOKOHAMA TL G015 OWL (NEU)100T | 47 060,-Ft. * db. | 47 060,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/55VR18 BRIDGESTONE TL T005 AO (EU)100V | 56 225,-Ft. * db. | 56 225,-Ft. |
| GOODYEAR 225/45WR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 FP XL (EU) 96W | 72 270,-Ft. * db. | 72 270,-Ft. |
| Összesen: 3 292 960,-Ft. |