| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | KUMHO 205/70R15 106R WINTER PORTRAN CW51 | 34 665,-Ft. * db. | 34 665,-Ft. |
| APLUS 215/40ZR16 APLUS TL A610 XL (NEU) 86W | 23 265,-Ft. * db. | 23 265,-Ft. |
| HIFLY 185/70HR13 HIFLY TL HF201 (NEU) 86H | 21 680,-Ft. * db. | 21 680,-Ft. |
| NOKIAN 195/55HR20 NOKIAN TL SNOWPROOF 1 XL (NEU) 95H | 49 140,-Ft. * db. | 49 140,-Ft. |
| GRIPMAX 225/55WR19 GRIPMAX TL STATURE H/T (NEU) 99W | 33 300,-Ft. * db. | 33 300,-Ft. |
| GOODYEAR 215/55TR18 GOODYEAR TL EFFI.GRIP PERF C+ (EU) 95T | 57 140,-Ft. * db. | 57 140,-Ft. |
| KUMHO 195/70R14 91T SOLUS 4S HA31 | 31 415,-Ft. * db. | 31 415,-Ft. |
 | NOKIAN 195/75R16C NOKIAN TL SNOWPROOF C (EU)107R | 47 995,-Ft. * db. | 47 995,-Ft. |
| GRIPMAX 225/55WR18 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON (NEU) 98W | 34 925,-Ft. * db. | 34 925,-Ft. |
 | VREDESTEIN 215/65HR16 VREDESTEIN TL ULTRAC+ (EU) 98H | 42 240,-Ft. * db. | 42 240,-Ft. |
 | NEXEN 175/60R16 82H N'BLUE HD PLUS | 26 205,-Ft. * db. | 26 205,-Ft. |
| NOKIAN 245/40WR18 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU) 97W | 50 225,-Ft. * db. | 50 225,-Ft. |
| GRIPMAX 255/50YR19 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)107Y | 35 580,-Ft. * db. | 35 580,-Ft. |
| GOLDLINE 165/70TR13 GOLDLINE TL GL 4SEASON (NEU) 79T | 19 460,-Ft. * db. | 19 460,-Ft. |
| GRIPMAX 235/40ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 96Y | 32 700,-Ft. * db. | 32 700,-Ft. |
| APLUS 195/65HR15 APLUS TL A609 XL (NEU) 95H
1 db. termék van raktáron.
| 22 525,-Ft. * db. | 22 525,-Ft. |
 | BARUM 195/55VR15 BARUM TL BRAVURIS 5 HM (EU) 85V | 32 935,-Ft. * db. | 32 935,-Ft. |
 | KUMHO 205/55VR16 KUMHO TL WP52+ XL (NEU) 94V
1 db. termék van raktáron.
| 31 110,-Ft. * db. | 31 110,-Ft. |
| MAXXIS 215/45ZR17 MAXXIS TL VS-01 XL (NEU) 91Y | 29 365,-Ft. * db. | 29 365,-Ft. |
| HIFLY 185/60HR15 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 88H | 21 390,-Ft. * db. | 21 390,-Ft. |
| GOLDLINE 195/65HR15 GOLDLINE TL GL 4SEASON (NEU) 91H | 19 960,-Ft. * db. | 19 960,-Ft. |
| APLUS 225/40ZR18 APLUS TL A610 XL (NEU) 92Y | 22 180,-Ft. * db. | 22 180,-Ft. |
| NOVEX 265/60HR18 NOVEX TL SUV HT XL (NEU)114H | 37 230,-Ft. * db. | 37 230,-Ft. |
| GOLDLINE 195/50VR16 GOLDLINE TL iGL910 XL (NEU) 88V | 23 185,-Ft. * db. | 23 185,-Ft. |
| YOKOHAMA 175/80SR16 YOKOHAMA TL G015 (NEU) 91S | 42 405,-Ft. * db. | 42 405,-Ft. |
| NEXEN 175/70TR14 NEXEN TL N BLUE HD PLUS XL (NEU) 88T | 24 125,-Ft. * db. | 24 125,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/55VR17 YOKOHAMA TL V906 BLUEARTH XL (NEU)101V
1 db. termék van raktáron.
| 46 725,-Ft. * db. | 46 725,-Ft. |
| GOODYEAR 205/45WR17 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 88W | 58 325,-Ft. * db. | 58 325,-Ft. |
| VREDESTEIN 205/40WR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 84W | 41 200,-Ft. * db. | 41 200,-Ft. |
| YOKOHAMA LT215/75SR15 YOKOHAMA TL G018 RPB (NEU)106S | 42 425,-Ft. * db. | 42 425,-Ft. |
 | VREDESTEIN 195/70TR14 VREDESTEIN TL QUATRAC 5 (NEU) 91T | 38 115,-Ft. * db. | 38 115,-Ft. |
| NEXEN 185/55R15 82H N'BLUE HD PLUS | 25 845,-Ft. * db. | 25 845,-Ft. |
| NEXEN 165/65TR15 NEXEN TL N BLUE HD PLUS (EU) 81T | 26 090,-Ft. * db. | 26 090,-Ft. |
| GOODYEAR 215/50VR17 GOODYEAR TL VECTOR-4S G2 XL (EU) 95V | 58 690,-Ft. * db. | 58 690,-Ft. |
 | NEXEN 205/55WR16 NEXEN TL N FERA PRIMUS XL (EU) 94W | 25 680,-Ft. * db. | 25 680,-Ft. |
| HIFLY 195/65VR15 HIFLY TL HF201 (NEU) 91V | 21 060,-Ft. * db. | 21 060,-Ft. |
| NOVEX 235/45ZR18 NOVEX TL AS 5G XL (NEU) 98Y | 28 850,-Ft. * db. | 28 850,-Ft. |
 | YOKOHAMA 215/55WR16 YOKOHAMA TL V701 (NEU) 93W | 45 385,-Ft. * db. | 45 385,-Ft. |
 | KUMHO 165/60HR15 KUMHO TL HA32 ALL SEASON (NEU) 77H | 29 305,-Ft. * db. | 29 305,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/55VR17 YOKOHAMA TL E70N (NEU) 94V | 43 425,-Ft. * db. | 43 425,-Ft. |
 | VREDESTEIN 215/45HR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO* XL (EU) 91H | 43 025,-Ft. * db. | 43 025,-Ft. |
 | VREDESTEIN 205/65HR15 VREDESTEIN TL QUATRAC XL (EU) 99H | 43 605,-Ft. * db. | 43 605,-Ft. |
| NOKIAN 225/45VR18 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU) 95V | 51 515,-Ft. * db. | 51 515,-Ft. |
 | NOKIAN 215/55HR17 NOKIAN TL SNOWPROOF 2 XL (EU) 98H
1 db. termék van raktáron.
| 51 435,-Ft. * db. | 51 435,-Ft. |
| HIFLY 185/55HR14 HIFLY TL HF201 (NEU) 80H | 20 890,-Ft. * db. | 20 890,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/45WR17 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 XL (NEU) 97W | 41 980,-Ft. * db. | 41 980,-Ft. |
| APLUS 195/45VR16 APLUS TL A607 XL (NEU) 84V | 22 965,-Ft. * db. | 22 965,-Ft. |
 | KUMHO 195/60VR16 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 93V | 33 910,-Ft. * db. | 33 910,-Ft. |
 | KUMHO 195/60R16C KUMHO TL CW51 (NEU) 99T | 34 745,-Ft. * db. | 34 745,-Ft. |
| GOLDLINE 215/60VR16 GOLDLINE TL GLP101 (NEU) 95V | 21 205,-Ft. * db. | 21 205,-Ft. |
| GOLDLINE 225/55VR17 GOLDLINE TL GL 4SEASON XL (NEU)101V | 22 825,-Ft. * db. | 22 825,-Ft. |
| APLUS 195/45VR15 APLUS TL A609 XL (NEU) 82V | 23 520,-Ft. * db. | 23 520,-Ft. |
| YOKOHAMA 195/55VR16 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 91V | 42 440,-Ft. * db. | 42 440,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/45YR17 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 97Y | 42 870,-Ft. * db. | 42 870,-Ft. |
| HIFLY 195/50VR15 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 86V | 22 395,-Ft. * db. | 22 395,-Ft. |
| HIFLY 165/70TR14 HIFLY TL WIN-TURI 212 (NEU) 81T | 20 650,-Ft. * db. | 20 650,-Ft. |
| GOLDLINE 225/50WR17 GOLDLINE TL iGL910 XL (NEU) 98W | 22 265,-Ft. * db. | 22 265,-Ft. |
| GRIPMAX 265/35ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 98Y | 33 270,-Ft. * db. | 33 270,-Ft. |
| NOKIAN 225/60VR17 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU)103V | 50 840,-Ft. * db. | 50 840,-Ft. |
| GOLDLINE 175/55TR15 GOLDLINE TL GLP101 (NEU) 77T | 23 080,-Ft. * db. | 23 080,-Ft. |
| APLUS 195/40ZR17 APLUS TL A610 XL (NEU) 81W | 23 275,-Ft. * db. | 23 275,-Ft. |
| GRIPMAX 245/35ZR20 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 95Y | 32 725,-Ft. * db. | 32 725,-Ft. |
| NEXEN 185/60R15 88H N'BLUE 4SEASON | 25 795,-Ft. * db. | 25 795,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/70HR16 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)100H | 45 590,-Ft. * db. | 45 590,-Ft. |
| APLUS 205/60VR16 APLUS TL A609 (NEU) 92V | 22 960,-Ft. * db. | 22 960,-Ft. |
 | NOKIAN 225/50HR17 NOKIAN TL SNOWPROOF 2 (EU) 94H | 49 085,-Ft. * db. | 49 085,-Ft. |
| NEXEN 205/55HR16 NEXEN TL N BLUE 4 SEASON (EU) 91H | 25 205,-Ft. * db. | 25 205,-Ft. |
| GOLDLINE 235/45WR17 GOLDLINE TL iGL910 XL (NEU) 97W | 22 775,-Ft. * db. | 22 775,-Ft. |
 | GOODYEAR 215/45VR18 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 FP (EU) 89V | 59 320,-Ft. * db. | 59 320,-Ft. |
| GOODYEAR 245/45VR19 GOODYEAR TL EF.GRIP PERF VOL XL DEMO (EU)102V | 60 965,-Ft. * db. | 60 965,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/50YR17 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 MO (EU) 94Y | 60 425,-Ft. * db. | 60 425,-Ft. |
| NOVEX 235/65VR17 NOVEX TL ALL SEASON 3E XL (NEU)108V | 30 490,-Ft. * db. | 30 490,-Ft. |
| GOLDLINE 185 R14C GOLDLINE TL GLV1 (NEU)102R | 20 135,-Ft. * db. | 20 135,-Ft. |
| GOODYEAR 225/60WR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 SUV XL (NEU)104W | 60 310,-Ft. * db. | 60 310,-Ft. |
 | BARUM 195 R14C BARUM TL SNOVANIS 3 106Q | 34 540,-Ft. * db. | 34 540,-Ft. |
| Összesen: 2 620 490,-Ft. |