| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | NOKIAN 205/65R15 94T SNOWPROOF 1 | 38 360,-Ft. * db. | 38 360,-Ft. |
 | SEBRING 245/40ZR18 97Y SUMMER 3 | 30 225,-Ft. * db. | 30 225,-Ft. |
 | SEBRING 195/70R15 104S CARGOSPEED EVO | 27 480,-Ft. * db. | 27 480,-Ft. |
| MICHELIN 275/40R18 103V PILOT ALPIN 5 FSL | 113 600,-Ft. * db. | 113 600,-Ft. |
| KUMHO 145/80R13 75T ECOWING ES31 | 19 500,-Ft. * db. | 19 500,-Ft. |
| MAXXIS 225/50VR18 MAXXIS TL WP6 SUV XL (NEU) 99V | 35 550,-Ft. * db. | 35 550,-Ft. |
 | SEBRING 185/65R15 88T SNOW | 20 870,-Ft. * db. | 20 870,-Ft. |
| APLUS 205/65R16 95H A609 | 22 955,-Ft. * db. | 22 955,-Ft. |
 | NOKIAN 255/35ZR19 96Y POWERPROOF 1 | 52 645,-Ft. * db. | 52 645,-Ft. |
 | KLEBER 205/55R16 91W DYNAXER HP4 DT1 | 27 075,-Ft. * db. | 27 075,-Ft. |
| SEBRING 235/55R18 100V ULTRA HIGH PERFORMANCE | 32 615,-Ft. * db. | 32 615,-Ft. |
| MICHELIN 275/35ZR21 (103Y) PILOT SPORT 4 S AML
1 db. termék van raktáron.
| 126 970,-Ft. * db. | 126 970,-Ft. |
 | CONTINENTAL 215/65R17 99H WINTERCONT. TS850P SUV AO | 62 100,-Ft. * db. | 62 100,-Ft. |
| HIFLY 165/70R13C HIFLY TL SUPER2000 (NEU) 88S | 21 750,-Ft. * db. | 21 750,-Ft. |
| SEBRING 195/70R15 104R ALL SEASON LIGHT TRUCK
1 db. termék van raktáron.
| 31 090,-Ft. * db. | 31 090,-Ft. |
| APLUS 255/55R19 111H A502
1 db. termék van raktáron.
| 49 190,-Ft. * db. | 49 190,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/45VR19 YOKOHAMA TL V907 XL (NEU) 99V | 63 480,-Ft. * db. | 63 480,-Ft. |
| GRIPMAX 315/35WR20 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)110W | 54 110,-Ft. * db. | 54 110,-Ft. |
 | MICHELIN 245/55R17 106H E PRIMACY FSL | 69 015,-Ft. * db. | 69 015,-Ft. |
| NOKIAN 225/75R16C NOKIAN TL SEASONPROOF C1 (NEU)121R | 65 305,-Ft. * db. | 65 305,-Ft. |
| APLUS 225/70R15 100H A609 | 25 650,-Ft. * db. | 25 650,-Ft. |
| NEXEN 165/65R13 77T N'BLUE HD PLUS | 22 955,-Ft. * db. | 22 955,-Ft. |
| KLEBER 215/55HR18 KLEBER TL KRISALP HP3 SUV (NEU) 95H | 55 800,-Ft. * db. | 55 800,-Ft. |
 | PIRELLI 245/40R18 97Y CINTURATO P7 C2 RFT MOE | 60 880,-Ft. * db. | 60 880,-Ft. |
| SEBRING 225/45ZR17 94W ALL SEASON | 26 310,-Ft. * db. | 26 310,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/35YR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 88Y | 67 265,-Ft. * db. | 67 265,-Ft. |
 | SEBRING 235/45ZR18 98Y ULTRA HIGH PERFORMANCE | 29 055,-Ft. * db. | 29 055,-Ft. |
 | VREDESTEIN 255/50YR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)107Y | 65 785,-Ft. * db. | 65 785,-Ft. |
| SEBRING 235/45ZR18 98Y ALL SEASON | 32 615,-Ft. * db. | 32 615,-Ft. |
 | KUMHO 185/70R14 88T WINTERCRAFT WP52+ | 26 260,-Ft. * db. | 26 260,-Ft. |
| SEBRING 235/50R19 99V FORMULA 4X4 ROAD+ (701) | 41 055,-Ft. * db. | 41 055,-Ft. |
 | VREDESTEIN 195/55HR15 VREDESTEIN TL QUATRAC (EU) 85H | 45 110,-Ft. * db. | 45 110,-Ft. |
| Összesen: 1 462 625,-Ft. |