| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| BRIDGESTONE 255/55HR18 BRIDGESTONE TL DUELER A/T 002 (EU)109H | 60 395,-Ft. * db. | 60 395,-Ft. |
 | BARUM 215/75R16C BARUM TL VANIS 3 116R | 45 895,-Ft. * db. | 45 895,-Ft. |
| HIFLY 215/75R16C HIFLY TL SUPER2000 (NEU)116R | 32 705,-Ft. * db. | 32 705,-Ft. |
| HIFLY 255/55WR18 HIFLY TL HP801 SUV XL (NEU)109W | 31 460,-Ft. * db. | 31 460,-Ft. |
| BRIDGESTONE 215/65R16C BRIDGESTONE TL DURAVIS AS EVO Enliten(NEU)109T | 62 890,-Ft. * db. | 62 890,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 255/35YR19 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (EU) 96Y | 62 630,-Ft. * db. | 62 630,-Ft. |
 | GOODYEAR 275/35YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 3* MOE ROF FP XL (EU)100Y | 109 340,-Ft. * db. | 109 340,-Ft. |
| VREDESTEIN 255/40ZR18 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 99Y | 65 315,-Ft. * db. | 65 315,-Ft. |
 | GOODYEAR 275/35YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 3* ROF FP XL (EU)100Y | 109 150,-Ft. * db. | 109 150,-Ft. |
| GOODYEAR 285/45YR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU)113Y
1 db. termék van raktáron.
| 138 680,-Ft. * db. | 138 680,-Ft. |
 | BARUM 215/70R15C BARUM TL VANIS 3 109S | 42 065,-Ft. * db. | 42 065,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/60VR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO EV XL (EU)107V | 60 010,-Ft. * db. | 60 010,-Ft. |
| VREDESTEIN 265/60VR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)114V | 57 890,-Ft. * db. | 57 890,-Ft. |
| YOKOHAMA 255/70R15C YOKOHAMA TL G018 RPB (NEU)112S | 57 065,-Ft. * db. | 57 065,-Ft. |
| NEXEN 205/55VR17 NEXEN TL WINGUARD SPORT 3 XL (EU) 95V | 37 070,-Ft. * db. | 37 070,-Ft. |
| BARUM 265/45YR20 BARUM TL BRAVURIS 5 HM FR XL 108Y | 63 855,-Ft. * db. | 63 855,-Ft. |
| GRIPMAX 315/35ZR21 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)111Y | 64 385,-Ft. * db. | 64 385,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/35YR19 BRIDGESTONE TL S005 AO XL (EU) 91Y | 61 855,-Ft. * db. | 61 855,-Ft. |
| NEXEN 195/55HR20 NEXEN TL N FERA SPORT XL (EU) 95H | 37 230,-Ft. * db. | 37 230,-Ft. |
| NEXEN 215/55VR17 NEXEN TL N FERA PRIMUS (EU) 94V | 35 640,-Ft. * db. | 35 640,-Ft. |
| BARUM 235/50VR19 BARUM TL BRAVURIS 6 FR 99V | 47 730,-Ft. * db. | 47 730,-Ft. |
| GOODYEAR 255/45WR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 SUV R0 EV XL (EU)106W | 111 755,-Ft. * db. | 111 755,-Ft. |
| NEXEN 215/55WR16 NEXEN TL N FERA SU1 XL (NEU) 97W | 36 700,-Ft. * db. | 36 700,-Ft. |
 | KUMHO 245/50VR18 KUMHO TL WP72 XL (NEU)104V | 51 340,-Ft. * db. | 51 340,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/40ZR19 YOKOHAMA TL V107 XL (NEU) 93Y | 60 400,-Ft. * db. | 60 400,-Ft. |
| GOODYEAR 255/40YR22 GOODYEAR TL F1 SUPERSPORT NE0 FP XL (EU)103Y | 128 990,-Ft. * db. | 128 990,-Ft. |
| KUMHO 255/40ZR18 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU) 99Y | 49 480,-Ft. * db. | 49 480,-Ft. |
| BARUM 235/65VR17 BARUM TL POLARIS 6 FR XL 108V
1 db. termék van raktáron.
| 52 935,-Ft. * db. | 52 935,-Ft. |
| GOODYEAR HL255/35YR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 AO SCT XL (EU)101Y | 129 325,-Ft. * db. | 129 325,-Ft. |
| BARUM 225/40YR19 BARUM TL BRAVURIS 6 FR XL 93Y | 52 155,-Ft. * db. | 52 155,-Ft. |
| HIFLY 255/70TR16 HIFLY TL HT601 SUV (NEU)111T | 32 015,-Ft. * db. | 32 015,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/60VR17 YOKOHAMA TL G91F (NEU) 99V | 60 895,-Ft. * db. | 60 895,-Ft. |
| NEXEN 235/60VR18 NEXEN TL N FERA SPORT SUV (EU)103V | 37 045,-Ft. * db. | 37 045,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/50YR17 BRIDGESTONE TL T005* RFT XL (EU) 98Y | 62 545,-Ft. * db. | 62 545,-Ft. |
| GOODYEAR 285/40WR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 SUV R0 EV XL (EU)109W | 111 390,-Ft. * db. | 111 390,-Ft. |
| GOODYEAR 285/40YR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU)109Y | 116 410,-Ft. * db. | 116 410,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/40WR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 XL (NEU) 96W | 59 845,-Ft. * db. | 59 845,-Ft. |
| NEXEN 225/50YR17 NEXEN TL N FERA SPORT XL (EU) 98Y | 36 725,-Ft. * db. | 36 725,-Ft. |
| GRIPMAX 325/35WR22 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)114W | 127 125,-Ft. * db. | 127 125,-Ft. |
 | VREDESTEIN 235/45YR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 98Y | 60 265,-Ft. * db. | 60 265,-Ft. |
| KUMHO 235/65HR18 KUMHO TL WS71 (NEU)106H | 51 210,-Ft. * db. | 51 210,-Ft. |
| NEXEN 215/60VR16 NEXEN TL N BLUE HD PLUS (NEU) 95V | 36 215,-Ft. * db. | 36 215,-Ft. |
| GOODYEAR 275/30YR20 GOODYEAR TL F1 ASYM 3* MOE ROF FP XL (EU) 97Y | 116 665,-Ft. * db. | 116 665,-Ft. |
| HIFLY 225/60VR18 HIFLY TL HP801 SUV (NEU)100V | 28 810,-Ft. * db. | 28 810,-Ft. |
| HIFLY 225/65HR17 HIFLY TL HT601 SUV (NEU)102H | 28 745,-Ft. * db. | 28 745,-Ft. |
| NEXEN 195/60R16 99H ROADIAN CT8 | 35 540,-Ft. * db. | 35 540,-Ft. |
| NEXEN 215/75R14 112T ROADIAN CT8 | 37 245,-Ft. * db. | 37 245,-Ft. |
| NEXEN 215/55VR17 NEXEN TL N BLUE HD PLUS (EU) 94V
1 db. termék van raktáron.
| 36 430,-Ft. * db. | 36 430,-Ft. |
| GRIPMAX 315/35VR21 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)111V | 82 460,-Ft. * db. | 82 460,-Ft. |
| HIFLY 225/75R16C HIFLY TL SUPER2000 (NEU)121R | 31 730,-Ft. * db. | 31 730,-Ft. |
| HIFLY 225/65R16C HIFLY TL SUPER2000 (NEU)112T | 30 470,-Ft. * db. | 30 470,-Ft. |
| KUMHO 235/40ZR19 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU) 96Y | 53 200,-Ft. * db. | 53 200,-Ft. |
| GRIPMAX 295/45VR20 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)114V | 67 745,-Ft. * db. | 67 745,-Ft. |
| VREDESTEIN 255/40YR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)100Y | 64 400,-Ft. * db. | 64 400,-Ft. |
| GRIPMAX 315/40VR21 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)115V | 67 995,-Ft. * db. | 67 995,-Ft. |
 | YOKOHAMA 265/70SR16 YOKOHAMA TL G039 (NEU)112S | 59 825,-Ft. * db. | 59 825,-Ft. |
| BRIDGESTONE 255/55VR18 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU)109V | 61 565,-Ft. * db. | 61 565,-Ft. |
| GOODYEAR 275/35YR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU)103Y
1 db. termék van raktáron.
| 106 645,-Ft. * db. | 106 645,-Ft. |
| GRIPMAX 275/35VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)104V
1 db. termék van raktáron.
| 74 855,-Ft. * db. | 74 855,-Ft. |
| HIFLY 225/60HR17 HIFLY TL WIN-TURI 212 (NEU) 99H
1 db. termék van raktáron.
| 31 670,-Ft. * db. | 31 670,-Ft. |
 | YOKOHAMA 245/35ZR18 YOKOHAMA TL V107 (NEU) 92Y | 56 295,-Ft. * db. | 56 295,-Ft. |
| KUMHO 235/45ZR18 KUMHO TL ECSTA SPORT S PS72 EV KSI XL(NEU) 98Y | 52 600,-Ft. * db. | 52 600,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/55R17C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 (NEU)109H | 62 595,-Ft. * db. | 62 595,-Ft. |
| VREDESTEIN 245/40ZR19 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 98Y | 62 845,-Ft. * db. | 62 845,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/35ZR19 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 91Y | 59 975,-Ft. * db. | 59 975,-Ft. |
| NEXEN 215/70R15C NEXEN TL RO-CT8 (NEU)109T | 36 745,-Ft. * db. | 36 745,-Ft. |
| GRIPMAX 315/35VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)111V | 82 895,-Ft. * db. | 82 895,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 255/55HR19 BRIDGESTONE TL ALENZA 001 AO XL (EU)111H | 61 170,-Ft. * db. | 61 170,-Ft. |
| GRIPMAX 325/40ZR22 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT (NEU)114Y | 86 525,-Ft. * db. | 86 525,-Ft. |
| HIFLY 215/60HR17 HIFLY TL ALL-TURI 221 (NEU) 96H | 29 055,-Ft. * db. | 29 055,-Ft. |
| HIFLY 225/70R15C HIFLY TL ALL-TRANSIT (NEU)112R | 32 125,-Ft. * db. | 32 125,-Ft. |
| Összesen: 4 386 840,-Ft. |