| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| GOODYEAR 245/35WR19 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE 3 FP XL (EU) 93W | 107 825,-Ft. * db. | 107 825,-Ft. |
 | NEXEN 225/70R15C NEXEN TL WINGUARD WT1 (NEU)112R | 36 895,-Ft. * db. | 36 895,-Ft. |
| NEXEN 235/40YR18 NEXEN TL N FERA SPORT XL (EU) 95Y | 35 175,-Ft. * db. | 35 175,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/65R16C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 WINTER+ (NEU)115R | 57 310,-Ft. * db. | 57 310,-Ft. |
| BRIDGESTONE 255/60VR18 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU)112V | 60 250,-Ft. * db. | 60 250,-Ft. |
| GRIPMAX 255/40VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)103V | 69 170,-Ft. * db. | 69 170,-Ft. |
| GRIPMAX 275/30WR20 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 97W | 79 815,-Ft. * db. | 79 815,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/35ZR19 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 88Y | 55 875,-Ft. * db. | 55 875,-Ft. |
| BARUM 225/75R16C BARUM TL VANIS ALLSEASON 121R | 62 695,-Ft. * db. | 62 695,-Ft. |
| NEXEN 215/45WR18 NEXEN TL N FERA SPORT XL (EU) 93W | 37 145,-Ft. * db. | 37 145,-Ft. |
| KUMHO 235/55ZR17 KUMHO TL PS31 XL (NEU)103W | 43 785,-Ft. * db. | 43 785,-Ft. |
| VREDESTEIN 255/50ZR19 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU)107Y | 64 490,-Ft. * db. | 64 490,-Ft. |
| KUMHO 215/75R16C KUMHO TL KC53 (NEU)116R
1 db. termék van raktáron.
| 46 055,-Ft. * db. | 46 055,-Ft. |
 | YOKOHAMA 265/60HR18 YOKOHAMA TL V905 BLUEARTH (NEU)110H | 61 380,-Ft. * db. | 61 380,-Ft. |
| BRIDGESTONE 245/65TR17 BRIDGESTONE TL DUELER A/T 002 XL (EU)111T | 60 855,-Ft. * db. | 60 855,-Ft. |
 | GOODYEAR 275/40YR18 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 MO FP XL (EU)103Y | 94 280,-Ft. * db. | 94 280,-Ft. |
| VREDESTEIN 255/55WR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)111W | 58 435,-Ft. * db. | 58 435,-Ft. |
| GOODYEAR 295/35YR20 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 FP XL (EU)105Y | 110 070,-Ft. * db. | 110 070,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/50VR18 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 (NEU) 92V | 56 670,-Ft. * db. | 56 670,-Ft. |
| GRIPMAX 315/35ZR22 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)111Y | 73 850,-Ft. * db. | 73 850,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/35YR19 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT (+) En XL(EU) 91Y | 60 715,-Ft. * db. | 60 715,-Ft. |
| GOODYEAR 245/45WR20 GOODYEAR TL F1 ASY SUV AT FP XL (EU)103W | 86 780,-Ft. * db. | 86 780,-Ft. |
| GRIPMAX 275/45ZR22 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)112Y | 65 675,-Ft. * db. | 65 675,-Ft. |
 | KUMHO 235/40VR19 KUMHO TL WP72 XL (NEU) 96V | 57 995,-Ft. * db. | 57 995,-Ft. |
| GOODYEAR 215/50TR19 GOODYEAR TL UG PERF + (+) SEAL EDR (EU) 93T | 83 525,-Ft. * db. | 83 525,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/55WR16 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (NEU) 97W | 61 515,-Ft. * db. | 61 515,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/60HR17 YOKOHAMA TL G015 RPB (NEU) 99H | 56 775,-Ft. * db. | 56 775,-Ft. |
 | VREDESTEIN 205/75R16C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 (NEU)113R | 55 430,-Ft. * db. | 55 430,-Ft. |
| KUMHO 225/75R16C KUMHO TL CW51 (NEU)121R | 50 415,-Ft. * db. | 50 415,-Ft. |
| NEXEN 215/45VR16 NEXEN TL N FERA PRIMUS XL (EU) 90V | 34 395,-Ft. * db. | 34 395,-Ft. |
 | KUMHO 225/65R16C KUMHO TL CW51 (NEU)112R | 42 940,-Ft. * db. | 42 940,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/60VR18 YOKOHAMA TL G061 XL (NEU)104V | 57 780,-Ft. * db. | 57 780,-Ft. |
| GRIPMAX 285/45ZR22 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)114Y | 68 020,-Ft. * db. | 68 020,-Ft. |
| Összesen: 2 053 985,-Ft. |