| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| GOODYEAR 225/45WR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 95W
1 db. termék van raktáron.
| 63 860,-Ft. * db. | 63 860,-Ft. |
 | BARUM 195/65VR15 BARUM TL BRAVURIS 5 HM (EU) 91V | 24 610,-Ft. * db. | 24 610,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/60HR16 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU)100H | 45 440,-Ft. * db. | 45 440,-Ft. |
| NOVEX 225/50VR17 NOVEX TL ALL SEASON 3E XL (NEU) 98V | 27 030,-Ft. * db. | 27 030,-Ft. |
| NOVEX 235/45WR17 NOVEX TL SUPERSPEED A3 XL (NEU) 97W | 22 950,-Ft. * db. | 22 950,-Ft. |
| KUMHO 165/60HR14 KUMHO TL ES31 (NEU) 75H | 22 415,-Ft. * db. | 22 415,-Ft. |
| KUMHO 215/55VR16 KUMHO TL HS52 (NEU) 93V | 32 720,-Ft. * db. | 32 720,-Ft. |
| GOODYEAR 265/70TR16 GOODYEAR TL WRANGLER AT ADV (NEU)112T | 67 325,-Ft. * db. | 67 325,-Ft. |
| BARUM 195/65R16C BARUM TL VANIS ALLSEASON (EU)104T | 37 630,-Ft. * db. | 37 630,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/70HR16 YOKOHAMA TL BLUEARTH-XT AE61 (NEU)100H | 45 555,-Ft. * db. | 45 555,-Ft. |
 | GOODYEAR 255/55HR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 SUV AO EV XL (EU)111H | 64 025,-Ft. * db. | 64 025,-Ft. |
| MAXXIS 205/45ZR17 MAXXIS TL HP5 XL (NEU) 88W | 25 610,-Ft. * db. | 25 610,-Ft. |
| MAXXIS 205/55WR16 MAXXIS TL HP6 XL (NEU) 94W | 27 650,-Ft. * db. | 27 650,-Ft. |
| MAXXIS 185/50VR16 MAXXIS TL ME3 (NEU) 81V | 24 315,-Ft. * db. | 24 315,-Ft. |
| MAXXIS 205/60HR15 MAXXIS TL AP2 XL (NEU) 95H | 28 055,-Ft. * db. | 28 055,-Ft. |
 | BARUM 195/75R16C BARUM TL VANIS 3 107R | 34 050,-Ft. * db. | 34 050,-Ft. |
 | YOKOHAMA 215/50VR17 YOKOHAMA TL V906 BLUEARTH XL (NEU) 95V | 45 090,-Ft. * db. | 45 090,-Ft. |
| GRIPMAX 255/60HR19 GRIPMAX TL STATURE H/T (NEU)108H | 32 300,-Ft. * db. | 32 300,-Ft. |
| GRIPMAX 235/45VR19 GRIPMAX TL STATURE M/S XL (NEU) 99V | 34 005,-Ft. * db. | 34 005,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/65R15C YOKOHAMA TL WY01 (NEU)104T
1 db. termék van raktáron.
| 37 245,-Ft. * db. | 37 245,-Ft. |
| YOKOHAMA 185/55VR16 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 RPB XL (NEU) 87V
1 db. termék van raktáron.
| 43 910,-Ft. * db. | 43 910,-Ft. |
| GRIPMAX 225/40ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 93Y | 29 060,-Ft. * db. | 29 060,-Ft. |
 | KUMHO 165/65TR14 KUMHO TL HA32 ALL SEASON (NEU) 79T | 23 490,-Ft. * db. | 23 490,-Ft. |
| GOODYEAR 215/45VR16 GOODYEAR TL VECTOR-4S G2 AO FP XL (EU) 90V | 65 580,-Ft. * db. | 65 580,-Ft. |
 | KUMHO 175/65TR14 KUMHO TL WP52+ (NEU) 82T | 24 170,-Ft. * db. | 24 170,-Ft. |
| COOPER 235/55HR18 COOPER TL DISCOVERER ATT XL (NEU)104H | 55 120,-Ft. * db. | 55 120,-Ft. |
| GRIPMAX 195/70R15C GRIPMAX TL SUREGRIP AS VAN (NEU)104T | 28 705,-Ft. * db. | 28 705,-Ft. |
| Összesen: 1 011 915,-Ft. |