| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| KUMHO 265/70HR16 KUMHO TL WS71 (NEU)112H | 44 605,-Ft. * db. | 44 605,-Ft. |
| GRIPMAX 285/30ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 98Y | 62 330,-Ft. * db. | 62 330,-Ft. |
| NEXEN 215/70HR16 NEXEN TL CP671 (NEU)100H | 34 715,-Ft. * db. | 34 715,-Ft. |
| NEXEN 225/40YR18 NEXEN TL N FERA SPORT XL AO (NEU) 92Y | 36 590,-Ft. * db. | 36 590,-Ft. |
| NEXEN 195/60R16C NEXEN TL RO-CT8 (NEU) 99H | 33 685,-Ft. * db. | 33 685,-Ft. |
| NEXEN 195/60R16 99T WINGUARD WT1 | 34 560,-Ft. * db. | 34 560,-Ft. |
| YOKOHAMA 255/50WR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU)107W | 61 295,-Ft. * db. | 61 295,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 265/60HR18 BRIDGESTONE TL D-684II (NEU)110H | 61 770,-Ft. * db. | 61 770,-Ft. |
| NEXEN 215/55VR17 NEXEN TL N BLUE HD PLUS (NEU) 94V | 36 605,-Ft. * db. | 36 605,-Ft. |
| GOODYEAR 255/45WR19 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 SUV FP XL (NEU)104W | 84 465,-Ft. * db. | 84 465,-Ft. |
| KUMHO 235/40ZR19 KUMHO TL ECSTA SPORT S PS72 EV KSI XL(NEU) 96Y | 57 675,-Ft. * db. | 57 675,-Ft. |
| GOODYEAR 295/40YR20 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 SUV N0 FP (EU)106Y | 104 995,-Ft. * db. | 104 995,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/55WR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)103W | 63 605,-Ft. * db. | 63 605,-Ft. |
| NEXEN 215/50WR17 NEXEN TL N FERA SU1 XL (NEU) 95W | 34 950,-Ft. * db. | 34 950,-Ft. |
| GRIPMAX 275/40VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)107V | 57 820,-Ft. * db. | 57 820,-Ft. |
 | VREDESTEIN 225/45HR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO* XL (EU) 95H | 57 260,-Ft. * db. | 57 260,-Ft. |
 | GOODYEAR 275/40YR18 GOODYEAR TL F1 ASYM 3* FP XL (EU)103Y | 94 725,-Ft. * db. | 94 725,-Ft. |
| KUMHO 245/50ZR18 100Y ECSTA PS71
1 db. termék van raktáron.
| 46 890,-Ft. * db. | 46 890,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/55VR19 BRIDGESTONE TL D-SPORT MO (EU)101V | 63 335,-Ft. * db. | 63 335,-Ft. |
| HIFLY 235/60VR18 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU)107V | 32 865,-Ft. * db. | 32 865,-Ft. |
 | KUMHO 255/50VR19 KUMHO TL WS71 XL (NEU)107V | 50 770,-Ft. * db. | 50 770,-Ft. |
| VREDESTEIN 245/45ZR18 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU)100Y | 55 195,-Ft. * db. | 55 195,-Ft. |
| KUMHO 235/45YR18 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 98Y | 47 920,-Ft. * db. | 47 920,-Ft. |
| GOODYEAR 245/45WR20 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU)103W | 97 170,-Ft. * db. | 97 170,-Ft. |
| GOODYEAR 285/45VR21 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE 3 FP XL (EU)113V
1 db. termék van raktáron.
| 119 490,-Ft. * db. | 119 490,-Ft. |
 | VREDESTEIN 235/45WR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO EV XL (EU) 98W | 62 490,-Ft. * db. | 62 490,-Ft. |
| GRIPMAX 325/30ZR21 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)108Y | 68 245,-Ft. * db. | 68 245,-Ft. |
 | VREDESTEIN 245/45YR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 99Y | 53 815,-Ft. * db. | 53 815,-Ft. |
| GRIPMAX 315/40ZR21 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)115Y | 53 540,-Ft. * db. | 53 540,-Ft. |
| HIFLY 245/45WR17 HIFLY TL HF820 XL (NEU) 99W | 28 605,-Ft. * db. | 28 605,-Ft. |
| NEXEN 215/45WR17 NEXEN TL N FERA SU1 XL (NEU) 91W | 33 900,-Ft. * db. | 33 900,-Ft. |
| BRIDGESTONE 205/50HR19 BRIDGESTONE TL TURANZA ECO Enliten XL (EU) 94H | 61 985,-Ft. * db. | 61 985,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/45YR18 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT EVO En XL(EU) 93Y | 59 905,-Ft. * db. | 59 905,-Ft. |
| KUMHO 205/55VR19 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 97V | 43 400,-Ft. * db. | 43 400,-Ft. |
| GOODYEAR 265/40YR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 FP XL (EU)105Y | 103 805,-Ft. * db. | 103 805,-Ft. |
| KUMHO 235/45HR19 KUMHO TL HP71 (NEU) 95H
1 db. termék van raktáron.
| 46 175,-Ft. * db. | 46 175,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 245/40YR17 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT EVO Enl (EU) 91Y | 61 795,-Ft. * db. | 61 795,-Ft. |
| HIFLY 235/60HR18 HIFLY TL WIN-TURI 212 XL (NEU)107H | 33 070,-Ft. * db. | 33 070,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/60WR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)107W | 57 505,-Ft. * db. | 57 505,-Ft. |
| KUMHO 225/55R17C KUMHO TL CX11 (NEU)109H | 54 800,-Ft. * db. | 54 800,-Ft. |
| HIFLY 225/55HR16 HIFLY TL WIN-TURI 212 XL (NEU) 99H
1 db. termék van raktáron.
| 30 100,-Ft. * db. | 30 100,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/45ZR18 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 98Y | 61 715,-Ft. * db. | 61 715,-Ft. |
| BARUM 235/65R16C BARUM TL VANIS ALLSEASON 121R | 60 340,-Ft. * db. | 60 340,-Ft. |
| NEXEN 225/55VR16 NEXEN TL N BLUE HD PLUS XL (NEU) 99V | 36 710,-Ft. * db. | 36 710,-Ft. |
| HIFLY 235/60HR17 HIFLY TL HT601 SUV (NEU)102H
1 db. termék van raktáron.
| 28 705,-Ft. * db. | 28 705,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/65WR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)108W | 58 035,-Ft. * db. | 58 035,-Ft. |
| NEXEN 215/65VR17 NEXEN TL N BLUE 4 SEASON 2 XL (EU)103V | 36 800,-Ft. * db. | 36 800,-Ft. |
| BRIDGESTONE 215/50HR19 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU) 93H | 62 975,-Ft. * db. | 62 975,-Ft. |
| GOODYEAR 325/35YR23 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU)115Y | 153 970,-Ft. * db. | 153 970,-Ft. |
| BARUM 275/40YR20 BARUM TL BRAVURIS 6 FR XL 106Y | 59 215,-Ft. * db. | 59 215,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/55VR17 YOKOHAMA TL G058 (NEU) 97V | 56 550,-Ft. * db. | 56 550,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/55VR19 YOKOHAMA TL G061 RPB XL (NEU)105V | 60 415,-Ft. * db. | 60 415,-Ft. |
| NEXEN 225/60VR17 NEXEN TL N BLUE HD PLUS (NEU) 99V | 36 810,-Ft. * db. | 36 810,-Ft. |
| NEXEN 215/40WR17 NEXEN TL N BLUE 4 SEASON 2 XL (EU) 87W | 36 765,-Ft. * db. | 36 765,-Ft. |
 | VREDESTEIN 235/55VR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO EV XL (EU)105V | 65 090,-Ft. * db. | 65 090,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/55VR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 (NEU) 99V | 55 755,-Ft. * db. | 55 755,-Ft. |
| KUMHO 255/50VR20 KUMHO TL HP71 XL (NEU)109V | 56 475,-Ft. * db. | 56 475,-Ft. |
| YOKOHAMA 255/35YR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 96Y | 55 890,-Ft. * db. | 55 890,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/45ZR19 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 96Y | 64 720,-Ft. * db. | 64 720,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/35WR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 88W | 56 015,-Ft. * db. | 56 015,-Ft. |
 | YOKOHAMA 245/40ZR19 YOKOHAMA TL V107 XL (NEU) 98Y | 57 920,-Ft. * db. | 57 920,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/40ZR19 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 93Y | 61 175,-Ft. * db. | 61 175,-Ft. |
| HIFLY 245/40WR19 HIFLY TL HF805 XL DEMO (NEU) 98W | 30 580,-Ft. * db. | 30 580,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/55R17C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 AS + (NEU)109H | 58 300,-Ft. * db. | 58 300,-Ft. |
| KUMHO 235/45VR19 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 99V
1 db. termék van raktáron.
| 51 835,-Ft. * db. | 51 835,-Ft. |
| YOKOHAMA 265/60HR18 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)110H | 57 095,-Ft. * db. | 57 095,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/50WR18 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (EU) 99W | 61 950,-Ft. * db. | 61 950,-Ft. |
| VREDESTEIN 215/50WR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ (EU) 92W | 61 335,-Ft. * db. | 61 335,-Ft. |
| GRIPMAX 315/35WR22 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)111W | 87 975,-Ft. * db. | 87 975,-Ft. |
| GOODYEAR 275/30YR20 GOODYEAR TL F1 ASYM 5* ROF FP XL (EU) 97Y | 128 790,-Ft. * db. | 128 790,-Ft. |
| KUMHO 235/55VR18 KUMHO TL HA32+ ALL SEASON XL (NEU)104V
1 db. termék van raktáron.
| 47 780,-Ft. * db. | 47 780,-Ft. |
| HIFLY 215/75SR15 HIFLY TL AT601 (NEU)100S | 29 555,-Ft. * db. | 29 555,-Ft. |
| Összesen: 4 165 660,-Ft. |