| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | NEXEN 185/60HR15 NEXEN TL N FERA SU4 XL (NEU) 88H | 27 800,-Ft. * db. | 27 800,-Ft. |
| NOKIAN 225/45YR18 NOKIAN TL SEASONPROOF 2 XL (EU) 95Y | 56 980,-Ft. * db. | 56 980,-Ft. |
| APLUS 235/60VR18 APLUS TL AS909 ALLSEASON XL (NEU)107V | 27 705,-Ft. * db. | 27 705,-Ft. |
| GRIPMAX 255/35ZR20 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 97Y | 36 970,-Ft. * db. | 36 970,-Ft. |
| MAXXIS 215/45WR17 MAXXIS TL HP6 XL (NEU) 91W | 31 730,-Ft. * db. | 31 730,-Ft. |
 | BARUM 215/55VR17 BARUM TL BRAVURIS 6 FR 94V | 38 000,-Ft. * db. | 38 000,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/55YR16 VREDESTEIN TL ULTRAC XL (EU) 99Y | 47 930,-Ft. * db. | 47 930,-Ft. |
| APLUS 245/40ZR18 APLUS TL AS909 ALLSEASON XL (NEU) 97W | 24 530,-Ft. * db. | 24 530,-Ft. |
 | NOKIAN 245/45VR17 NOKIAN TL WR SNOWPROOF P XL (EU) 99V | 60 910,-Ft. * db. | 60 910,-Ft. |
| APLUS 205/55VR16 APLUS TL A909 ALLSEASON XL (NEU) 94V | 25 515,-Ft. * db. | 25 515,-Ft. |
| NEXEN 195/45VR16 NEXEN TL N BLUE HD PLUS XL (NEU) 84V | 30 350,-Ft. * db. | 30 350,-Ft. |
| HIFLY 215/45WR17 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 91W | 24 030,-Ft. * db. | 24 030,-Ft. |
| GRIPMAX 255/30ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 91Y | 38 465,-Ft. * db. | 38 465,-Ft. |
 | VREDESTEIN 215/55VR16 VREDESTEIN TL QUATRAC XL (EU) 97V | 48 405,-Ft. * db. | 48 405,-Ft. |
| GOODYEAR 245/45YR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU)100Y | 64 230,-Ft. * db. | 64 230,-Ft. |
| PETLAS 195/75R16C PETLAS TL VANMASTER ALL SEASON + (NEU)107R | 38 545,-Ft. * db. | 38 545,-Ft. |
 | BARUM 205/60VR16 BARUM TL BRAVURIS 6 XL 96V | 37 540,-Ft. * db. | 37 540,-Ft. |
| APLUS 215/60HR16 APLUS TL A609 XL (NEU) 99H | 25 125,-Ft. * db. | 25 125,-Ft. |
| PETLAS 275/35ZR18 PETLAS TL VELOX SPORT PT741 (NEU) 99W
1 db. termék van raktáron.
| 39 370,-Ft. * db. | 39 370,-Ft. |
| KUMHO 215/65VR17 KUMHO TL HS52 (NEU) 99V | 36 610,-Ft. * db. | 36 610,-Ft. |
| BARUM 195/60HR16 BARUM TL VANIS 3 99H | 41 355,-Ft. * db. | 41 355,-Ft. |
| HIFLY 185 R14C HIFLY TL SUPER2000 (NEU)102R | 24 415,-Ft. * db. | 24 415,-Ft. |
 | VREDESTEIN 195/75R16C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 AS + (NEU)110R | 45 005,-Ft. * db. | 45 005,-Ft. |
| NEXEN 185/55VR16 NEXEN TL N FERA SU1 (NEU) 83V | 29 885,-Ft. * db. | 29 885,-Ft. |
| VREDESTEIN 215/55VR16 VREDESTEIN TL ULTRAC+ (EU) 93V | 47 465,-Ft. * db. | 47 465,-Ft. |
| BARUM 215/45YR18 BARUM TL BRAVURIS 6 FR XL 93Y | 40 730,-Ft. * db. | 40 730,-Ft. |
 | GOODYEAR 245/45YR18 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 MO FP XL (EU)100Y | 66 930,-Ft. * db. | 66 930,-Ft. |
| KUMHO 225/55ZR17 KUMHO TL PS31 XL (NEU)101W | 37 225,-Ft. * db. | 37 225,-Ft. |
| MAXXIS 175/60HR15 MAXXIS TL AP2 (NEU) 81H | 31 520,-Ft. * db. | 31 520,-Ft. |
| VREDESTEIN 215/70HR16 VREDESTEIN TL ULTRAC+ (EU)100H | 44 790,-Ft. * db. | 44 790,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/35WR19 YOKOHAMA TL V701 XL (NEU) 88W | 49 170,-Ft. * db. | 49 170,-Ft. |
| MAXXIS 205/65HR15 MAXXIS TL ME3 XL (NEU) 99H | 30 845,-Ft. * db. | 30 845,-Ft. |
 | GOODYEAR 205/75R16C GOODYEAR TL VECTOR-4S CARGO (NEU)113R | 68 535,-Ft. * db. | 68 535,-Ft. |
| VREDESTEIN 215/35ZR18 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 84Y | 47 340,-Ft. * db. | 47 340,-Ft. |
| GRIPMAX 245/35WR19 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 93W | 39 800,-Ft. * db. | 39 800,-Ft. |
| NEXEN 185/65HR15 NEXEN TL N BLUE 4 SEASON (NEU) 88H | 27 380,-Ft. * db. | 27 380,-Ft. |
 | KUMHO 215/65VR16 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU)102V | 38 840,-Ft. * db. | 38 840,-Ft. |
| KUMHO 245/45ZR18 KUMHO TL HS52 XL (NEU)100W | 36 890,-Ft. * db. | 36 890,-Ft. |
| MAXXIS 185/50VR16 MAXXIS TL AP3 (NEU) 81V | 33 765,-Ft. * db. | 33 765,-Ft. |
| GOLDLINE 235/40WR18 GOLDLINE TL iGL910 XL (NEU) 95W | 28 400,-Ft. * db. | 28 400,-Ft. |
| APLUS 215/65HR16 APLUS TL A909 ALLSEASON XL (NEU)102H | 27 465,-Ft. * db. | 27 465,-Ft. |
| Összesen: 1 598 490,-Ft. |