| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | HANKOOK 175R14 99/98Q RA18 | 43 085,-Ft. * db. | 43 085,-Ft. |
| KUMHO 245/40ZR19 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU) 98Y | 49 580,-Ft. * db. | 49 580,-Ft. |
 | CONTINENTAL 255/35ZR19 CONTI TL SC-7 FR XL (EU) 96Y | 68 155,-Ft. * db. | 68 155,-Ft. |
| GRIPMAX 325/30ZR21 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)108Y | 65 460,-Ft. * db. | 65 460,-Ft. |
| KUMHO 235/45YR18 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 98Y | 47 420,-Ft. * db. | 47 420,-Ft. |
 | HANKOOK 195/75R16C HANKOOK TL RA58 (NEU)110R | 43 200,-Ft. * db. | 43 200,-Ft. |
| KUMHO 235/55VR18 KUMHO TL WP52+ XL (NEU)104V | 51 035,-Ft. * db. | 51 035,-Ft. |
 | KUMHO 255/50VR19 KUMHO TL WS71 XL (NEU)107V | 49 615,-Ft. * db. | 49 615,-Ft. |
 | KUMHO 235/65R16C KUMHO TL CW51 (NEU)115R | 47 260,-Ft. * db. | 47 260,-Ft. |
| KUMHO 265/60VR18 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU)114V | 49 905,-Ft. * db. | 49 905,-Ft. |
| KUMHO 235/60VR18 KUMHO TL HA32 SUV ALL SEASON XL (NEU)107V | 47 775,-Ft. * db. | 47 775,-Ft. |
 | KUMHO 235/50VR18 KUMHO TL WP52 XL (NEU)101V | 53 820,-Ft. * db. | 53 820,-Ft. |
| KUMHO 225/60VR18 KUMHO TL HP71 XL (NEU)104V | 50 180,-Ft. * db. | 50 180,-Ft. |
| KUMHO 235/55WR19 KUMHO TL HA32 SUV ALL SEASON XL (NEU)105W | 50 290,-Ft. * db. | 50 290,-Ft. |
| KUMHO 235/60HR18 KUMHO TL WP52+ EV K-SILENT XL (NEU)107H | 50 325,-Ft. * db. | 50 325,-Ft. |
| GRIPMAX 315/35ZR22 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)111Y | 71 020,-Ft. * db. | 71 020,-Ft. |
| GRIPMAX 275/30WR20 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 97W | 76 590,-Ft. * db. | 76 590,-Ft. |
| GRIPMAX 255/40VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)103V | 66 390,-Ft. * db. | 66 390,-Ft. |
| GRIPMAX 285/45VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)114V | 68 605,-Ft. * db. | 68 605,-Ft. |
| GRIPMAX 285/30ZR21 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)100Y | 66 950,-Ft. * db. | 66 950,-Ft. |
 | KUMHO 265/65HR17 KUMHO TL WS71 XL (NEU)116H | 53 735,-Ft. * db. | 53 735,-Ft. |
| GRIPMAX 285/40WR22 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)110W
1 db. termék van raktáron.
| 84 460,-Ft. * db. | 84 460,-Ft. |
| KUMHO 245/45ZR19 KUMHO TL PS91 XL (NEU)102Y | 52 835,-Ft. * db. | 52 835,-Ft. |
| KUMHO 235/35ZR19 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU) 91Y | 47 290,-Ft. * db. | 47 290,-Ft. |
| KUMHO 215/50TR19 KUMHO TL WP52+ (NEU) 93T | 51 985,-Ft. * db. | 51 985,-Ft. |
| GRIPMAX 265/35WR22 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)102W | 75 235,-Ft. * db. | 75 235,-Ft. |
| KUMHO 225/50WR18 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 99W | 46 460,-Ft. * db. | 46 460,-Ft. |
| KUMHO 235/65R16C KUMHO TL CX11 (NEU)121R | 53 280,-Ft. * db. | 53 280,-Ft. |
 | HANKOOK 205/55WR16 HANKOOK TL K125B* RFT (EU) 91W | 43 315,-Ft. * db. | 43 315,-Ft. |
 | HANKOOK 195/75R16C HANKOOK TL RA30 ALL-SEASON (NEU)107R | 43 510,-Ft. * db. | 43 510,-Ft. |
| GRIPMAX 275/30WR21 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU) 98W | 77 170,-Ft. * db. | 77 170,-Ft. |
| Összesen: 1 745 935,-Ft. |