| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| KUMHO 265/70HR16 KUMHO TL WS71 (NEU)112H | 44 605,-Ft. * db. | 44 605,-Ft. |
| GRIPMAX 285/30ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 98Y | 62 330,-Ft. * db. | 62 330,-Ft. |
| NEXEN 215/70HR16 NEXEN TL CP671 (NEU)100H | 34 715,-Ft. * db. | 34 715,-Ft. |
| NEXEN 225/40YR18 NEXEN TL N FERA SPORT XL AO (NEU) 92Y | 36 590,-Ft. * db. | 36 590,-Ft. |
| NEXEN 195/60R16C NEXEN TL RO-CT8 (NEU) 99H | 33 685,-Ft. * db. | 33 685,-Ft. |
| NEXEN 195/60R16 99T WINGUARD WT1 | 34 560,-Ft. * db. | 34 560,-Ft. |
| YOKOHAMA 255/50WR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU)107W | 61 295,-Ft. * db. | 61 295,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 265/60HR18 BRIDGESTONE TL D-684II (NEU)110H | 61 770,-Ft. * db. | 61 770,-Ft. |
| NEXEN 215/55VR17 NEXEN TL N BLUE HD PLUS (NEU) 94V | 36 605,-Ft. * db. | 36 605,-Ft. |
| GOODYEAR 255/45WR19 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 SUV FP XL (NEU)104W | 84 465,-Ft. * db. | 84 465,-Ft. |
| KUMHO 235/40ZR19 KUMHO TL ECSTA SPORT S PS72 EV KSI XL(NEU) 96Y | 57 675,-Ft. * db. | 57 675,-Ft. |
| GOODYEAR 295/40YR20 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 SUV N0 FP (EU)106Y | 104 995,-Ft. * db. | 104 995,-Ft. |
| VREDESTEIN 225/55WR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU)103W | 63 605,-Ft. * db. | 63 605,-Ft. |
| NEXEN 215/50WR17 NEXEN TL N FERA SU1 XL (NEU) 95W | 34 950,-Ft. * db. | 34 950,-Ft. |
| GRIPMAX 275/40VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)107V | 57 820,-Ft. * db. | 57 820,-Ft. |
 | VREDESTEIN 225/45HR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO* XL (EU) 95H | 57 260,-Ft. * db. | 57 260,-Ft. |
 | GOODYEAR 275/40YR18 GOODYEAR TL F1 ASYM 3* FP XL (EU)103Y | 94 725,-Ft. * db. | 94 725,-Ft. |
| KUMHO 245/50ZR18 100Y ECSTA PS71
1 db. termék van raktáron.
| 46 890,-Ft. * db. | 46 890,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/55VR19 BRIDGESTONE TL D-SPORT MO (EU)101V | 63 335,-Ft. * db. | 63 335,-Ft. |
| HIFLY 235/60VR18 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU)107V | 32 865,-Ft. * db. | 32 865,-Ft. |
 | KUMHO 255/50VR19 KUMHO TL WS71 XL (NEU)107V | 50 770,-Ft. * db. | 50 770,-Ft. |
| VREDESTEIN 245/45ZR18 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU)100Y | 55 195,-Ft. * db. | 55 195,-Ft. |
| KUMHO 235/45YR18 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 98Y | 47 920,-Ft. * db. | 47 920,-Ft. |
| GOODYEAR 245/45WR20 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU)103W | 97 170,-Ft. * db. | 97 170,-Ft. |
| GOODYEAR 285/45VR21 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE 3 FP XL (EU)113V
1 db. termék van raktáron.
| 119 490,-Ft. * db. | 119 490,-Ft. |
 | VREDESTEIN 235/45WR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO EV XL (EU) 98W | 62 490,-Ft. * db. | 62 490,-Ft. |
| GRIPMAX 325/30ZR21 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)108Y | 68 245,-Ft. * db. | 68 245,-Ft. |
 | VREDESTEIN 245/45YR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 99Y | 53 815,-Ft. * db. | 53 815,-Ft. |
| GRIPMAX 315/40ZR21 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)115Y | 53 540,-Ft. * db. | 53 540,-Ft. |
| HIFLY 245/45WR17 HIFLY TL HF820 XL (NEU) 99W | 28 605,-Ft. * db. | 28 605,-Ft. |
| NEXEN 215/45WR17 NEXEN TL N FERA SU1 XL (NEU) 91W | 33 900,-Ft. * db. | 33 900,-Ft. |
| BRIDGESTONE 205/50HR19 BRIDGESTONE TL TURANZA ECO Enliten XL (EU) 94H | 61 985,-Ft. * db. | 61 985,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/45YR18 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT EVO En XL(EU) 93Y | 59 905,-Ft. * db. | 59 905,-Ft. |
| KUMHO 205/55VR19 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 97V | 43 400,-Ft. * db. | 43 400,-Ft. |
| GOODYEAR 265/40YR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 FP XL (EU)105Y | 103 805,-Ft. * db. | 103 805,-Ft. |
| KUMHO 235/45HR19 KUMHO TL HP71 (NEU) 95H
1 db. termék van raktáron.
| 46 175,-Ft. * db. | 46 175,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 245/40YR17 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT EVO Enl (EU) 91Y | 61 795,-Ft. * db. | 61 795,-Ft. |
| HIFLY 235/60HR18 HIFLY TL WIN-TURI 212 XL (NEU)107H | 33 070,-Ft. * db. | 33 070,-Ft. |
| Összesen: 2 186 015,-Ft. |