| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| MAXXIS 235/45ZR17 MAXXIS TL HP5 XL (NEU) 97W
1 db. termék van raktáron.
| 29 420,-Ft. * db. | 29 420,-Ft. |
| NOKIAN 225/55VR18 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU)102V | 49 815,-Ft. * db. | 49 815,-Ft. |
| APLUS 195/60HR16 APLUS TL A609 (NEU) 89H | 23 780,-Ft. * db. | 23 780,-Ft. |
| NEXEN 225/45YR17 NEXEN TL N FERA PRIMUS XL (EU) 94Y | 27 320,-Ft. * db. | 27 320,-Ft. |
| NEXEN 195/50R15 82H N'BLUE 4SEASON | 24 765,-Ft. * db. | 24 765,-Ft. |
| GOLDLINE 215/65VR16 GOLDLINE TL GL 4SEASON+ XL (NEU)102V | 22 100,-Ft. * db. | 22 100,-Ft. |
| NEXEN 205/60R15 91V N'BLUE HD PLUS | 26 465,-Ft. * db. | 26 465,-Ft. |
| NOKIAN 205/55VR17 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU) 95V | 47 440,-Ft. * db. | 47 440,-Ft. |
| BARUM 205/55HR16 BARUM TL QUARTARIS 5 (EU) 91H | 28 735,-Ft. * db. | 28 735,-Ft. |
| GRIPMAX 235/40WR19 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON (NEU) 96W | 33 860,-Ft. * db. | 33 860,-Ft. |
| GOODYEAR 225/55HR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 XL (EU)102H | 59 635,-Ft. * db. | 59 635,-Ft. |
| GRIPMAX 235/50WR18 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)101W | 32 715,-Ft. * db. | 32 715,-Ft. |
| NOKIAN 215/45YR18 NOKIAN TL POWERPROOF 2 XL (EU) 93Y | 52 465,-Ft. * db. | 52 465,-Ft. |
 | BARUM 195/70R15C BARUM TL SNOVANIS 3 104R | 33 695,-Ft. * db. | 33 695,-Ft. |
| HIFLY 185/65HR14 HIFLY TL HF201 (NEU) 86H | 21 405,-Ft. * db. | 21 405,-Ft. |
| GOLDLINE 205/50WR17 GOLDLINE TL iGL910 XL (NEU) 93W | 21 135,-Ft. * db. | 21 135,-Ft. |
 | YOKOHAMA 215/60HR17 YOKOHAMA TL A349A (NEU) 96H | 46 495,-Ft. * db. | 46 495,-Ft. |
| NEXEN 195/60R14 86H N'BLUE 4SEASON | 24 970,-Ft. * db. | 24 970,-Ft. |
 | VREDESTEIN 195/55HR15 VREDESTEIN TL WINTRAC (EU) 85H | 38 245,-Ft. * db. | 38 245,-Ft. |
| NOVEX 225/55R17C NOVEX TL LTR 5 (NEU)109T | 30 580,-Ft. * db. | 30 580,-Ft. |
 | BARUM 205/55WR16 BARUM TL BRAVURIS 6 91W | 29 250,-Ft. * db. | 29 250,-Ft. |
| APLUS 185/70HR14 APLUS TL A609 (NEU) 88H | 21 925,-Ft. * db. | 21 925,-Ft. |
| GOODYEAR 215/50WR17 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 95W | 58 550,-Ft. * db. | 58 550,-Ft. |
| GOLDLINE 205/65R16C GOLDLINE TL GL 4SEASON LT+ (NEU)107T | 22 480,-Ft. * db. | 22 480,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/65HR17 YOKOHAMA TL G91AV (NEU)102H | 44 170,-Ft. * db. | 44 170,-Ft. |
| GRIPMAX 245/45ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)102Y | 33 840,-Ft. * db. | 33 840,-Ft. |
| GOLDLINE 185/55HR14 GOLDLINE TL GLP101 (NEU) 80H | 20 865,-Ft. * db. | 20 865,-Ft. |
| TOYO 315/30ZR20 TOYO TL PROXES R888R (semi-slick) (NEU)101Y | 137 700,-Ft. * db. | 137 700,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/50YR17 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP (EU) 94Y | 54 955,-Ft. * db. | 54 955,-Ft. |
| APLUS 225/50ZR16 APLUS TL A610 XL (NEU) 96W | 22 985,-Ft. * db. | 22 985,-Ft. |
| Összesen: 1 121 760,-Ft. |