| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| NOKIAN 225/45VR18 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU) 95V | 51 515,-Ft. * db. | 51 515,-Ft. |
| PETLAS 205/50ZR17 PETLAS TL PRESTIGE SPORT RG XL (NEU) 93W | 31 980,-Ft. * db. | 31 980,-Ft. |
| HIFLY 185/55HR14 HIFLY TL HF201 (NEU) 80H | 20 890,-Ft. * db. | 20 890,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/45WR17 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 XL (NEU) 97W | 41 980,-Ft. * db. | 41 980,-Ft. |
| MAXXIS 195/55VR15 MAXXIS TL HP6 (NEU) 85V | 27 495,-Ft. * db. | 27 495,-Ft. |
| APLUS 195/45VR16 APLUS TL A607 XL (NEU) 84V | 22 965,-Ft. * db. | 22 965,-Ft. |
 | KUMHO 195/60VR16 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 93V | 33 910,-Ft. * db. | 33 910,-Ft. |
| UNIROYAL 195/65R16C UNIROYAL TL ALLSEASONMAX (EU)104T | 46 275,-Ft. * db. | 46 275,-Ft. |
| GOLDLINE 215/60VR16 GOLDLINE TL GLP101 (NEU) 95V | 21 205,-Ft. * db. | 21 205,-Ft. |
| PETLAS 225/40VR18 PETLAS TL SNOWMASTER 2 SPORT XL (NEU) 92V | 33 160,-Ft. * db. | 33 160,-Ft. |
 | KUMHO 195/60R16C KUMHO TL CW51 (NEU) 99T | 34 745,-Ft. * db. | 34 745,-Ft. |
| GOLDLINE 225/55VR17 GOLDLINE TL GL 4SEASON XL (NEU)101V | 22 825,-Ft. * db. | 22 825,-Ft. |
| UNIROYAL 215/55WR17 UNIROYAL TL AS EXPERT 2 FR XL (EU) 98W | 50 905,-Ft. * db. | 50 905,-Ft. |
| HIFLY 195/45VR16 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 84V | 22 920,-Ft. * db. | 22 920,-Ft. |
| APLUS 195/45VR15 APLUS TL A609 XL (NEU) 82V | 23 520,-Ft. * db. | 23 520,-Ft. |
| YOKOHAMA 195/55VR16 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 91V | 42 440,-Ft. * db. | 42 440,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/45YR17 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 97Y | 42 870,-Ft. * db. | 42 870,-Ft. |
| HIFLY 165/70TR14 HIFLY TL WIN-TURI 212 (NEU) 81T | 20 650,-Ft. * db. | 20 650,-Ft. |
| HIFLY 195/50VR15 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 86V | 22 395,-Ft. * db. | 22 395,-Ft. |
| GOLDLINE 225/50WR17 GOLDLINE TL iGL910 XL (NEU) 98W | 22 265,-Ft. * db. | 22 265,-Ft. |
| GRIPMAX 265/35ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 98Y | 33 270,-Ft. * db. | 33 270,-Ft. |
| NOKIAN 225/60VR17 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU)103V | 50 840,-Ft. * db. | 50 840,-Ft. |
| GOLDLINE 175/55TR15 GOLDLINE TL GLP101 (NEU) 77T | 23 080,-Ft. * db. | 23 080,-Ft. |
| APLUS 195/40ZR17 APLUS TL A610 XL (NEU) 81W | 23 275,-Ft. * db. | 23 275,-Ft. |
| MAXXIS 195/55VR15 MAXXIS TL ME3 (NEU) 85V | 27 530,-Ft. * db. | 27 530,-Ft. |
| GRIPMAX 245/35ZR20 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 95Y | 32 725,-Ft. * db. | 32 725,-Ft. |
| NEXEN 185/60R15 88H N'BLUE 4SEASON | 25 795,-Ft. * db. | 25 795,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/70HR16 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)100H | 45 590,-Ft. * db. | 45 590,-Ft. |
| APLUS 205/60VR16 APLUS TL A609 (NEU) 92V | 22 960,-Ft. * db. | 22 960,-Ft. |
 | NOKIAN 225/50HR17 NOKIAN TL SNOWPROOF 2 (EU) 94H | 49 085,-Ft. * db. | 49 085,-Ft. |
| GOLDLINE 235/45WR17 GOLDLINE TL iGL910 XL (NEU) 97W | 22 775,-Ft. * db. | 22 775,-Ft. |
| NEXEN 205/55HR16 NEXEN TL N BLUE 4 SEASON (EU) 91H | 25 205,-Ft. * db. | 25 205,-Ft. |
| GOODYEAR 245/45VR19 GOODYEAR TL EF.GRIP PERF VOL XL DEMO (EU)102V | 60 965,-Ft. * db. | 60 965,-Ft. |
 | GOODYEAR 215/45VR18 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 FP (EU) 89V | 59 320,-Ft. * db. | 59 320,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/50YR17 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 MO (EU) 94Y | 60 425,-Ft. * db. | 60 425,-Ft. |
 | UNIROYAL 225/70R15C UNIROYAL TL RAIN MAX 5 (EU)112S | 46 775,-Ft. * db. | 46 775,-Ft. |
| NOVEX 235/65VR17 NOVEX TL ALL SEASON 3E XL (NEU)108V | 30 490,-Ft. * db. | 30 490,-Ft. |
| GOLDLINE 185 R14C GOLDLINE TL GLV1 (NEU)102R | 20 135,-Ft. * db. | 20 135,-Ft. |
 | BARUM 195 R14C BARUM TL SNOVANIS 3 106Q | 34 540,-Ft. * db. | 34 540,-Ft. |
| GOODYEAR 225/60WR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 SUV XL (NEU)104W | 60 310,-Ft. * db. | 60 310,-Ft. |
| GRIPMAX 255/35ZR18 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 94Y
1 db. termék van raktáron.
| 33 325,-Ft. * db. | 33 325,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/45YR17 BRIDGESTONE TL RE050A-1* RFT (EU) 91Y | 50 640,-Ft. * db. | 50 640,-Ft. |
| MAXXIS 205/65HR15 MAXXIS TL ME3 (NEU) 94H | 30 065,-Ft. * db. | 30 065,-Ft. |
 | KUMHO 165/70R14 89R WINTER PORTRAN CW51 | 35 285,-Ft. * db. | 35 285,-Ft. |
| GRIPMAX 265/35ZR18 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 97Y | 36 370,-Ft. * db. | 36 370,-Ft. |
 | KUMHO 195/70R15 104R WINTER PORTRAN CW51 | 31 880,-Ft. * db. | 31 880,-Ft. |
| GRIPMAX 235/35ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 91Y | 35 400,-Ft. * db. | 35 400,-Ft. |
 | UNIROYAL 205/50VR15 UNIROYAL TL RAINSPORT 5 (EU) 86V | 49 620,-Ft. * db. | 49 620,-Ft. |
| GRIPMAX 255/60VR18 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)112V | 33 605,-Ft. * db. | 33 605,-Ft. |
| GRIPMAX 255/55WR19 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)111W | 36 630,-Ft. * db. | 36 630,-Ft. |
| APLUS 215/50VR17 APLUS TL A702 XL (NEU) 95V
1 db. termék van raktáron.
| 22 405,-Ft. * db. | 22 405,-Ft. |
| GRIPMAX 245/35ZR18 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 92Y | 34 970,-Ft. * db. | 34 970,-Ft. |
| GRIPMAX 275/45YR20 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)110Y | 36 725,-Ft. * db. | 36 725,-Ft. |
| GOODYEAR 215/60HR18 GOODYEAR TL EFFI.GRIP 2 SUV (EU) 98H | 60 900,-Ft. * db. | 60 900,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/65VR17 YOKOHAMA TL BLUEARTH-XT AE61 (NEU) 99V | 46 010,-Ft. * db. | 46 010,-Ft. |
| APLUS 205/65HR15 APLUS TL A701 (NEU) 94H | 23 540,-Ft. * db. | 23 540,-Ft. |
 | YOKOHAMA 205/50VR16 YOKOHAMA TL BLUEARTH ES32 (NEU) 87V | 44 080,-Ft. * db. | 44 080,-Ft. |
 | KUMHO 235/45YR17 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 97Y | 33 510,-Ft. * db. | 33 510,-Ft. |
 | YOKOHAMA 205/45WR17 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 XL (NEU) 88W | 43 450,-Ft. * db. | 43 450,-Ft. |
| GRIPMAX 245/45YR20 GRIPMAX TL STATURE H/T XL (NEU)103Y | 35 950,-Ft. * db. | 35 950,-Ft. |
 | BARUM 205/60VR15 BARUM TL BRAVURIS 5 HM 91V | 33 175,-Ft. * db. | 33 175,-Ft. |
| BARUM 205/55VR16 BARUM TL QUARTARIS 5 XL (EU) 94V | 28 695,-Ft. * db. | 28 695,-Ft. |
| GRIPMAX 225/70TR16 GRIPMAX TL INCEPTION A/T 3PMSF RWL (NEU)103T
1 db. termék van raktáron.
| 36 090,-Ft. * db. | 36 090,-Ft. |
| HIFLY 175/80TR14 HIFLY TL HF201 (NEU) 88T | 21 135,-Ft. * db. | 21 135,-Ft. |
| GOLDLINE 215/70R15C GOLDLINE TL GLTW91 (NEU)109R | 23 515,-Ft. * db. | 23 515,-Ft. |
| APLUS 175/65HR15 APLUS TL A909 ALLSEASON (NEU) 84H | 22 245,-Ft. * db. | 22 245,-Ft. |
 | UNIROYAL 215/50YR17 UNIROYAL TL RAINSPORT 5 FR (EU) 91Y | 46 805,-Ft. * db. | 46 805,-Ft. |
 | NOKIAN 215/55WR17 NOKIAN TL POWERPROOF 2 XL (EU) 98W | 49 970,-Ft. * db. | 49 970,-Ft. |
 | BARUM 195/55HR16 BARUM TL BRAVURIS 6 87H | 31 765,-Ft. * db. | 31 765,-Ft. |
 | KUMHO 185/60HR15 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 88H | 30 335,-Ft. * db. | 30 335,-Ft. |
| GRIPMAX 265/30ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 93Y | 33 390,-Ft. * db. | 33 390,-Ft. |
 | BARUM 205/50VR17 BARUM TL BRAVURIS 6 FR 89V | 34 745,-Ft. * db. | 34 745,-Ft. |
| NEXEN 185/65R14 86T N'BLUE 4SEASON | 24 245,-Ft. * db. | 24 245,-Ft. |
| HIFLY 215/65HR16 HIFLY TL HF201 (NEU) 98H | 22 795,-Ft. * db. | 22 795,-Ft. |
| NOKIAN 215/55VR18 NOKIAN TL SEASONPROOF 2 XL (EU) 99V | 52 545,-Ft. * db. | 52 545,-Ft. |
| APLUS 175 R14C APLUS TL A867 (NEU) 99R | 22 835,-Ft. * db. | 22 835,-Ft. |
| Összesen: 2 660 645,-Ft. |