| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| NEXEN 195/55HR16 NEXEN TL N FERA SU4 (NEU) 87H | 30 660,-Ft. * db. | 30 660,-Ft. |
 | NOKIAN 245/45VR17 NOKIAN TL WR SNOWPROOF P XL (EU) 99V | 60 910,-Ft. * db. | 60 910,-Ft. |
 | GOODYEAR 245/40WR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 (EU) 94W | 69 935,-Ft. * db. | 69 935,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/55VR18 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten (EU)100V | 55 980,-Ft. * db. | 55 980,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/50WR17 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 98W | 58 090,-Ft. * db. | 58 090,-Ft. |
 | GOODYEAR 255/55QR19C GOODYEAR TL WRANGLER DURATRAC FP RT (NEU)115Q | 76 430,-Ft. * db. | 76 430,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/55YR17 VREDESTEIN TL ULTRAC+ XL (EU)103Y
1 db. termék van raktáron.
| 51 505,-Ft. * db. | 51 505,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/55WR17 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU)101W | 47 855,-Ft. * db. | 47 855,-Ft. |
| GRIPMAX 255/45ZR20 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)105Y | 45 130,-Ft. * db. | 45 130,-Ft. |
 | NEXEN 185/R14 102R WINGUARD WT1 | 31 675,-Ft. * db. | 31 675,-Ft. |
| NEXEN 205/55R15 88V N'BLUE HD PLUS | 31 830,-Ft. * db. | 31 830,-Ft. |
 | VREDESTEIN 245/40YR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 97Y | 50 720,-Ft. * db. | 50 720,-Ft. |
| GOODYEAR 255/50TR19 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 SUV FP XL (NEU)107T | 70 980,-Ft. * db. | 70 980,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/40YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU) 93Y | 73 510,-Ft. * db. | 73 510,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/35WR18 YOKOHAMA TL V701 (NEU) 87W | 46 950,-Ft. * db. | 46 950,-Ft. |
| NEXEN 215/65HR16 NEXEN TL WINGUARD SPORT 2 SUV (NEU) 98H | 32 180,-Ft. * db. | 32 180,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/55YR17 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (EU)103Y | 55 035,-Ft. * db. | 55 035,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/35WR19 YOKOHAMA TL V701 XL (NEU) 88W | 49 170,-Ft. * db. | 49 170,-Ft. |
 | YOKOHAMA 245/40WR18 YOKOHAMA TL V906 BLUEARTH XL (NEU) 97W
1 db. termék van raktáron.
| 51 030,-Ft. * db. | 51 030,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/55WR17 BRIDGESTONE TL T005* (EU) 97W | 55 940,-Ft. * db. | 55 940,-Ft. |
| GRIPMAX 255/45VR19 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)104V | 46 970,-Ft. * db. | 46 970,-Ft. |
| VREDESTEIN 195/55VR20 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU) 95H | 50 615,-Ft. * db. | 50 615,-Ft. |
| YOKOHAMA 205/45WR17 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 88W | 46 830,-Ft. * db. | 46 830,-Ft. |
| NEXEN 205/45WR17 NEXEN TL N FERA SU4 XL (NEU) 88W | 32 845,-Ft. * db. | 32 845,-Ft. |
 | GOODYEAR 245/45VR18 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE 3 FP XL (EU)100V | 71 275,-Ft. * db. | 71 275,-Ft. |
| BRIDGESTONE 215/55HR18 BRIDGESTONE TL T005A (NEU) 95H | 56 145,-Ft. * db. | 56 145,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/60HR17 YOKOHAMA TL V61H (NEU) 99H | 50 075,-Ft. * db. | 50 075,-Ft. |
| NEXEN 195/55HR16 NEXEN TL N BLUE HD PLUS (NEU) 87H | 32 240,-Ft. * db. | 32 240,-Ft. |
| GOODYEAR 245/50HR19 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 XL (EU)105H | 73 765,-Ft. * db. | 73 765,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 235/50VR18 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten (EU) 97V | 54 585,-Ft. * db. | 54 585,-Ft. |
| VREDESTEIN 205/45VR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 88V | 49 925,-Ft. * db. | 49 925,-Ft. |
| NEXEN 195/70R15C NEXEN TL N BLUE 4SEASON VAN (NEU)104R | 32 145,-Ft. * db. | 32 145,-Ft. |
 | VREDESTEIN 215/55WR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 98W | 49 595,-Ft. * db. | 49 595,-Ft. |
| Összesen: 1 692 525,-Ft. |