| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | YOKOHAMA 225/60HR18 YOKOHAMA TL G058 (NEU)100H | 49 260,-Ft. * db. | 49 260,-Ft. |
| NOKIAN 255/45VR19 NOKIAN TL SNOWPROOF 2 SUV XL (EU)104V | 79 775,-Ft. * db. | 79 775,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/40ZR18 YOKOHAMA TL V107 XL (NEU) 95Y | 48 660,-Ft. * db. | 48 660,-Ft. |
| NOKIAN 225/75R16C NOKIAN TL SEASONPROOF C1 (NEU)121R | 66 595,-Ft. * db. | 66 595,-Ft. |
 | NOKIAN 225/45YR19 NOKIAN TL POWERPROOF 2 XL (EU) 96Y | 62 325,-Ft. * db. | 62 325,-Ft. |
 | VREDESTEIN 235/40YR18 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 95Y | 48 810,-Ft. * db. | 48 810,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 275/40YR19 BRIDGESTONE TL S001* RFT (2023) (EU)101Y | 54 790,-Ft. * db. | 54 790,-Ft. |
 | VREDESTEIN 205/65R16C VREDESTEIN TL COMTRAC 2 + (NEU)107T | 49 090,-Ft. * db. | 49 090,-Ft. |
| GOODYEAR 215/50TR19 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE + (EU) 93T | 76 930,-Ft. * db. | 76 930,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/50WR18 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 XL (NEU)101W | 49 950,-Ft. * db. | 49 950,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/40YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 MO FP XL (EU) 93Y | 78 585,-Ft. * db. | 78 585,-Ft. |
| NOKIAN 235/45WR20 NOKIAN TL POWERPROOF 2 XL (EU)100W | 71 720,-Ft. * db. | 71 720,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/55YR17 GOODYEAR TL F1 ASYM 3* MOE ROF FP XL (EU) 97Y | 68 685,-Ft. * db. | 68 685,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/35ZR19 YOKOHAMA TL V107 XL (NEU) 91Y | 49 970,-Ft. * db. | 49 970,-Ft. |
| KUMHO 235/60VR18 KUMHO TL WP52+ XL (NEU)107V
1 db. termék van raktáron.
| 40 270,-Ft. * db. | 40 270,-Ft. |
| KUMHO 235/40ZR18 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU) 95Y
1 db. termék van raktáron.
| 40 310,-Ft. * db. | 40 310,-Ft. |
 | VREDESTEIN 205/50VR17 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ XL (EU) 93V | 49 560,-Ft. * db. | 49 560,-Ft. |
 | YOKOHAMA 225/60VR17 YOKOHAMA TL G95A (NEU) 99V | 50 185,-Ft. * db. | 50 185,-Ft. |
| NEXEN 195/65R16C NEXEN TL RO-CT8 (NEU)104R | 32 185,-Ft. * db. | 32 185,-Ft. |
| NEXEN 195/55R16 87V N'BLUE HD PLUS | 32 140,-Ft. * db. | 32 140,-Ft. |
 | NOKIAN 225/40VR19 NOKIAN TL WR SNOWPROOF P XL (EU) 93V | 70 185,-Ft. * db. | 70 185,-Ft. |
| GOODYEAR 235/45TR21 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 SUV FP XL (NEU)101T | 81 725,-Ft. * db. | 81 725,-Ft. |
 | GOODYEAR 235/45VR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 AR XL (EU) 99V | 76 890,-Ft. * db. | 76 890,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/35YR18 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT XL (EU) 87Y | 54 725,-Ft. * db. | 54 725,-Ft. |
 | GOODYEAR 255/45YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM 3 FP XL (EU)104Y | 75 285,-Ft. * db. | 75 285,-Ft. |
| NOKIAN 225/40YR19 NOKIAN TL POWERPROOF 2 XL (EU) 93Y | 60 425,-Ft. * db. | 60 425,-Ft. |
| GOODYEAR 225/55R17C GOODYEAR TL EFFI.GRIP CARGO 2 (NEU)109H | 80 430,-Ft. * db. | 80 430,-Ft. |
| BRIDGESTONE 235/65VR17 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten XL (EU)108V | 54 295,-Ft. * db. | 54 295,-Ft. |
| GOODYEAR 225/50VR18 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE 3 FP XL (EU) 99V | 81 630,-Ft. * db. | 81 630,-Ft. |
| KUMHO 215/70R15C KUMHO TL CX11 (NEU)109R | 42 300,-Ft. * db. | 42 300,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/65HR17 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)108H | 47 970,-Ft. * db. | 47 970,-Ft. |
 | KUMHO 215/65R16 109R WINTER PORTRAN CW51 | 42 145,-Ft. * db. | 42 145,-Ft. |
 | NOKIAN 255/35YR19 NOKIAN TL POWERPROOF 2 XL (EU) 96Y | 60 590,-Ft. * db. | 60 590,-Ft. |
| NOKIAN 245/40YR20 NOKIAN TL POWERPROOF 2 XL (EU) 99Y | 76 975,-Ft. * db. | 76 975,-Ft. |
 | GOODYEAR 235/50VR18 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE 3 FP XL (EU)101V | 78 165,-Ft. * db. | 78 165,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/65VR16 BRIDGESTONE TL TURANZA 6 Enliten XL (EU)102V | 55 270,-Ft. * db. | 55 270,-Ft. |
 | KUMHO 215/45R17 91V WINTERCRAFT WP71 | 40 080,-Ft. * db. | 40 080,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/35WR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 XL (NEU) 91W | 47 475,-Ft. * db. | 47 475,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/50WR17 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 95W | 49 625,-Ft. * db. | 49 625,-Ft. |
| KUMHO 215/65R16 109T PORTRAN KC53 | 41 165,-Ft. * db. | 41 165,-Ft. |
| KUMHO 225/55ZR17 KUMHO TL PS71 (NEU) 97Y | 41 885,-Ft. * db. | 41 885,-Ft. |
 | GOODYEAR 255/40YR19 GOODYEAR TL F1 ASYM AO FP XL (EU)100Y | 69 085,-Ft. * db. | 69 085,-Ft. |
| Összesen: 2 428 115,-Ft. |