| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | PIRELLI 225/35YR19 PIRELLI TL P-ZERO(PZ4)* RFT XL (EU) 88Y | 74 290,-Ft. * db. | 74 290,-Ft. |
| MAXXIS 215/65TR16 MAXXIS TL AT781 RBL 3PMSF (NEU) 98T | 44 390,-Ft. * db. | 44 390,-Ft. |
| GOODYEAR 325/35YR22 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU)114Y | 151 910,-Ft. * db. | 151 910,-Ft. |
| GOODYEAR 285/35YR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 6* XL (EU)105Y | 113 350,-Ft. * db. | 113 350,-Ft. |
| GRIPMAX 315/35VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)111V | 75 075,-Ft. * db. | 75 075,-Ft. |
| GRIPMAX 265/35WR21 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)101W | 69 215,-Ft. * db. | 69 215,-Ft. |
| HIFLY 275/40WR20 HIFLY TL HP801 SUV XL (NEU)106W | 33 650,-Ft. * db. | 33 650,-Ft. |
| CONTINENTAL 215/60HR17 CONTI TL ALLSEASONCONTACT 2 (EU) 96H | 58 445,-Ft. * db. | 58 445,-Ft. |
 | CONTINENTAL 205/65R16C CONTI TL VANCONTACT 200 (EU)107T | 59 535,-Ft. * db. | 59 535,-Ft. |
 | PIRELLI 235/40ZR19 PIRELLI TL P-ZERO(PZ4)NA0 (EU) 92Y | 73 625,-Ft. * db. | 73 625,-Ft. |
 | MICHELIN 235/50VR18 MICHELIN TL PRIMACY 5 (EU) 97V | 69 960,-Ft. * db. | 69 960,-Ft. |
 | CONTINENTAL 225/40VR18 CONTI TL TS-830 P AO XL (EU) 92V | 58 395,-Ft. * db. | 58 395,-Ft. |
| GOODYEAR 265/40HR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 5 MO SCT XL (EU)105H | 112 795,-Ft. * db. | 112 795,-Ft. |
 | PIRELLI 235/45VR18 PIRELLI TL P ZERO WINTER 2 XL (EU) 98V | 72 790,-Ft. * db. | 72 790,-Ft. |
| GOODYEAR 255/40YR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 6* XL (EU)102Y | 109 180,-Ft. * db. | 109 180,-Ft. |
 | KUMHO 235/60HR17 KUMHO TL WS71 (NEU)102H | 48 940,-Ft. * db. | 48 940,-Ft. |
| KUMHO 275/40ZR19 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU)105Y | 57 310,-Ft. * db. | 57 310,-Ft. |
| GRIPMAX 325/35ZR22 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)114Y | 76 915,-Ft. * db. | 76 915,-Ft. |
| YOKOHAMA 245/65HR17 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)111H | 60 370,-Ft. * db. | 60 370,-Ft. |
| MAXXIS 225/55YR19 MAXXIS TL VS6 SUV (NEU) 99Y | 44 935,-Ft. * db. | 44 935,-Ft. |
 | PIRELLI 255/55R18 105V SCORPION WINTER N0 | 74 995,-Ft. * db. | 74 995,-Ft. |
| VREDESTEIN 195/60HR18 VREDESTEIN TL WINTRAC XL (EU) 96H | 63 690,-Ft. * db. | 63 690,-Ft. |
| GRIPMAX 285/40VR23 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)111V
1 db. termék van raktáron.
| 108 615,-Ft. * db. | 108 615,-Ft. |
| VREDESTEIN 215/50VR19 VREDESTEIN TL QUATRAC PRO+ (EU) 93V | 59 680,-Ft. * db. | 59 680,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/45VR19 YOKOHAMA TL V907 XL (NEU) 99V | 64 990,-Ft. * db. | 64 990,-Ft. |
| MICHELIN 215/50TR19 MICHELIN TL CROSSCLIMATE 2 (EU) 93T | 68 735,-Ft. * db. | 68 735,-Ft. |
| GOODYEAR 255/35YR21 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU) 98Y | 113 010,-Ft. * db. | 113 010,-Ft. |
| GRIPMAX 335/25VR22 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)105V | 108 225,-Ft. * db. | 108 225,-Ft. |
 | KUMHO 255/40VR19 KUMHO TL WP72 XL 100V | 58 145,-Ft. * db. | 58 145,-Ft. |
| GRIPMAX 315/30ZR21 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU)105Y | 69 865,-Ft. * db. | 69 865,-Ft. |
 | HANKOOK 245/40YR18 HANKOOK TL K137 XL (NEU) 97Y | 45 495,-Ft. * db. | 45 495,-Ft. |
| MICHELIN 235/60HR18 MICHELIN TL CROSSCLIMATE 2 VOL XL (EU)107H | 68 920,-Ft. * db. | 68 920,-Ft. |
| KUMHO 245/40ZR19 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 98Y | 54 230,-Ft. * db. | 54 230,-Ft. |
 | CONTINENTAL 235/55VR19 CONTI TL SC-5 SUV FR (EU)101V | 59 290,-Ft. * db. | 59 290,-Ft. |
 | MICHELIN 245/45WR18 MICHELIN TL E PRIMACY XL (EU)100W | 68 105,-Ft. * db. | 68 105,-Ft. |
 | PIRELLI 235/40R18 95V WINTER SOTTOZERO 3 MO | 72 420,-Ft. * db. | 72 420,-Ft. |
 | PIRELLI 245/45YR19 PIRELLI TL CINTURATO C3 XL (EU)102Y | 72 920,-Ft. * db. | 72 920,-Ft. |
 | CONTINENTAL 225/55R16 95H TS830 P MO | 59 165,-Ft. * db. | 59 165,-Ft. |
 | MICHELIN 215/50VR17 MICHELIN TL ALPIN 7 XL (EU) 95V | 68 085,-Ft. * db. | 68 085,-Ft. |
| GOODYEAR 245/40VR21 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE 3 FP XL (EU)100V
1 db. termék van raktáron.
| 406 330,-Ft. * db. | 406 330,-Ft. |
| GOODYEAR 295/35YR22 GOODYEAR TL F1 SUPERSPORT NE0 FP XL (EU)108Y | 150 200,-Ft. * db. | 150 200,-Ft. |
 | HANKOOK 215/45HR16 HANKOOK TL W320 XL (2022) (EU) 90H | 45 295,-Ft. * db. | 45 295,-Ft. |
 | PIRELLI 245/50YR18 PIRELLI TL CINTURATO P7* RFT (EU)100Y | 73 080,-Ft. * db. | 73 080,-Ft. |
| MAXXIS 245/40VR17 MAXXIS TL AP3 XL (NEU) 95V | 44 180,-Ft. * db. | 44 180,-Ft. |
| GOODYEAR 275/30ZR21 GOODYEAR TL F1 SUPERSPORT FP XL (EU) 98Y | 137 250,-Ft. * db. | 137 250,-Ft. |
| KUMHO 225/45ZR19 KUMHO TL ECSTA SPORT PS72 XL (NEU) 96Y | 49 075,-Ft. * db. | 49 075,-Ft. |
| GRIPMAX 325/30VR21 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)108V | 74 885,-Ft. * db. | 74 885,-Ft. |
 | HANKOOK 235/40WR18 HANKOOK TL K135 XL (EU) 95W | 46 425,-Ft. * db. | 46 425,-Ft. |
| MICHELIN 155/70QR19 MICHELIN TL E PRIMACY (EU) 84Q | 68 810,-Ft. * db. | 68 810,-Ft. |
 | CONTINENTAL 245/40YR18 CONTI TL PREMIUM 7 FR (EU) 93Y | 58 055,-Ft. * db. | 58 055,-Ft. |
| HIFLY 255/35WR19 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 96W | 34 220,-Ft. * db. | 34 220,-Ft. |
| VREDESTEIN 215/50VR18 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ (EU) 92V | 61 565,-Ft. * db. | 61 565,-Ft. |
 | PIRELLI 245/45VR20 PIRELLI TL P-ZERO(PZ4)VOL XL DEMO (EU)103V | 73 305,-Ft. * db. | 73 305,-Ft. |
| MICHELIN 215/55HR18 MICHELIN TL CROSSCLIMATE 2 SUV S1 (EU) 95H | 68 600,-Ft. * db. | 68 600,-Ft. |
 | HANKOOK 225/65HR17 HANKOOK TL RA33 (NEU)102H | 44 420,-Ft. * db. | 44 420,-Ft. |
| VREDESTEIN 235/40ZR19 VREDESTEIN TL ULTRAC PRO XL (EU) 96Y | 62 320,-Ft. * db. | 62 320,-Ft. |
 | MICHELIN 245/45ZR17 MICHELIN TL PS5 XL (NEU) 99Y | 69 275,-Ft. * db. | 69 275,-Ft. |
| GOODYEAR 285/45HR22 GOODYEAR TL EFFI.GRIP 2 SUV FP XL (EU)114H
1 db. termék van raktáron.
| 109 740,-Ft. * db. | 109 740,-Ft. |
 | VREDESTEIN 225/60HR16 VREDESTEIN TL QUATRAC XL (EU)102H | 60 325,-Ft. * db. | 60 325,-Ft. |
 | HANKOOK 215/55WR17 HANKOOK TL K135 (NEU) 94W | 45 790,-Ft. * db. | 45 790,-Ft. |
| APLUS LT245/65QR17 APLUS TL SHREDDER RT POR (NEU)117Q | 46 500,-Ft. * db. | 46 500,-Ft. |
| APLUS LT31X10.50R15 APLUS TL SHREDDER R/T POR (NEU)109Q | 46 955,-Ft. * db. | 46 955,-Ft. |
 | PIRELLI 225/50HR17 PIRELLI TL WSZer3* RFT XL (EU) 98H | 72 715,-Ft. * db. | 72 715,-Ft. |
| APLUS LT35X12.50R15 APLUS TL A929 M/T P.O.R. (NEU)113Q | 66 215,-Ft. * db. | 66 215,-Ft. |
 | HANKOOK 225/50WR17 HANKOOK TL K117 MO (EU) 94W | 46 235,-Ft. * db. | 46 235,-Ft. |
| KUMHO 245/30YR20 KUMHO TL PS71 XL (NEU) 90Y | 52 350,-Ft. * db. | 52 350,-Ft. |
| YOKOHAMA 265/65HR17 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)112H | 60 790,-Ft. * db. | 60 790,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/50VR19 YOKOHAMA TL G058 XL (NEU)103V | 61 795,-Ft. * db. | 61 795,-Ft. |
| KUMHO 235/60R17C KUMHO TL CX11 (NEU)117S | 55 445,-Ft. * db. | 55 445,-Ft. |
| KUMHO 235/55HR19 KUMHO TL AT52 3PMSF XL (NEU)105H | 50 840,-Ft. * db. | 50 840,-Ft. |
| YOKOHAMA 255/35WR19 YOKOHAMA TL V905 BLUEARTH XL (NEU) 96W | 66 510,-Ft. * db. | 66 510,-Ft. |
| KUMHO 225/65R16C KUMHO TL CX11 (NEU)112R | 49 890,-Ft. * db. | 49 890,-Ft. |
| YOKOHAMA 245/35YR20 YOKOHAMA TL V105S MO (NEU) 95Y | 63 605,-Ft. * db. | 63 605,-Ft. |
 | CONTINENTAL 245/40YR18 CONTI TL SC-5 AO FR XL (EU) 97Y | 58 625,-Ft. * db. | 58 625,-Ft. |
| GOODYEAR 255/45YR21 GOODYEAR TL F1 SUPERSPORT NE0 XL (EU)106Y | 120 250,-Ft. * db. | 120 250,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/40YR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 RPB XL (NEU) 96Y | 65 670,-Ft. * db. | 65 670,-Ft. |
| KUMHO 215/60R17C KUMHO TL CX11 (NEU)109T | 51 645,-Ft. * db. | 51 645,-Ft. |
 | CONTINENTAL 245/40ZR18 CONTI TL SC-6 MO1 FR XL (EU) 97Y | 59 565,-Ft. * db. | 59 565,-Ft. |
 | HANKOOK 215/55VR17 HANKOOK TL K125 (EU) 94V | 45 560,-Ft. * db. | 45 560,-Ft. |
| GOODYEAR 295/40YR21 GOODYEAR TL F1 SUPERSPORT NE0 XL (EU)111Y | 127 920,-Ft. * db. | 127 920,-Ft. |
 | PIRELLI 235/50VR18 PIRELLI TL POWERGY WINTER XL (EU)101V | 72 935,-Ft. * db. | 72 935,-Ft. |
| MICHELIN 235/55WR19 MICHELIN TL PRIMACY 5 XL (EU)105W | 69 995,-Ft. * db. | 69 995,-Ft. |
 | PIRELLI 235/45R18 94V WINTER SOTTOZERO 3 S-I | 72 985,-Ft. * db. | 72 985,-Ft. |
| GRIPMAX 275/35VR21 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU)103V | 73 135,-Ft. * db. | 73 135,-Ft. |
| CONTINENTAL 215/45WR18 CONTI TL ULTRACONTACT FR XL (EU) 93W | 58 830,-Ft. * db. | 58 830,-Ft. |
| HIFLY 235/70TR16 HIFLY TL AT601 (NEU)106T | 34 075,-Ft. * db. | 34 075,-Ft. |
| GOODYEAR 235/45TR21 GOODYEAR TL UG PERF + SUV FP XL (EU)101T
1 db. termék van raktáron.
| 110 690,-Ft. * db. | 110 690,-Ft. |
| KUMHO 275/40ZR19 105Y ECSTA PS71 | 55 400,-Ft. * db. | 55 400,-Ft. |
 | CONTINENTAL 215/55VR18 CONTI TL PREMIUM 7 FR XL (EU) 99V | 58 965,-Ft. * db. | 58 965,-Ft. |
 | KUMHO 245/45R17 99V WINTERCRAFT WP71 | 48 025,-Ft. * db. | 48 025,-Ft. |
| HIFLY 225/75R16C HIFLY TL ALL-TRANSIT (NEU)121R | 34 620,-Ft. * db. | 34 620,-Ft. |
| HIFLY 235/65R16C HIFLY TL SUPER2000 (NEU)115T | 33 310,-Ft. * db. | 33 310,-Ft. |
| Összesen: 6 598 845,-Ft. |