| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| VREDESTEIN 265/70TR17 VREDESTEIN TL PINZA AT BSW (NEU)115T | 59 060,-Ft. * db. | 59 060,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/55HR18 YOKOHAMA TL E70CZ (NEU) 98H | 56 045,-Ft. * db. | 56 045,-Ft. |
| BRIDGESTONE 225/55VR19 BRIDGESTONE TL TURANZA AS 6 Enliten (EU) 99V | 63 415,-Ft. * db. | 63 415,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 225/65R16C BRIDGESTONE TL R-660 ECO (EU)112T | 61 595,-Ft. * db. | 61 595,-Ft. |
| BARUM 245/45YR19 BARUM TL BRAVURIS 5 HM FR XL (EU)102Y | 57 155,-Ft. * db. | 57 155,-Ft. |
 | VREDESTEIN 245/45VR18 VREDESTEIN TL WINTRAC PRO+ XL (EU)100V | 58 550,-Ft. * db. | 58 550,-Ft. |
| GOODYEAR 305/30YR23 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 FP XL (EU)105Y | 159 015,-Ft. * db. | 159 015,-Ft. |
| BARUM 235/55YR19 BARUM TL BRAVURIS 5HM FR XL 105Y | 51 955,-Ft. * db. | 51 955,-Ft. |
| GOODYEAR 285/35YR23 GOODYEAR TL F1 ASYM 6 XL (EU)107Y | 144 805,-Ft. * db. | 144 805,-Ft. |
| GOODYEAR 315/35VR21 GOODYEAR TL UG PERFORMANCE 3 FP XL (EU)111V | 131 715,-Ft. * db. | 131 715,-Ft. |
| NEXEN 185/75R16C NEXEN TL RO-CT8 (NEU)104T | 36 760,-Ft. * db. | 36 760,-Ft. |
 | GOODYEAR HL245/35YR20 GOODYEAR TL F1 SUPERSPORT R0 SCT XL (EU) 98Y | 115 470,-Ft. * db. | 115 470,-Ft. |
| GOODYEAR 295/35YR23 GOODYEAR TL EAGLE F1 ASYM 6 FP XL (EU)108Y | 139 900,-Ft. * db. | 139 900,-Ft. |
 | GOODYEAR 265/35ZR20 GOODYEAR TL F1 ASYM 2 N0 FP (EU) 95Y | 115 035,-Ft. * db. | 115 035,-Ft. |
 | BARUM 255/40YR19 BARUM TL BRAVURIS 6 FR XL 100Y | 51 760,-Ft. * db. | 51 760,-Ft. |
| YOKOHAMA P245/65TR17 YOKOHAMA TL G015 OWL (NEU)105T | 56 465,-Ft. * db. | 56 465,-Ft. |
| KUMHO 255/70TR18 KUMHO TL AT52 3PMSF (NEU)113T | 53 090,-Ft. * db. | 53 090,-Ft. |
 | YOKOHAMA 215/40ZR18 YOKOHAMA TL V105S XL (NEU) 89Y | 56 860,-Ft. * db. | 56 860,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/40WR17 YOKOHAMA TL V701 XL (NEU) 90W | 56 575,-Ft. * db. | 56 575,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 215/65R16C BRIDGESTONE TL DURAVIS VAN Enliten (EU)109T | 61 105,-Ft. * db. | 61 105,-Ft. |
 | BRIDGESTONE 245/40YR17 BRIDGESTONE TL POTENZA SPORT (EU) 91Y | 60 540,-Ft. * db. | 60 540,-Ft. |
| KUMHO 255/55VR19 KUMHO TL HP71 XL (NEU)111V | 48 575,-Ft. * db. | 48 575,-Ft. |
| GRIPMAX 285/35WR21 GRIPMAX TL SUREGRIP ALL SEASON XL (NEU)105W | 82 075,-Ft. * db. | 82 075,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/50VR19 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 RPB XL (NEU)100V | 56 430,-Ft. * db. | 56 430,-Ft. |
| YOKOHAMA 225/50WR18 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 99W | 57 200,-Ft. * db. | 57 200,-Ft. |
| GOODYEAR 255/50WR20 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (NEU)109W | 108 150,-Ft. * db. | 108 150,-Ft. |
| BARUM 235/45WR20 BARUM TL BRAVURIS 5 HM FR XL (EU)100W | 59 730,-Ft. * db. | 59 730,-Ft. |
| Összesen: 2 059 030,-Ft. |