| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
 | GOODYEAR 225/40YR18 GOODYEAR TL F1 SUPERSPORT AO1 FP XL (EU) 92Y | 51 805,-Ft. * db. | 51 805,-Ft. |
| GOODYEAR 225/40YR18 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 92Y | 46 700,-Ft. * db. | 46 700,-Ft. |
| GOLDLINE 165/65TR14 GOLDLINE TL GL 4SEASON (NEU) 79T | 19 110,-Ft. * db. | 19 110,-Ft. |
| GOLDLINE 195/50VR15 GOLDLINE TL GL 4SEASON+ (NEU) 82V | 18 395,-Ft. * db. | 18 395,-Ft. |
| GOLDLINE 205/60HR16 GOLDLINE TL GL 4SEASON+ XL (NEU) 96H | 18 560,-Ft. * db. | 18 560,-Ft. |
| GOLDLINE 195/55VR15 GOLDLINE TL GLP101 (NEU) 85V | 17 860,-Ft. * db. | 17 860,-Ft. |
| GOLDLINE 155/65TR13 GOLDLINE TL GLP101 (NEU) 73T | 16 905,-Ft. * db. | 16 905,-Ft. |
 | NOKIAN 225/45YR17 NOKIAN TL POWERPROOF 2 XL (EU) 94Y | 38 210,-Ft. * db. | 38 210,-Ft. |
| GOLDLINE 175/65TR14 GOLDLINE TL GL 4SEASON (NEU) 82T | 15 650,-Ft. * db. | 15 650,-Ft. |
| GOLDLINE 155/65TR14 GOLDLINE TL GL 4SEASON+ (NEU) 75T | 16 120,-Ft. * db. | 16 120,-Ft. |
 | NOKIAN 195/75R16C NOKIAN TL SEASONPROOF C1 (NEU)110R | 43 455,-Ft. * db. | 43 455,-Ft. |
| GOLDLINE 205/45ZR17 GOLDLINE TL GL 4SEASON+ XL (NEU) 88W | 18 460,-Ft. * db. | 18 460,-Ft. |
| GOLDLINE 165/65TR14 GOLDLINE TL GL 4SEASON+ (NEU) 79T | 19 110,-Ft. * db. | 19 110,-Ft. |
 | NOKIAN 185/65HR15 NOKIAN TL SEASONPROOF 2 (EU) 88H | 34 120,-Ft. * db. | 34 120,-Ft. |
 | NOKIAN 195/55HR16 NOKIAN TL SEASONPROOF 2 (EU) 87H | 42 320,-Ft. * db. | 42 320,-Ft. |
| GOLDLINE 175/70TR14 GOLDLINE TL GL 4SEASON+ XL (NEU) 88T | 15 230,-Ft. * db. | 15 230,-Ft. |
| GOLDLINE 195/45VR16 GOLDLINE TL GL 4SEASON+ XL (NEU) 84V | 18 335,-Ft. * db. | 18 335,-Ft. |
 | GOODYEAR 225/45WR17 GOODYEAR TL VECTOR-4S G3 FP XL (EU) 94W | 45 205,-Ft. * db. | 45 205,-Ft. |
| MATADOR 225/50VR17 MATADOR TL HECTORRA 5 98V | 34 045,-Ft. * db. | 34 045,-Ft. |
 | GOODYEAR 215/65HR16 GOODYEAR TL EFFI.GRIP 2 SUV (EU) 98H | 52 035,-Ft. * db. | 52 035,-Ft. |
| GOLDLINE 165/65TR15 GOLDLINE TL GLP101 (NEU) 81T | 16 160,-Ft. * db. | 16 160,-Ft. |
| GOLDLINE 185/55HR15 GOLDLINE TL GL 4SEASON XL (NEU) 86H | 17 265,-Ft. * db. | 17 265,-Ft. |
| GOLDLINE 165/70TR14 GOLDLINE TL GL 4SEASON (NEU) 81T | 15 625,-Ft. * db. | 15 625,-Ft. |
| GOLDLINE 165/70TR14 GOLDLINE TL GL 4SEASON+ (NEU) 81T | 19 110,-Ft. * db. | 19 110,-Ft. |
 | GOODYEAR 215/65R16C GOODYEAR TL EFFI.GRIP CARGO 2 (DEMO) (EU)106H | 49 100,-Ft. * db. | 49 100,-Ft. |
| GOLDLINE 155 R12C GOLDLINE TL GLV1 (NEU) 88Q | 18 710,-Ft. * db. | 18 710,-Ft. |
| GOLDLINE 205/55HR16 GOLDLINE TL GLW1 (NEU) 91H | 17 515,-Ft. * db. | 17 515,-Ft. |
 | GOODYEAR 205/55VR16 GOODYEAR TL EFFI.GRIP PERF. (NEU) 91V | 35 505,-Ft. * db. | 35 505,-Ft. |
 | NOKIAN 195/55VR16 NOKIAN TL WETPROOF 1 XL (NEU) 91V | 40 555,-Ft. * db. | 40 555,-Ft. |
 | GOODYEAR 205/45VR17 GOODYEAR TL EFFI.GRIP PERF. XL (NEU) 88V | 54 355,-Ft. * db. | 54 355,-Ft. |
| Összesen: 865 530,-Ft. |