| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| NOKIAN 225/45VR18 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU) 95V | 51 515,-Ft. * db. | 51 515,-Ft. |
| PETLAS 205/50ZR17 PETLAS TL PRESTIGE SPORT RG XL (NEU) 93W | 31 980,-Ft. * db. | 31 980,-Ft. |
| HIFLY 185/55HR14 HIFLY TL HF201 (NEU) 80H | 20 890,-Ft. * db. | 20 890,-Ft. |
 | YOKOHAMA 235/45WR17 YOKOHAMA TL BLUEARTH-GT AE51 XL (NEU) 97W | 41 980,-Ft. * db. | 41 980,-Ft. |
| MAXXIS 195/55VR15 MAXXIS TL HP6 (NEU) 85V | 27 495,-Ft. * db. | 27 495,-Ft. |
| APLUS 195/45VR16 APLUS TL A607 XL (NEU) 84V | 22 965,-Ft. * db. | 22 965,-Ft. |
 | KUMHO 195/60VR16 KUMHO TL HA32 ALL SEASON XL (NEU) 93V | 33 910,-Ft. * db. | 33 910,-Ft. |
| UNIROYAL 195/65R16C UNIROYAL TL ALLSEASONMAX (EU)104T | 46 275,-Ft. * db. | 46 275,-Ft. |
| GOLDLINE 215/60VR16 GOLDLINE TL GLP101 (NEU) 95V | 21 205,-Ft. * db. | 21 205,-Ft. |
| PETLAS 225/40VR18 PETLAS TL SNOWMASTER 2 SPORT XL (NEU) 92V | 33 160,-Ft. * db. | 33 160,-Ft. |
 | KUMHO 195/60R16C KUMHO TL CW51 (NEU) 99T | 34 745,-Ft. * db. | 34 745,-Ft. |
| GOLDLINE 225/55VR17 GOLDLINE TL GL 4SEASON XL (NEU)101V | 22 825,-Ft. * db. | 22 825,-Ft. |
| UNIROYAL 215/55WR17 UNIROYAL TL AS EXPERT 2 FR XL (EU) 98W | 50 905,-Ft. * db. | 50 905,-Ft. |
| HIFLY 195/45VR16 HIFLY TL ALL-TURI 221 XL (NEU) 84V | 22 920,-Ft. * db. | 22 920,-Ft. |
| APLUS 195/45VR15 APLUS TL A609 XL (NEU) 82V | 23 520,-Ft. * db. | 23 520,-Ft. |
| YOKOHAMA 195/55VR16 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 91V | 42 440,-Ft. * db. | 42 440,-Ft. |
| YOKOHAMA 235/45YR17 YOKOHAMA TL BLUEARTH-4S AW21 XL (NEU) 97Y | 42 870,-Ft. * db. | 42 870,-Ft. |
| HIFLY 165/70TR14 HIFLY TL WIN-TURI 212 (NEU) 81T | 20 650,-Ft. * db. | 20 650,-Ft. |
| HIFLY 195/50VR15 HIFLY TL HF805 XL (NEU) 86V | 22 395,-Ft. * db. | 22 395,-Ft. |
| GOLDLINE 225/50WR17 GOLDLINE TL iGL910 XL (NEU) 98W | 22 265,-Ft. * db. | 22 265,-Ft. |
| GRIPMAX 265/35ZR19 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 98Y | 33 270,-Ft. * db. | 33 270,-Ft. |
| NOKIAN 225/60VR17 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 XL (NEU)103V | 50 840,-Ft. * db. | 50 840,-Ft. |
| GOLDLINE 175/55TR15 GOLDLINE TL GLP101 (NEU) 77T | 23 080,-Ft. * db. | 23 080,-Ft. |
| APLUS 195/40ZR17 APLUS TL A610 XL (NEU) 81W | 23 275,-Ft. * db. | 23 275,-Ft. |
| MAXXIS 195/55VR15 MAXXIS TL ME3 (NEU) 85V | 27 530,-Ft. * db. | 27 530,-Ft. |
| GRIPMAX 245/35ZR20 GRIPMAX TL SUREGRIP PRO SPORT XL (NEU) 95Y | 32 725,-Ft. * db. | 32 725,-Ft. |
| NEXEN 185/60R15 88H N'BLUE 4SEASON | 25 795,-Ft. * db. | 25 795,-Ft. |
| YOKOHAMA 215/70HR16 YOKOHAMA TL G015 RBL (NEU)100H | 45 590,-Ft. * db. | 45 590,-Ft. |
| APLUS 205/60VR16 APLUS TL A609 (NEU) 92V | 22 960,-Ft. * db. | 22 960,-Ft. |
 | NOKIAN 225/50HR17 NOKIAN TL SNOWPROOF 2 (EU) 94H | 49 085,-Ft. * db. | 49 085,-Ft. |
| GOLDLINE 235/45WR17 GOLDLINE TL iGL910 XL (NEU) 97W | 22 775,-Ft. * db. | 22 775,-Ft. |
| NEXEN 205/55HR16 NEXEN TL N BLUE 4 SEASON (EU) 91H | 25 205,-Ft. * db. | 25 205,-Ft. |
| Összesen: 1 019 040,-Ft. |